Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2021
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 12 | 8 | 9 | 52 | 22,3 | 41 | 20 | 1 | 14 | 49 | 13,4 |
02 | 14 | 35 | 12 | 30 | 17,1 + | 42 | 24 | 14 | 47 | 47 | 10,4 + |
03 | 13 | 7 | 0 | 73 | 20,6 | 43 | 14 | 15 | 29 | 49 | 18,5 |
04 | 23 | 10 | 12 | 49 | 11,1 | 44 | 21 | 14 | 8 | 38 | 12,0 + |
05 | 18 | 5 | 49 | 63 | 14,7 | 45 | 21 | 12 | 6 | 41 | 12,1 |
06 | 16 | 8 | 7 | 58 | 16,5 | 46 | 20 | 5 | 8 | 47 | 13,2 |
07 | 16 | 2 | 4 | 59 | 16,9 | 47 | 16 | 20 | 9 | 54 | 15,8 + |
08 | 14 | 1 | 31 | 75 | 19,5 | 48 | 10 | 19 | 48 | 66 | 25,9 |
09 | 21 | 0 | 36 | 50 | 12,7 | 49 | 19 | 0 | 33 | 80 | 14,2 |
10 | 19 | 41 | 2 | 65 | 12,0 + | 50 | 14 | 2 | 19 | 38 | 19,4 |
11 | 19 | 1 | 14 | 36 | 14,1 | 51 | 17 | 0 | 6 | 45 | 15,9 |
12 | 20 | 10 | 13 | 40 | 12,9 | 52 | 22 | 2 | 32 | 40 | 12,0 |
13 | 19 | 13 | 52 | 53 | 13,5 | 53 | 22 | 6 | 26 | 36 | 11,8 |
14 | 16 | 21 | 0 | 60 | 15,7 + | 54 | 21 | 0 | 14 | 35 | 12,7 |
15 | 17 | 6 | 16 | 72 | 15,6 | 55 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19,3 |
16 | 16 | 31 | 7 | 32 | 15,1 + | 56 | 24 | 10 | 0 | 76 | 10,6 |
17 | 15 | 16 | 17 | 49 | 17,1 | 57 | 18 | 16 | 0 | 74 | 14,1 + |
18 | 12 | 5 | 84 | 84 | 22,6 | 58 | 17 | 4 | 1 | 67 | 15,7 |
19 | 16 | 1 | 1 | 56 | 16,9 | 59 | 17 | 13 | 10 | 78 | 15,2 |
20 | 19 | 25 | 58 | 58 | 12,8 + | 60 | 21 | 12 | 11 | 60 | 12,1 |
21 | 18 | 30 | 29 | 48 | 13,3 + | 61 | 19 | 13 | 4 | 53 | 13,5 |
22 | 17 | 19 | 13 | 41 | 14,8 + | 62 | 13 | 25 | 21 | 54 | 19,2 + |
23 | 18 | 24 | 34 | 38 | 13,7 + | 63 | 21 | 13 | 25 | 49 | 12,1 + |
24 | 17 | 3 | 6 | 50 | 15,8 | 64 | 21 | 8 | 11 | 55 | 12,3 |
25 | 22 | 28 | 1 | 54 | 10,8 + | 65 | 16 | 5 | 2 | 81 | 16,7 |
26 | 22 | 5 | 3 | 39 | 11,9 | 66 | 15 | 4 | 73 | 80 | 17,9 |
27 | 16 | 9 | 52 | 56 | 16,4 | 67 | 18 | 17 | 32 | 64 | 14,1 + |
28 | 26 | 18 | 7 | 35 | 9,4 + | 68 | 18 | 65 | 15 | 40 | 11,4 + |
29 | 18 | 7 | 1 | 86 | 14,6 | 69 | 21 | 36 | 4 | 39 | 11,0 + |
30 | 17 | 10 | 4 | 42 | 15,4 | 70 | 18 | 32 | 17 | 33 | 13,2 + |
31 | 21 | 37 | 18 | 39 | 11,0 + | 71 | 17 | 0 | 3 | 91 | 15,9 |
32 | 20 | 3 | 10 | 25 | 13,3 | 72 | 18 | 3 | 20 | 59 | 14,8 |
33 | 23 | 32 | 2 | 38 | 10,1 + | 73 | 20 | 1 | 0 | 49 | 13,4 |
34 | 18 | 11 | 45 | 45 | 14,4 | 74 | 24 | 9 | 27 | 40 | 10,6 |
35 | 19 | 3 | 15 | 69 | 14,0 | 75 | 14 | 66 | 4 | 57 | 14,9 + |
36 | 17 | 4 | 1 | 45 | 15,7 | 76 | 16 | 15 | 3 | 67 | 16,1 |
37 | 22 | 28 | 17 | 35 | 10,8 + | 77 | 21 | 9 | 2 | 28 | 12,3 |
38 | 14 | 14 | 25 | 48 | 18,6 | 78 | 16 | 2 | 33 | 59 | 16,9 |
39 | 16 | 29 | 10 | 38 | 15,2 + | 79 | 13 | 97 | 0 | 63 | 13,7 + |
40 | 16 | 6 | 14 | 63 | 16,6 | 80 | 17 | 47 | 58 | 58 | 13,2 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2021 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
79 | 13 | 97 | 0 | 63 | 13,7 + | 12 | 20 | 10 | 13 | 40 | 12,9 |
75 | 14 | 66 | 4 | 57 | 14,9 + | 04 | 23 | 10 | 12 | 49 | 11,1 |
68 | 18 | 65 | 15 | 40 | 11,4 + | 77 | 21 | 9 | 2 | 28 | 12,3 |
80 | 17 | 47 | 58 | 58 | 13,2 + | 74 | 24 | 9 | 27 | 40 | 10,6 |
10 | 19 | 41 | 2 | 65 | 12,0 + | 27 | 16 | 9 | 52 | 56 | 16,4 |
31 | 21 | 37 | 18 | 39 | 11,0 + | 64 | 21 | 8 | 11 | 55 | 12,3 |
69 | 21 | 36 | 4 | 39 | 11,0 + | 06 | 16 | 8 | 7 | 58 | 16,5 |
02 | 14 | 35 | 12 | 30 | 17,1 + | 01 | 12 | 8 | 9 | 52 | 22,3 |
70 | 18 | 32 | 17 | 33 | 13,2 + | 29 | 18 | 7 | 1 | 86 | 14,6 |
33 | 23 | 32 | 2 | 38 | 10,1 + | 03 | 13 | 7 | 0 | 73 | 20,6 |
16 | 16 | 31 | 7 | 32 | 15,1 + | 53 | 22 | 6 | 26 | 36 | 11,8 |
21 | 18 | 30 | 29 | 48 | 13,3 + | 40 | 16 | 6 | 14 | 63 | 16,6 |
39 | 16 | 29 | 10 | 38 | 15,2 + | 15 | 17 | 6 | 16 | 72 | 15,6 |
37 | 22 | 28 | 17 | 35 | 10,8 + | 65 | 16 | 5 | 2 | 81 | 16,7 |
25 | 22 | 28 | 1 | 54 | 10,8 + | 46 | 20 | 5 | 8 | 47 | 13,2 |
62 | 13 | 25 | 21 | 54 | 19,2 + | 26 | 22 | 5 | 3 | 39 | 11,9 |
20 | 19 | 25 | 58 | 58 | 12,8 + | 18 | 12 | 5 | 84 | 84 | 22,6 |
23 | 18 | 24 | 34 | 38 | 13,7 + | 05 | 18 | 5 | 49 | 63 | 14,7 |
14 | 16 | 21 | 0 | 60 | 15,7 + | 66 | 15 | 4 | 73 | 80 | 17,9 |
47 | 16 | 20 | 9 | 54 | 15,8 + | 58 | 17 | 4 | 1 | 67 | 15,7 |
48 | 10 | 19 | 48 | 66 | 25,9 | 55 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19,3 |
22 | 17 | 19 | 13 | 41 | 14,8 + | 36 | 17 | 4 | 1 | 45 | 15,7 |
28 | 26 | 18 | 7 | 35 | 9,4 + | 72 | 18 | 3 | 20 | 59 | 14,8 |
67 | 18 | 17 | 32 | 64 | 14,1 + | 35 | 19 | 3 | 15 | 69 | 14,0 |
57 | 18 | 16 | 0 | 74 | 14,1 + | 32 | 20 | 3 | 10 | 25 | 13,3 |
17 | 15 | 16 | 17 | 49 | 17,1 | 24 | 17 | 3 | 6 | 50 | 15,8 |
76 | 16 | 15 | 3 | 67 | 16,1 | 78 | 16 | 2 | 33 | 59 | 16,9 |
43 | 14 | 15 | 29 | 49 | 18,5 | 52 | 22 | 2 | 32 | 40 | 12,0 |
44 | 21 | 14 | 8 | 38 | 12,0 + | 50 | 14 | 2 | 19 | 38 | 19,4 |
42 | 24 | 14 | 47 | 47 | 10,4 + | 07 | 16 | 2 | 4 | 59 | 16,9 |
38 | 14 | 14 | 25 | 48 | 18,6 | 73 | 20 | 1 | 0 | 49 | 13,4 |
63 | 21 | 13 | 25 | 49 | 12,1 + | 41 | 20 | 1 | 14 | 49 | 13,4 |
61 | 19 | 13 | 4 | 53 | 13,5 | 19 | 16 | 1 | 1 | 56 | 16,9 |
59 | 17 | 13 | 10 | 78 | 15,2 | 11 | 19 | 1 | 14 | 36 | 14,1 |
13 | 19 | 13 | 52 | 53 | 13,5 | 08 | 14 | 1 | 31 | 75 | 19,5 |
60 | 21 | 12 | 11 | 60 | 12,1 | 71 | 17 | 0 | 3 | 91 | 15,9 |
45 | 21 | 12 | 6 | 41 | 12,1 | 54 | 21 | 0 | 14 | 35 | 12,7 |
34 | 18 | 11 | 45 | 45 | 14,4 | 51 | 17 | 0 | 6 | 45 | 15,9 |
56 | 24 | 10 | 0 | 76 | 10,6 | 49 | 19 | 0 | 33 | 80 | 14,2 |
30 | 17 | 10 | 4 | 42 | 15,4 | 09 | 21 | 0 | 36 | 50 | 12,7 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2021 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
28 | 26 | 18 | 7 | 35 | 9,4 + | 23 | 18 | 24 | 34 | 38 | 13,7 + |
74 | 24 | 9 | 27 | 40 | 10,6 | 21 | 18 | 30 | 29 | 48 | 13,3 + |
56 | 24 | 10 | 0 | 76 | 10,6 | 05 | 18 | 5 | 49 | 63 | 14,7 |
42 | 24 | 14 | 47 | 47 | 10,4 + | 80 | 17 | 47 | 58 | 58 | 13,2 + |
33 | 23 | 32 | 2 | 38 | 10,1 + | 71 | 17 | 0 | 3 | 91 | 15,9 |
04 | 23 | 10 | 12 | 49 | 11,1 | 59 | 17 | 13 | 10 | 78 | 15,2 |
53 | 22 | 6 | 26 | 36 | 11,8 | 58 | 17 | 4 | 1 | 67 | 15,7 |
52 | 22 | 2 | 32 | 40 | 12,0 | 51 | 17 | 0 | 6 | 45 | 15,9 |
37 | 22 | 28 | 17 | 35 | 10,8 + | 36 | 17 | 4 | 1 | 45 | 15,7 |
26 | 22 | 5 | 3 | 39 | 11,9 | 30 | 17 | 10 | 4 | 42 | 15,4 |
25 | 22 | 28 | 1 | 54 | 10,8 + | 24 | 17 | 3 | 6 | 50 | 15,8 |
77 | 21 | 9 | 2 | 28 | 12,3 | 22 | 17 | 19 | 13 | 41 | 14,8 + |
69 | 21 | 36 | 4 | 39 | 11,0 + | 15 | 17 | 6 | 16 | 72 | 15,6 |
64 | 21 | 8 | 11 | 55 | 12,3 | 78 | 16 | 2 | 33 | 59 | 16,9 |
63 | 21 | 13 | 25 | 49 | 12,1 + | 76 | 16 | 15 | 3 | 67 | 16,1 |
60 | 21 | 12 | 11 | 60 | 12,1 | 65 | 16 | 5 | 2 | 81 | 16,7 |
54 | 21 | 0 | 14 | 35 | 12,7 | 47 | 16 | 20 | 9 | 54 | 15,8 + |
45 | 21 | 12 | 6 | 41 | 12,1 | 40 | 16 | 6 | 14 | 63 | 16,6 |
44 | 21 | 14 | 8 | 38 | 12,0 + | 39 | 16 | 29 | 10 | 38 | 15,2 + |
31 | 21 | 37 | 18 | 39 | 11,0 + | 27 | 16 | 9 | 52 | 56 | 16,4 |
09 | 21 | 0 | 36 | 50 | 12,7 | 19 | 16 | 1 | 1 | 56 | 16,9 |
73 | 20 | 1 | 0 | 49 | 13,4 | 16 | 16 | 31 | 7 | 32 | 15,1 + |
46 | 20 | 5 | 8 | 47 | 13,2 | 14 | 16 | 21 | 0 | 60 | 15,7 + |
41 | 20 | 1 | 14 | 49 | 13,4 | 07 | 16 | 2 | 4 | 59 | 16,9 |
32 | 20 | 3 | 10 | 25 | 13,3 | 06 | 16 | 8 | 7 | 58 | 16,5 |
12 | 20 | 10 | 13 | 40 | 12,9 | 66 | 15 | 4 | 73 | 80 | 17,9 |
61 | 19 | 13 | 4 | 53 | 13,5 | 17 | 15 | 16 | 17 | 49 | 17,1 |
49 | 19 | 0 | 33 | 80 | 14,2 | 75 | 14 | 66 | 4 | 57 | 14,9 + |
35 | 19 | 3 | 15 | 69 | 14,0 | 55 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19,3 |
20 | 19 | 25 | 58 | 58 | 12,8 + | 50 | 14 | 2 | 19 | 38 | 19,4 |
13 | 19 | 13 | 52 | 53 | 13,5 | 43 | 14 | 15 | 29 | 49 | 18,5 |
11 | 19 | 1 | 14 | 36 | 14,1 | 38 | 14 | 14 | 25 | 48 | 18,6 |
10 | 19 | 41 | 2 | 65 | 12,0 + | 08 | 14 | 1 | 31 | 75 | 19,5 |
72 | 18 | 3 | 20 | 59 | 14,8 | 02 | 14 | 35 | 12 | 30 | 17,1 + |
70 | 18 | 32 | 17 | 33 | 13,2 + | 79 | 13 | 97 | 0 | 63 | 13,7 + |
68 | 18 | 65 | 15 | 40 | 11,4 + | 62 | 13 | 25 | 21 | 54 | 19,2 + |
67 | 18 | 17 | 32 | 64 | 14,1 + | 03 | 13 | 7 | 0 | 73 | 20,6 |
57 | 18 | 16 | 0 | 74 | 14,1 + | 18 | 12 | 5 | 84 | 84 | 22,6 |
34 | 18 | 11 | 45 | 45 | 14,4 | 01 | 12 | 8 | 9 | 52 | 22,3 |
29 | 18 | 7 | 1 | 86 | 14,6 | 48 | 10 | 19 | 48 | 66 | 25,9 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2021 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1913 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
41-69 | 6 | 50 | 60 | 85 | 34,8 + | 39-44 | 3 | 186 | 12 | 38 | 16,7 + |
33-79 | 5 | 97 | 0 | 112 | 32,8 + | 11-22 | 3 | 185 | 30 | 30 | 14,7 + |
05-31 | 5 | 59 | 35 | 51 | 25,4 + | 63-78 | 3 | 172 | 17 | 17 | 11,3 + |
44-60 | 5 | 28 | 24 | 144 | 50,6 | 29-63 | 3 | 172 | 54 | 54 | 33,3 + |
09-54 | 5 | 0 | 38 | 142 | 43,0 | 09-78 | 3 | 164 | 39 | 39 | 14,0 + |
10-63 | 4 | 175 | 25 | 65 | 24,0 + | 21-42 | 3 | 147 | 32 | 42 | 24,7 + |
10-28 | 4 | 136 | 17 | 93 | 35,3 + | 38-56 | 3 | 146 | 13 | 17 | 10,0 + |
42-80 | 4 | 106 | 22 | 67 | 27,3 + | 10-46 | 3 | 142 | 7 | 11 | 6,0 + |
33-74 | 4 | 98 | 53 | 111 | 41,0 + | 31-65 | 3 | 141 | 45 | 94 | 46,3 + |
28-74 | 4 | 98 | 40 | 124 | 41,0 + | 29-68 | 3 | 136 | 104 | 104 | 46,7 + |
28-33 | 4 | 98 | 41 | 123 | 41,0 + | 10-29 | 3 | 136 | 17 | 119 | 45,3 + |
13-41 | 4 | 95 | 29 | 86 | 43,0 + | 14-63 | 3 | 132 | 25 | 115 | 46,7 + |
13-31 | 4 | 95 | 6 | 78 | 31,0 + | 68-75 | 3 | 131 | 68 | 72 | 46,7 + |
31-60 | 4 | 87 | 21 | 121 | 41,5 + | 73-75 | 3 | 129 | 70 | 70 | 36,0 + |
22-34 | 4 | 81 | 103 | 103 | 48,0 + | 42-73 | 3 | 129 | 17 | 114 | 43,7 + |
25-70 | 4 | 77 | 46 | 103 | 45,3 + | 14-27 | 3 | 128 | 47 | 74 | 40,3 + |
21-77 | 4 | 75 | 42 | 103 | 37,0 + | 49-77 | 3 | 127 | 16 | 113 | 43,0 + |
04-69 | 4 | 71 | 39 | 101 | 44,5 + | 12-47 | 3 | 126 | 18 | 18 | 7,7 + |
25-40 | 4 | 65 | 100 | 100 | 48,3 + | 12-20 | 3 | 126 | 84 | 84 | 30,7 + |
52-72 | 4 | 56 | 122 | 122 | 40,3 + | 01-20 | 3 | 126 | 15 | 20 | 11,7 + |
28-41 | 4 | 53 | 152 | 152 | 52,0 + | 25-34 | 3 | 125 | 61 | 88 | 49,7 + |
46-49 | 4 | 51 | 38 | 138 | 47,8 + | 54-57 | 3 | 124 | 50 | 84 | 44,7 + |
39-43 | 4 | 45 | 27 | 65 | 37,8 + | 47-69 | 3 | 123 | 21 | 59 | 26,7 + |
09-64 | 4 | 39 | 52 | 126 | 47,0 | 37-72 | 3 | 117 | 59 | 59 | 20,0 + |
09-63 | 4 | 39 | 9 | 151 | 41,5 | 42-64 | 3 | 114 | 32 | 71 | 34,3 + |
69-78 | 4 | 36 | 135 | 135 | 43,8 | 11-44 | 3 | 114 | 70 | 99 | 56,3 + |
22-53 | 4 | 33 | 85 | 124 | 62,0 | 32-41 | 3 | 111 | 94 | 94 | 32,0 + |
26-33 | 4 | 32 | 64 | 64 | 29,3 + | 04-32 | 3 | 111 | 49 | 49 | 27,7 + |
56-62 | 4 | 25 | 95 | 95 | 42,3 | 39-56 | 3 | 110 | 60 | 60 | 29,0 + |
28-61 | 4 | 18 | 121 | 121 | 33,0 | 23-56 | 3 | 110 | 67 | 97 | 54,7 + |
45-77 | 4 | 12 | 32 | 72 | 38,0 | 15-56 | 3 | 110 | 11 | 154 | 55,0 + |
26-29 | 4 | 9 | 211 | 211 | 66,5 | 21-31 | 3 | 109 | 24 | 87 | 37,0 + |
50-52 | 4 | 2 | 65 | 65 | 37,8 | 64-74 | 3 | 108 | 21 | 30 | 17,0 + |
07-78 | 4 | 2 | 156 | 156 | 50,5 | 51-53 | 3 | 107 | 11 | 90 | 33,7 + |
29-72 | 3 | 227 | 13 | 32 | 15,0 + | 04-61 | 3 | 107 | 88 | 88 | 35,3 + |
58-80 | 3 | 218 | 27 | 40 | 22,3 + | 04-53 | 3 | 107 | 105 | 105 | 49,3 + |
19-69 | 3 | 213 | 0 | 37 | 12,3 + | 66-77 | 3 | 104 | 90 | 90 | 48,0 + |
04-07 | 3 | 207 | 4 | 39 | 14,3 + | 62-74 | 3 | 102 | 18 | 140 | 52,7 + |
16-20 | 3 | 196 | 14 | 30 | 14,7 + | 07-35 | 3 | 101 | 57 | 112 | 56,3 + |
12-68 | 3 | 188 | 11 | 11 | 7,0 + | 04-41 | 3 | 100 | 10 | 100 | 36,7 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2021 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2823 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
29-42-58 | 3 | 99 | 118 | 118 | 44,7 + | 09-54-64 | 2 | 39 | 179 | 179 | 89,5 |
33-74-79 | 3 | 98 | 53 | 112 | 55,0 + | 25-69-78 | 2 | 36 | 145 | 145 | 72,5 |
28-33-74 | 3 | 98 | 165 | 165 | 55,0 + | 17-49-50 | 2 | 34 | 190 | 190 | 95,0 |
26-33-79 | 3 | 97 | 5 | 48 | 17,7 + | 22-53-71 | 2 | 33 | 250 | 250 | 125,0 |
29-63-72 | 2 | 227 | 46 | 46 | 23,0 + | 25-51-60 | 2 | 28 | 227 | 227 | 113,5 |
21-37-61 | 2 | 223 | 59 | 59 | 29,5 + | 23-59-60 | 2 | 24 | 212 | 212 | 106,0 |
28-41-69 | 2 | 214 | 49 | 49 | 24,5 + | 04-15-44 | 2 | 23 | 69 | 69 | 34,5 |
04-19-69 | 2 | 213 | 38 | 38 | 19,0 + | 22-48-76 | 2 | 19 | 66 | 66 | 33,0 |
04-07-13 | 2 | 207 | 4 | 4 | 2,0 + | 13-56-61 | 2 | 13 | 263 | 263 | 131,5 |
20-22-34 | 2 | 185 | 45 | 45 | 22,5 + | 26-29-74 | 2 | 9 | 211 | 211 | 105,5 |
11-22-34 | 2 | 185 | 45 | 45 | 22,5 + | 05-46-65 | 2 | 5 | 49 | 49 | 24,5 |
11-20-34 | 2 | 185 | 45 | 45 | 22,5 + | 08-19-73 | 2 | 1 | 61 | 61 | 30,5 |
11-20-22 | 2 | 185 | 45 | 45 | 22,5 + | 09-54-71 | 2 | 0 | 75 | 75 | 37,5 |
55-56-62 | 2 | 183 | 13 | 13 | 6,5 + | | | | | | |
37-59-72 | 2 | 177 | 1 | 1 | 0,5 + | | | | | | |
03-18-31 | 2 | 141 | 111 | 111 | 55,5 + | | | | | | |
28-60-61 | 2 | 140 | 12 | 12 | 6,0 + | | | | | | |
10-28-29 | 2 | 136 | 17 | 17 | 8,5 + | | | | | | |
15-56-61 | 2 | 122 | 154 | 154 | 77,0 + | | | | | | |
12-35-56 | 2 | 120 | 50 | 50 | 25,0 + | | | | | | |
18-36-51 | 2 | 116 | 2 | 2 | 1,0 + | | | | | | |
32-41-69 | 2 | 111 | 97 | 97 | 48,5 + | | | | | | |
04-16-32 | 2 | 111 | 84 | 84 | 42,0 + | | | | | | |
31-35-60 | 2 | 109 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | |
21-35-60 | 2 | 109 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | |
21-31-60 | 2 | 109 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | |
21-31-35 | 2 | 109 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | |
07-27-35 | 2 | 101 | 170 | 170 | 85,0 + | | | | | | |
28-74-79 | 2 | 98 | 166 | 166 | 83,0 + | | | | | | |
28-33-79 | 2 | 98 | 166 | 166 | 83,0 + | | | | | | |
42-68-70 | 2 | 89 | 41 | 41 | 20,5 + | | | | | | |
30-57-66 | 2 | 82 | 172 | 172 | 86,0 | | | | | | |
51-68-74 | 2 | 81 | 48 | 48 | 24,0 + | | | | | | |
03-21-36 | 2 | 75 | 93 | 93 | 46,5 + | | | | | | |
10-19-73 | 2 | 63 | 90 | 90 | 45,0 + | | | | | | |
05-31-63 | 2 | 59 | 130 | 130 | 65,0 | | | | | | |
41-44-60 | 2 | 53 | 33 | 33 | 16,5 + | | | | | | |
28-44-60 | 2 | 53 | 86 | 86 | 43,0 + | | | | | | |
16-45-77 | 2 | 45 | 121 | 121 | 60,5 | | | | | | |
10-15-69 | 2 | 41 | 159 | 159 | 79,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2021 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1437 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
11-20-22-34 | 2 | 185 | 45 | 45 | 51,0 + | | | | | | |
21-31-35-60 | 2 | 109 | 24 | 24 | 89,0 + | | | | | | |
28-33-74-79 | 2 | 98 | 166 | 166 | 94,5 + | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam em 2021 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 288 Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2021
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 712 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 54 | 90 | 85 | 46 | 11 |
(41 a 80) | 728 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 11 | 46 | 85 | 90 | 54 | 2 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2021
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 723 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 8 | 52 | 89 | 77 | 54 | 8 |
Ímpares | 717 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 8 | 54 | 77 | 89 | 52 | 8 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2021
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 141 | 123 | 2 | 3 | 8 | 1,3 + | 0 | 0 | 2 | 14 | 107 | 165 |
Final 1 | 143 | 112 | 0 | 0 | 9 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 83 | 176 |
Final 2 | 148 | 119 | 2 | 0 | 8 | 1,4 + | 0 | 0 | 4 | 21 | 94 | 169 |
Final 3 | 150 | 132 | 1 | 0 | 10 | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 116 | 156 |
Final 4 | 161 | 134 | 0 | 2 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 109 | 154 |
Final 5 | 141 | 120 | 3 | 0 | 8 | 1,4 + | 0 | 0 | 0 | 21 | 99 | 168 |
Final 6 | 146 | 127 | 4 | 0 | 11 | 1,2 + | 0 | 0 | 1 | 17 | 109 | 161 |
Final 7 | 142 | 114 | 2 | 4 | 8 | 1,5 + | 0 | 0 | 1 | 26 | 87 | 174 |
Final 8 | 127 | 112 | 1 | 0 | 10 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 99 | 176 |
Final 9 | 141 | 119 | 0 | 0 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97 | 169 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2021
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 147 | 122 | 0 | 0 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 101 | 166 |
Início 1 | 169 | 136 | 1 | 1 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 105 | 152 |
Início 2 | 193 | 149 | 3 | 1 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 6 | 32 | 111 | 139 |
Início 3 | 187 | 147 | 3 | 0 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 5 | 30 | 112 | 141 |
Início 4 | 181 | 139 | 0 | 0 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 102 | 149 |
Início 5 | 186 | 142 | 0 | 1 | 11 | 1,0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 103 | 146 |
Início 6 | 183 | 150 | 4 | 0 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 2 | 29 | 119 | 138 |
Início 7 | 177 | 142 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 110 | 146 |
Início 8 | 17 | 17 | 47 | 58 | 58 | 13,2 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2021
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 166 | 136 | 0 | 0 | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 110 | 152 |
Linha 2 (11-20) | 169 | 136 | 1 | 1 | 5 | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 106 | 152 |
Linha 3 (21-30) | 191 | 150 | 3 | 1 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 5 | 31 | 114 | 138 |
Linha 4 (31-40) | 186 | 149 | 3 | 0 | 7 | 0,9 + | 0 | 1 | 3 | 28 | 117 | 139 |
