Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2018
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 13 | 26 | 0 | 56 | 19,7 + | 41 | 20 | 7 | 10 | 76 | 13,4 |
02 | 14 | 10 | 25 | 41 | 19,4 | 42 | 20 | 7 | 3 | 51 | 13,4 |
03 | 26 | 9 | 18 | 35 | 10,0 | 43 | 14 | 12 | 2 | 77 | 19,2 |
04 | 25 | 6 | 1 | 47 | 10,6 | 44 | 20 | 13 | 0 | 56 | 13,1 |
05 | 19 | 6 | 4 | 30 | 14,2 | 45 | 17 | 1 | 30 | 78 | 16,3 |
06 | 23 | 3 | 0 | 37 | 11,7 | 46 | 18 | 15 | 22 | 42 | 14,6 + |
07 | 12 | 9 | 10 | 79 | 22,8 | 47 | 17 | 10 | 17 | 44 | 15,8 |
08 | 16 | 4 | 8 | 43 | 17,2 | 48 | 12 | 65 | 38 | 59 | 18,2 + |
09 | 24 | 0 | 29 | 45 | 11,3 | 49 | 20 | 87 | 1 | 48 | 9,4 + |
10 | 17 | 4 | 60 | 60 | 16,1 | 50 | 17 | 1 | 6 | 48 | 16,3 |
11 | 21 | 16 | 2 | 62 | 12,3 + | 51 | 22 | 12 | 19 | 22 | 11,9 + |
12 | 22 | 0 | 48 | 48 | 12,4 | 52 | 17 | 18 | 2 | 55 | 15,3 + |
13 | 20 | 14 | 32 | 34 | 13,1 + | 53 | 17 | 14 | 8 | 55 | 15,5 |
14 | 16 | 31 | 12 | 59 | 15,5 + | 54 | 18 | 22 | 0 | 39 | 14,2 + |
15 | 23 | 5 | 0 | 73 | 11,6 | 55 | 24 | 2 | 19 | 28 | 11,2 |
16 | 24 | 8 | 1 | 27 | 11,0 | 56 | 22 | 5 | 10 | 51 | 12,2 |
17 | 18 | 31 | 8 | 67 | 13,7 + | 57 | 17 | 35 | 19 | 50 | 14,3 + |
18 | 23 | 2 | 7 | 57 | 11,7 | 58 | 9 | 29 | 90 | 90 | 28,6 + |
19 | 22 | 4 | 5 | 34 | 12,2 | 59 | 23 | 19 | 7 | 39 | 11,0 + |
20 | 18 | 12 | 16 | 37 | 14,7 | 60 | 19 | 35 | 7 | 29 | 12,7 + |
21 | 16 | 3 | 14 | 51 | 17,3 | 61 | 20 | 2 | 29 | 37 | 13,7 |
22 | 12 | 127 | 16 | 27 | 13,0 + | 62 | 20 | 27 | 5 | 63 | 12,4 + |
23 | 21 | 1 | 4 | 38 | 13,0 | 63 | 18 | 4 | 9 | 30 | 15,2 |
24 | 14 | 17 | 4 | 79 | 18,9 | 64 | 20 | 11 | 5 | 36 | 13,2 |
25 | 13 | 41 | 8 | 41 | 18,5 + | 65 | 19 | 3 | 5 | 51 | 14,4 |
26 | 21 | 1 | 18 | 37 | 13,0 | 66 | 24 | 7 | 34 | 34 | 11,0 |
27 | 15 | 40 | 31 | 59 | 16,0 + | 67 | 20 | 5 | 6 | 44 | 13,5 |
28 | 17 | 85 | 0 | 29 | 11,4 + | 68 | 15 | 9 | 7 | 64 | 18,1 |
29 | 21 | 17 | 21 | 33 | 12,2 + | 69 | 9 | 22 | 43 | 78 | 29,3 |
30 | 15 | 5 | 38 | 47 | 18,3 | 70 | 14 | 5 | 18 | 44 | 19,7 |
31 | 24 | 33 | 3 | 28 | 9,9 + | 71 | 20 | 2 | 10 | 39 | 13,7 |
32 | 21 | 7 | 28 | 39 | 12,7 | 72 | 22 | 7 | 13 | 44 | 12,1 |
33 | 26 | 15 | 8 | 30 | 9,8 + | 73 | 13 | 0 | 7 | 70 | 21,7 |
34 | 13 | 15 | 10 | 50 | 20,5 | 74 | 12 | 1 | 48 | 48 | 23,5 |
35 | 16 | 0 | 28 | 41 | 17,4 | 75 | 24 | 0 | 12 | 37 | 11,3 |
36 | 26 | 3 | 5 | 33 | 10,2 | 76 | 21 | 2 | 34 | 34 | 13,0 |
37 | 21 | 49 | 15 | 39 | 10,7 + | 77 | 16 | 30 | 12 | 58 | 15,6 + |
38 | 14 | 3 | 19 | 60 | 19,9 | 78 | 17 | 32 | 3 | 77 | 14,5 + |
39 | 16 | 6 | 4 | 60 | 17,1 | 79 | 11 | 21 | 55 | 67 | 23,9 |
40 | 16 | 26 | 5 | 69 | 15,8 + | 80 | 23 | 13 | 15 | 38 | 11,3 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2018 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
22 | 12 | 127 | 16 | 27 | 13,0 + | 07 | 12 | 9 | 10 | 79 | 22,8 |
49 | 20 | 87 | 1 | 48 | 9,4 + | 03 | 26 | 9 | 18 | 35 | 10,0 |
28 | 17 | 85 | 0 | 29 | 11,4 + | 16 | 24 | 8 | 1 | 27 | 11,0 |
48 | 12 | 65 | 38 | 59 | 18,2 + | 72 | 22 | 7 | 13 | 44 | 12,1 |
37 | 21 | 49 | 15 | 39 | 10,7 + | 66 | 24 | 7 | 34 | 34 | 11,0 |
25 | 13 | 41 | 8 | 41 | 18,5 + | 42 | 20 | 7 | 3 | 51 | 13,4 |
27 | 15 | 40 | 31 | 59 | 16,0 + | 41 | 20 | 7 | 10 | 76 | 13,4 |
60 | 19 | 35 | 7 | 29 | 12,7 + | 32 | 21 | 7 | 28 | 39 | 12,7 |
57 | 17 | 35 | 19 | 50 | 14,3 + | 39 | 16 | 6 | 4 | 60 | 17,1 |
31 | 24 | 33 | 3 | 28 | 9,9 + | 05 | 19 | 6 | 4 | 30 | 14,2 |
78 | 17 | 32 | 3 | 77 | 14,5 + | 04 | 25 | 6 | 1 | 47 | 10,6 |
17 | 18 | 31 | 8 | 67 | 13,7 + | 70 | 14 | 5 | 18 | 44 | 19,7 |
14 | 16 | 31 | 12 | 59 | 15,5 + | 67 | 20 | 5 | 6 | 44 | 13,5 |
77 | 16 | 30 | 12 | 58 | 15,6 + | 56 | 22 | 5 | 10 | 51 | 12,2 |
58 | 9 | 29 | 90 | 90 | 28,6 + | 30 | 15 | 5 | 38 | 47 | 18,3 |
62 | 20 | 27 | 5 | 63 | 12,4 + | 15 | 23 | 5 | 0 | 73 | 11,6 |
40 | 16 | 26 | 5 | 69 | 15,8 + | 63 | 18 | 4 | 9 | 30 | 15,2 |
01 | 13 | 26 | 0 | 56 | 19,7 + | 19 | 22 | 4 | 5 | 34 | 12,2 |
69 | 9 | 22 | 43 | 78 | 29,3 | 10 | 17 | 4 | 60 | 60 | 16,1 |
54 | 18 | 22 | 0 | 39 | 14,2 + | 08 | 16 | 4 | 8 | 43 | 17,2 |
79 | 11 | 21 | 55 | 67 | 23,9 | 65 | 19 | 3 | 5 | 51 | 14,4 |
59 | 23 | 19 | 7 | 39 | 11,0 + | 38 | 14 | 3 | 19 | 60 | 19,9 |
52 | 17 | 18 | 2 | 55 | 15,3 + | 36 | 26 | 3 | 5 | 33 | 10,2 |
29 | 21 | 17 | 21 | 33 | 12,2 + | 21 | 16 | 3 | 14 | 51 | 17,3 |
24 | 14 | 17 | 4 | 79 | 18,9 | 06 | 23 | 3 | 0 | 37 | 11,7 |
11 | 21 | 16 | 2 | 62 | 12,3 + | 76 | 21 | 2 | 34 | 34 | 13,0 |
46 | 18 | 15 | 22 | 42 | 14,6 + | 71 | 20 | 2 | 10 | 39 | 13,7 |
34 | 13 | 15 | 10 | 50 | 20,5 | 61 | 20 | 2 | 29 | 37 | 13,7 |
33 | 26 | 15 | 8 | 30 | 9,8 + | 55 | 24 | 2 | 19 | 28 | 11,2 |
53 | 17 | 14 | 8 | 55 | 15,5 | 18 | 23 | 2 | 7 | 57 | 11,7 |
13 | 20 | 14 | 32 | 34 | 13,1 + | 74 | 12 | 1 | 48 | 48 | 23,5 |
80 | 23 | 13 | 15 | 38 | 11,3 + | 50 | 17 | 1 | 6 | 48 | 16,3 |
44 | 20 | 13 | 0 | 56 | 13,1 | 45 | 17 | 1 | 30 | 78 | 16,3 |
51 | 22 | 12 | 19 | 22 | 11,9 + | 26 | 21 | 1 | 18 | 37 | 13,0 |
43 | 14 | 12 | 2 | 77 | 19,2 | 23 | 21 | 1 | 4 | 38 | 13,0 |
20 | 18 | 12 | 16 | 37 | 14,7 | 75 | 24 | 0 | 12 | 37 | 11,3 |
64 | 20 | 11 | 5 | 36 | 13,2 | 73 | 13 | 0 | 7 | 70 | 21,7 |
47 | 17 | 10 | 17 | 44 | 15,8 | 35 | 16 | 0 | 28 | 41 | 17,4 |
02 | 14 | 10 | 25 | 41 | 19,4 | 12 | 22 | 0 | 48 | 48 | 12,4 |
68 | 15 | 9 | 7 | 64 | 18,1 | 09 | 24 | 0 | 29 | 45 | 11,3 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2018 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
36 | 26 | 3 | 5 | 33 | 10,2 | 63 | 18 | 4 | 9 | 30 | 15,2 |
33 | 26 | 15 | 8 | 30 | 9,8 + | 54 | 18 | 22 | 0 | 39 | 14,2 + |
03 | 26 | 9 | 18 | 35 | 10,0 | 46 | 18 | 15 | 22 | 42 | 14,6 + |
04 | 25 | 6 | 1 | 47 | 10,6 | 20 | 18 | 12 | 16 | 37 | 14,7 |
75 | 24 | 0 | 12 | 37 | 11,3 | 17 | 18 | 31 | 8 | 67 | 13,7 + |
66 | 24 | 7 | 34 | 34 | 11,0 | 78 | 17 | 32 | 3 | 77 | 14,5 + |
55 | 24 | 2 | 19 | 28 | 11,2 | 57 | 17 | 35 | 19 | 50 | 14,3 + |
31 | 24 | 33 | 3 | 28 | 9,9 + | 53 | 17 | 14 | 8 | 55 | 15,5 |
16 | 24 | 8 | 1 | 27 | 11,0 | 52 | 17 | 18 | 2 | 55 | 15,3 + |
09 | 24 | 0 | 29 | 45 | 11,3 | 50 | 17 | 1 | 6 | 48 | 16,3 |
80 | 23 | 13 | 15 | 38 | 11,3 + | 47 | 17 | 10 | 17 | 44 | 15,8 |
59 | 23 | 19 | 7 | 39 | 11,0 + | 45 | 17 | 1 | 30 | 78 | 16,3 |
18 | 23 | 2 | 7 | 57 | 11,7 | 28 | 17 | 85 | 0 | 29 | 11,4 + |
15 | 23 | 5 | 0 | 73 | 11,6 | 10 | 17 | 4 | 60 | 60 | 16,1 |
06 | 23 | 3 | 0 | 37 | 11,7 | 77 | 16 | 30 | 12 | 58 | 15,6 + |
72 | 22 | 7 | 13 | 44 | 12,1 | 40 | 16 | 26 | 5 | 69 | 15,8 + |
56 | 22 | 5 | 10 | 51 | 12,2 | 39 | 16 | 6 | 4 | 60 | 17,1 |
51 | 22 | 12 | 19 | 22 | 11,9 + | 35 | 16 | 0 | 28 | 41 | 17,4 |
19 | 22 | 4 | 5 | 34 | 12,2 | 21 | 16 | 3 | 14 | 51 | 17,3 |
12 | 22 | 0 | 48 | 48 | 12,4 | 14 | 16 | 31 | 12 | 59 | 15,5 + |
76 | 21 | 2 | 34 | 34 | 13,0 | 08 | 16 | 4 | 8 | 43 | 17,2 |
37 | 21 | 49 | 15 | 39 | 10,7 + | 68 | 15 | 9 | 7 | 64 | 18,1 |
32 | 21 | 7 | 28 | 39 | 12,7 | 30 | 15 | 5 | 38 | 47 | 18,3 |
29 | 21 | 17 | 21 | 33 | 12,2 + | 27 | 15 | 40 | 31 | 59 | 16,0 + |
26 | 21 | 1 | 18 | 37 | 13,0 | 70 | 14 | 5 | 18 | 44 | 19,7 |
23 | 21 | 1 | 4 | 38 | 13,0 | 43 | 14 | 12 | 2 | 77 | 19,2 |
11 | 21 | 16 | 2 | 62 | 12,3 + | 38 | 14 | 3 | 19 | 60 | 19,9 |
71 | 20 | 2 | 10 | 39 | 13,7 | 24 | 14 | 17 | 4 | 79 | 18,9 |
67 | 20 | 5 | 6 | 44 | 13,5 | 02 | 14 | 10 | 25 | 41 | 19,4 |
64 | 20 | 11 | 5 | 36 | 13,2 | 73 | 13 | 0 | 7 | 70 | 21,7 |
62 | 20 | 27 | 5 | 63 | 12,4 + | 34 | 13 | 15 | 10 | 50 | 20,5 |
61 | 20 | 2 | 29 | 37 | 13,7 | 25 | 13 | 41 | 8 | 41 | 18,5 + |
49 | 20 | 87 | 1 | 48 | 9,4 + | 01 | 13 | 26 | 0 | 56 | 19,7 + |
44 | 20 | 13 | 0 | 56 | 13,1 | 74 | 12 | 1 | 48 | 48 | 23,5 |
42 | 20 | 7 | 3 | 51 | 13,4 | 48 | 12 | 65 | 38 | 59 | 18,2 + |
41 | 20 | 7 | 10 | 76 | 13,4 | 22 | 12 | 127 | 16 | 27 | 13,0 + |
13 | 20 | 14 | 32 | 34 | 13,1 + | 07 | 12 | 9 | 10 | 79 | 22,8 |
65 | 19 | 3 | 5 | 51 | 14,4 | 79 | 11 | 21 | 55 | 67 | 23,9 |
60 | 19 | 35 | 7 | 29 | 12,7 + | 69 | 9 | 22 | 43 | 78 | 29,3 |
05 | 19 | 6 | 4 | 30 | 14,2 | 58 | 9 | 29 | 90 | 90 | 28,6 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2018 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1913 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
09-66 | 5 | 75 | 2 | 44 | 15,6 + | 11-15 | 4 | 16 | 2 | 85 | 23,0 |
09-39 | 5 | 52 | 1 | 172 | 43,0 + | 39-42 | 4 | 11 | 29 | 218 | 64,3 |
55-80 | 5 | 45 | 9 | 35 | 20,2 + | 03-36 | 4 | 9 | 43 | 70 | 42,5 |
44-64 | 5 | 44 | 49 | 81 | 48,0 | 04-16 | 4 | 8 | 108 | 108 | 58,5 |
56-64 | 5 | 17 | 15 | 114 | 41,0 | 66-72 | 4 | 7 | 34 | 110 | 39,3 |
16-47 | 5 | 10 | 159 | 159 | 46,2 | 41-72 | 4 | 7 | 48 | 69 | 34,3 |
56-67 | 5 | 5 | 149 | 149 | 43,4 | 41-66 | 4 | 7 | 48 | 127 | 65,8 |
36-65 | 5 | 3 | 5 | 215 | 57,4 | 10-19 | 4 | 4 | 121 | 121 | 64,3 |
06-36 | 5 | 3 | 15 | 170 | 44,2 | 13-57 | 3 | 251 | 16 | 16 | 10,0 + |
18-36 | 4 | 182 | 71 | 71 | 24,8 + | 27-80 | 3 | 222 | 21 | 35 | 18,7 + |
12-74 | 4 | 164 | 0 | 22 | 8,3 + | 31-32 | 3 | 220 | 12 | 40 | 17,3 + |
26-36 | 4 | 132 | 15 | 79 | 39,8 + | 04-10 | 3 | 218 | 5 | 50 | 18,3 + |
46-75 | 4 | 113 | 1 | 85 | 32,8 + | 22-28 | 3 | 211 | 9 | 15 | 8,0 + |
39-46 | 4 | 113 | 47 | 88 | 42,3 + | 13-29 | 3 | 207 | 60 | 60 | 23,0 + |
03-11 | 4 | 111 | 11 | 75 | 31,5 + | 29-52 | 3 | 204 | 63 | 63 | 26,7 + |
47-67 | 4 | 110 | 72 | 72 | 31,3 + | 15-72 | 3 | 203 | 19 | 19 | 9,7 + |
31-36 | 4 | 105 | 10 | 82 | 39,3 + | 36-54 | 3 | 193 | 60 | 60 | 29,7 + |
49-76 | 4 | 87 | 32 | 40 | 20,8 + | 36-43 | 3 | 193 | 34 | 55 | 29,7 + |
03-33 | 4 | 87 | 70 | 70 | 37,5 + | 33-59 | 3 | 189 | 92 | 92 | 30,7 + |
75-76 | 4 | 83 | 11 | 95 | 30,8 + | 31-59 | 3 | 189 | 1 | 73 | 24,7 + |
33-42 | 4 | 77 | 46 | 117 | 49,0 + | 18-31 | 3 | 182 | 37 | 53 | 30,0 + |
51-66 | 4 | 73 | 34 | 92 | 51,3 + | 04-47 | 3 | 170 | 67 | 67 | 24,3 + |
33-57 | 4 | 69 | 87 | 118 | 52,8 + | 14-35 | 3 | 169 | 16 | 62 | 26,0 + |
04-63 | 4 | 69 | 118 | 118 | 38,0 + | 05-14 | 3 | 169 | 31 | 65 | 32,0 + |
26-56 | 4 | 64 | 16 | 141 | 39,8 + | 03-12 | 3 | 164 | 54 | 54 | 21,0 + |
19-61 | 4 | 62 | 58 | 84 | 51,0 + | 11-46 | 3 | 161 | 78 | 78 | 35,7 + |
56-59 | 4 | 57 | 17 | 46 | 17,0 + | 31-33 | 3 | 157 | 31 | 99 | 43,3 + |
51-63 | 4 | 54 | 133 | 133 | 56,0 | 09-33 | 3 | 157 | 48 | 48 | 17,7 + |
09-63 | 4 | 54 | 25 | 30 | 18,3 + | 47-71 | 3 | 154 | 28 | 53 | 27,0 + |
51-62 | 4 | 53 | 37 | 99 | 38,0 + | 44-51 | 3 | 151 | 75 | 75 | 45,0 + |
60-65 | 4 | 51 | 122 | 122 | 40,3 + | 58-61 | 3 | 148 | 29 | 29 | 11,3 + |
18-43 | 4 | 49 | 40 | 185 | 58,0 | 10-14 | 3 | 137 | 48 | 65 | 37,7 + |
04-51 | 4 | 46 | 96 | 96 | 43,8 + | 35-42 | 3 | 135 | 77 | 77 | 51,3 + |
44-77 | 4 | 43 | 112 | 112 | 46,5 | 13-49 | 3 | 134 | 40 | 75 | 38,3 + |
16-71 | 4 | 34 | 179 | 179 | 58,3 | 13-66 | 3 | 131 | 35 | 113 | 49,3 + |
11-71 | 4 | 34 | 111 | 111 | 58,3 | 10-33 | 3 | 126 | 148 | 148 | 53,7 + |
40-45 | 4 | 32 | 73 | 159 | 63,8 | 10-17 | 3 | 126 | 131 | 131 | 45,3 + |
03-47 | 4 | 28 | 92 | 107 | 53,5 | 29-33 | 3 | 125 | 32 | 47 | 26,3 + |
38-55 | 4 | 23 | 65 | 125 | 55,5 | 41-49 | 3 | 120 | 24 | 105 | 43,0 + |
06-24 | 4 | 22 | 34 | 138 | 47,0 | 32-55 | 3 | 119 | 59 | 67 | 42,0 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2018 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2889 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18-36-54 | 2 | 254 | 29 | 29 | 14,5 + | 09-21-80 | 2 | 30 | 14 | 14 | 7,0 + |
13-57-59 | 2 | 251 | 31 | 31 | 15,5 + | 35-58-80 | 2 | 29 | 204 | 204 | 102,0 |
18-31-32 | 2 | 220 | 53 | 53 | 26,5 + | 38-54-55 | 2 | 23 | 65 | 65 | 32,5 |
15-59-72 | 2 | 203 | 19 | 19 | 9,5 + | 16-53-55 | 2 | 23 | 126 | 126 | 63,0 |
36-43-54 | 2 | 193 | 90 | 90 | 45,0 + | 67-71-79 | 2 | 21 | 161 | 161 | 80,5 |
51-63-66 | 2 | 188 | 92 | 92 | 46,0 + | 11-15-36 | 2 | 19 | 91 | 91 | 45,5 |
04-51-63 | 2 | 188 | 35 | 35 | 17,5 + | 06-11-15 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2,5 + |
04-16-47 | 2 | 170 | 74 | 74 | 37,0 + | 04-21-52 | 2 | 18 | 124 | 124 | 62,0 |
11-12-74 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0,0 + | 24-56-64 | 2 | 17 | 158 | 158 | 79,0 |
12-22-75 | 2 | 144 | 50 | 50 | 25,0 + | 13-44-53 | 2 | 14 | 79 | 79 | 39,5 |
08-20-41 | 2 | 141 | 3 | 3 | 1,5 + | 16-18-47 | 2 | 10 | 166 | 166 | 83,0 |
35-42-62 | 2 | 135 | 77 | 77 | 38,5 + | 04-16-50 | 2 | 8 | 108 | 108 | 54,0 |
26-30-36 | 2 | 132 | 15 | 15 | 7,5 + | 41-66-72 | 2 | 7 | 48 | 48 | 24,0 |
10-17-19 | 2 | 126 | 137 | 137 | 68,5 + | 41-42-72 | 2 | 7 | 69 | 69 | 34,5 |
39-46-75 | 2 | 113 | 47 | 47 | 23,5 + | 32-66-72 | 2 | 7 | 48 | 48 | 24,0 |
28-31-36 | 2 | 105 | 10 | 10 | 5,0 + | 32-41-72 | 2 | 7 | 48 | 48 | 24,0 |
21-54-72 | 2 | 102 | 44 | 44 | 22,0 + | 32-41-66 | 2 | 7 | 48 | 48 | 24,0 |
02-49-76 | 2 | 87 | 85 | 85 | 42,5 + | 15-67-70 | 2 | 5 | 18 | 18 | 9,0 |
60-75-76 | 2 | 83 | 125 | 125 | 62,5 + | 36-38-65 | 2 | 3 | 290 | 290 | 145,0 |
09-54-62 | 2 | 80 | 173 | 173 | 86,5 | 06-36-65 | 2 | 3 | 221 | 221 | 110,5 |
37-45-69 | 2 | 79 | 210 | 210 | 105,0 | 06-36-38 | 2 | 3 | 186 | 186 | 93,0 |
09-57-66 | 2 | 78 | 78 | 78 | 39,0 + | | | | | | |
30-53-66 | 2 | 68 | 188 | 188 | 94,0 | | | | | | |
26-56-61 | 2 | 64 | 19 | 19 | 9,5 + | | | | | | |
06-16-56 | 2 | 57 | 84 | 84 | 42,0 + | | | | | | |
06-57-80 | 2 | 55 | 216 | 216 | 108,0 | | | | | | |
50-51-62 | 2 | 53 | 37 | 37 | 18,5 + | | | | | | |
09-39-56 | 2 | 52 | 22 | 22 | 11,0 + | | | | | | |
09-39-42 | 2 | 52 | 218 | 218 | 109,0 | | | | | | |
12-19-37 | 2 | 49 | 150 | 150 | 75,0 | | | | | | |
20-33-78 | 2 | 48 | 204 | 204 | 102,0 | | | | | | |
04-26-51 | 2 | 46 | 177 | 177 | 88,5 | | | | | | |
16-55-80 | 2 | 45 | 104 | 104 | 52,0 | | | | | | |
09-55-80 | 2 | 45 | 104 | 104 | 52,0 | | | | | | |
09-16-80 | 2 | 45 | 104 | 104 | 52,0 | | | | | | |
09-16-55 | 2 | 45 | 104 | 104 | 52,0 | | | | | | |
44-60-77 | 2 | 43 | 118 | 118 | 59,0 | | | | | | |
04-31-34 | 2 | 37 | 117 | 117 | 58,5 | | | | | | |
11-16-71 | 2 | 34 | 235 | 235 | 117,5 | | | | | | |
21-47-77 | 2 | 30 | 207 | 207 | 103,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2018 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1473 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
09-16-55-80 | 2 | 45 | 104 | 104 | 124,5 | | | | | | |
32-41-66-72 | 2 | 7 | 48 | 48 | 143,5 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam em 2018 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 295 Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 754 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 15 | 40 | 103 | 79 | 52 | 6 |
(41 a 80) | 721 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 6 | 52 | 79 | 103 | 40 | 15 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 727 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 4 | 50 | 91 | 93 | 48 | 9 |
Ímpares | 748 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 9 | 48 | 93 | 91 | 50 | 4 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 139 | 117 | 1 | 2 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 96 | 178 |
Final 1 | 156 | 127 | 2 | 0 | 8 | 1,3 + | 0 | 0 | 1 | 27 | 99 | 168 |
Final 2 | 148 | 120 | 0 | 6 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 98 | 175 |
Final 3 | 155 | 125 | 0 | 0 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 98 | 170 |
Final 4 | 138 | 115 | 1 | 4 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 96 | 180 |
Final 5 | 155 | 129 | 0 | 0 | 10 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 104 | 166 |
Final 6 | 179 | 147 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 6 | 20 | 121 | 148 |
Final 7 | 136 | 110 | 5 | 3 | 7 | 1,6 + | 0 | 0 | 2 | 22 | 86 | 185 |
Final 8 | 123 | 109 | 2 | 0 | 9 | 1,7 + | 0 | 0 | 0 | 14 | 95 | 186 |
Final 9 | 146 | 123 | 0 | 3 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 101 | 172 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 172 | 143 | 0 | 2 | 11 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 117 | 152 |
Início 1 | 206 | 152 | 0 | 1 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 10 | 34 | 108 | 143 |
Início 2 | 168 | 135 | 1 | 1 | 9 | 1,2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 107 | 160 |
Início 3 | 192 | 155 | 0 | 2 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 123 | 140 |
Início 4 | 174 | 137 | 1 | 5 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 105 | 158 |
Início 5 | 186 | 151 | 1 | 0 | 13 | 0,9 + | 0 | 0 | 2 | 31 | 118 | 144 |
Início 6 | 184 | 144 | 2 | 0 | 6 | 1,0 + | 0 | 0 | 5 | 30 | 109 | 151 |
Início 7 | 170 | 142 | 0 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 116 | 153 |
Início 8 | 23 | 23 | 13 | 15 | 38 | 11,3 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 272 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 189 | 154 | 0 | 2 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 5 | 25 | 124 | 141 |
Linha 2 (11-20) | 207 | 156 | 0 | 1 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 6 | 39 | 111 | 139 |
