|
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
ágina foram processados apenas os 299 sorteios realizados em 2016
02/01/2016 até 30/12/2016, consulte também as outras páginas consolidadas:
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Últimos 12 Meses |
Todos |
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2016
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 16 | 51 | 16 | 35 | 14,5 + | 41 | 21 | 0 | 10 | 72 | 13,2 |
02 | 15 | 0 | 7 | 163 | 18,9 | 42 | 16 | 20 | 12 | 61 | 16,4 + |
03 | 17 | 14 | 60 | 60 | 15,8 | 43 | 27 | 10 | 0 | 41 | 9,7 + |
04 | 17 | 22 | 11 | 90 | 15,3 + | 44 | 19 | 11 | 11 | 47 | 14,2 |
05 | 24 | 14 | 6 | 56 | 10,9 + | 45 | 18 | 0 | 8 | 78 | 15,6 |
06 | 25 | 24 | 7 | 35 | 10,0 + | 46 | 21 | 10 | 1 | 31 | 12,8 |
07 | 20 | 22 | 4 | 35 | 12,9 + | 47 | 7 | 22 | 82 | 82 | 38,6 |
08 | 19 | 9 | 0 | 58 | 14,3 | 48 | 18 | 15 | 11 | 45 | 14,8 + |
09 | 27 | 10 | 8 | 45 | 9,7 + | 49 | 15 | 9 | 4 | 52 | 18,3 |
10 | 22 | 6 | 12 | 29 | 12,3 | 50 | 17 | 6 | 6 | 62 | 16,2 |
11 | 16 | 45 | 2 | 41 | 14,9 + | 51 | 16 | 12 | 9 | 40 | 16,9 |
12 | 18 | 2 | 5 | 107 | 15,5 | 52 | 24 | 2 | 6 | 63 | 11,4 |
13 | 14 | 21 | 8 | 80 | 18,9 + | 53 | 22 | 1 | 20 | 30 | 12,5 |
14 | 15 | 28 | 0 | 47 | 17,1 + | 54 | 12 | 4 | 26 | 65 | 23,6 |
15 | 24 | 5 | 0 | 48 | 11,3 | 55 | 26 | 13 | 5 | 43 | 10,0 + |
16 | 18 | 1 | 17 | 62 | 15,6 | 56 | 14 | 8 | 0 | 58 | 19,8 |
17 | 19 | 3 | 3 | 70 | 14,6 | 57 | 14 | 2 | 13 | 60 | 20,2 |
18 | 24 | 2 | 22 | 31 | 11,4 | 58 | 23 | 7 | 10 | 38 | 11,7 |
19 | 23 | 11 | 5 | 31 | 11,5 | 59 | 15 | 4 | 21 | 64 | 18,7 |
20 | 18 | 5 | 2 | 46 | 15,3 | 60 | 18 | 3 | 23 | 40 | 15,4 |
21 | 15 | 32 | 23 | 44 | 16,8 + | 61 | 19 | 24 | 35 | 50 | 13,5 + |
22 | 21 | 15 | 1 | 56 | 12,5 + | 62 | 14 | 31 | 31 | 48 | 18,1 + |
23 | 17 | 3 | 33 | 54 | 16,4 | 63 | 19 | 4 | 21 | 64 | 14,5 |
24 | 30 | 18 | 1 | 29 | 8,4 + | 64 | 18 | 12 | 2 | 77 | 14,9 |
25 | 15 | 26 | 9 | 60 | 17,2 + | 65 | 12 | 35 | 10 | 77 | 21,0 + |
26 | 24 | 1 | 23 | 50 | 11,4 | 66 | 16 | 12 | 12 | 69 | 16,9 |
27 | 18 | 13 | 0 | 80 | 14,9 | 67 | 19 | 7 | 35 | 60 | 14,4 |
28 | 25 | 7 | 8 | 28 | 10,7 | 68 | 11 | 0 | 35 | 68 | 26,2 |
29 | 14 | 20 | 2 | 81 | 18,9 + | 69 | 21 | 13 | 27 | 30 | 12,6 + |
30 | 18 | 3 | 17 | 37 | 15,4 | 70 | 21 | 10 | 18 | 39 | 12,8 |
31 | 25 | 5 | 14 | 28 | 10,8 | 71 | 16 | 12 | 0 | 42 | 16,9 |
32 | 18 | 2 | 8 | 60 | 15,5 | 72 | 16 | 23 | 11 | 55 | 16,3 + |
33 | 14 | 5 | 37 | 49 | 20,0 | 73 | 15 | 26 | 18 | 51 | 17,2 + |
34 | 15 | 78 | 5 | 41 | 13,7 + | 74 | 17 | 18 | 41 | 68 | 15,5 + |
35 | 18 | 1 | 1 | 55 | 15,6 | 75 | 18 | 40 | 1 | 37 | 13,4 + |
36 | 25 | 0 | 16 | 56 | 11,0 | 76 | 17 | 4 | 45 | 45 | 16,4 |
37 | 28 | 29 | 7 | 27 | 8,6 + | 77 | 17 | 1 | 43 | 66 | 16,5 |
38 | 23 | 6 | 9 | 45 | 11,7 | 78 | 21 | 31 | 9 | 56 | 11,8 + |
39 | 14 | 5 | 14 | 49 | 20,0 | 79 | 19 | 21 | 17 | 66 | 13,6 + |
40 | 19 | 7 | 25 | 41 | 14,4 | 80 | 19 | 4 | 3 | 56 | 14,5 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2016 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
34 | 15 | 78 | 5 | 41 | 13,7 + | 09 | 27 | 10 | 8 | 45 | 9,7 + |
01 | 16 | 51 | 16 | 35 | 14,5 + | 49 | 15 | 9 | 4 | 52 | 18,3 |
11 | 16 | 45 | 2 | 41 | 14,9 + | 08 | 19 | 9 | 0 | 58 | 14,3 |
75 | 18 | 40 | 1 | 37 | 13,4 + | 56 | 14 | 8 | 0 | 58 | 19,8 |
65 | 12 | 35 | 10 | 77 | 21,0 + | 67 | 19 | 7 | 35 | 60 | 14,4 |
21 | 15 | 32 | 23 | 44 | 16,8 + | 58 | 23 | 7 | 10 | 38 | 11,7 |
78 | 21 | 31 | 9 | 56 | 11,8 + | 40 | 19 | 7 | 25 | 41 | 14,4 |
62 | 14 | 31 | 31 | 48 | 18,1 + | 28 | 25 | 7 | 8 | 28 | 10,7 |
37 | 28 | 29 | 7 | 27 | 8,6 + | 50 | 17 | 6 | 6 | 62 | 16,2 |
14 | 15 | 28 | 0 | 47 | 17,1 + | 38 | 23 | 6 | 9 | 45 | 11,7 |
73 | 15 | 26 | 18 | 51 | 17,2 + | 10 | 22 | 6 | 12 | 29 | 12,3 |
25 | 15 | 26 | 9 | 60 | 17,2 + | 39 | 14 | 5 | 14 | 49 | 20,0 |
61 | 19 | 24 | 35 | 50 | 13,5 + | 33 | 14 | 5 | 37 | 49 | 20,0 |
06 | 25 | 24 | 7 | 35 | 10,0 + | 31 | 25 | 5 | 14 | 28 | 10,8 |
72 | 16 | 23 | 11 | 55 | 16,3 + | 20 | 18 | 5 | 2 | 46 | 15,3 |
47 | 7 | 22 | 82 | 82 | 38,6 | 15 | 24 | 5 | 0 | 48 | 11,3 |
07 | 20 | 22 | 4 | 35 | 12,9 + | 80 | 19 | 4 | 3 | 56 | 14,5 |
04 | 17 | 22 | 11 | 90 | 15,3 + | 76 | 17 | 4 | 45 | 45 | 16,4 |
79 | 19 | 21 | 17 | 66 | 13,6 + | 63 | 19 | 4 | 21 | 64 | 14,5 |
13 | 14 | 21 | 8 | 80 | 18,9 + | 59 | 15 | 4 | 21 | 64 | 18,7 |
42 | 16 | 20 | 12 | 61 | 16,4 + | 54 | 12 | 4 | 26 | 65 | 23,6 |
29 | 14 | 20 | 2 | 81 | 18,9 + | 60 | 18 | 3 | 23 | 40 | 15,4 |
74 | 17 | 18 | 41 | 68 | 15,5 + | 30 | 18 | 3 | 17 | 37 | 15,4 |
24 | 30 | 18 | 1 | 29 | 8,4 + | 23 | 17 | 3 | 33 | 54 | 16,4 |
48 | 18 | 15 | 11 | 45 | 14,8 + | 17 | 19 | 3 | 3 | 70 | 14,6 |
22 | 21 | 15 | 1 | 56 | 12,5 + | 57 | 14 | 2 | 13 | 60 | 20,2 |
05 | 24 | 14 | 6 | 56 | 10,9 + | 52 | 24 | 2 | 6 | 63 | 11,4 |
03 | 17 | 14 | 60 | 60 | 15,8 | 32 | 18 | 2 | 8 | 60 | 15,5 |
69 | 21 | 13 | 27 | 30 | 12,6 + | 18 | 24 | 2 | 22 | 31 | 11,4 |
55 | 26 | 13 | 5 | 43 | 10,0 + | 12 | 18 | 2 | 5 | 107 | 15,5 |
27 | 18 | 13 | 0 | 80 | 14,9 | 77 | 17 | 1 | 43 | 66 | 16,5 |
71 | 16 | 12 | 0 | 42 | 16,9 | 53 | 22 | 1 | 20 | 30 | 12,5 |
66 | 16 | 12 | 12 | 69 | 16,9 | 35 | 18 | 1 | 1 | 55 | 15,6 |
64 | 18 | 12 | 2 | 77 | 14,9 | 26 | 24 | 1 | 23 | 50 | 11,4 |
51 | 16 | 12 | 9 | 40 | 16,9 | 16 | 18 | 1 | 17 | 62 | 15,6 |
44 | 19 | 11 | 11 | 47 | 14,2 | 68 | 11 | 0 | 35 | 68 | 26,2 |
19 | 23 | 11 | 5 | 31 | 11,5 | 45 | 18 | 0 | 8 | 78 | 15,6 |
70 | 21 | 10 | 18 | 39 | 12,8 | 41 | 21 | 0 | 10 | 72 | 13,2 |
46 | 21 | 10 | 1 | 31 | 12,8 | 36 | 25 | 0 | 16 | 56 | 11,0 |
43 | 27 | 10 | 0 | 41 | 9,7 + | 02 | 15 | 0 | 7 | 163 | 18,9 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2016 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
24 | 30 | 18 | 1 | 29 | 8,4 + | 35 | 18 | 1 | 1 | 55 | 15,6 |
37 | 28 | 29 | 7 | 27 | 8,6 + | 32 | 18 | 2 | 8 | 60 | 15,5 |
43 | 27 | 10 | 0 | 41 | 9,7 + | 30 | 18 | 3 | 17 | 37 | 15,4 |
09 | 27 | 10 | 8 | 45 | 9,7 + | 27 | 18 | 13 | 0 | 80 | 14,9 |
55 | 26 | 13 | 5 | 43 | 10,0 + | 20 | 18 | 5 | 2 | 46 | 15,3 |
36 | 25 | 0 | 16 | 56 | 11,0 | 16 | 18 | 1 | 17 | 62 | 15,6 |
31 | 25 | 5 | 14 | 28 | 10,8 | 12 | 18 | 2 | 5 | 107 | 15,5 |
28 | 25 | 7 | 8 | 28 | 10,7 | 77 | 17 | 1 | 43 | 66 | 16,5 |
06 | 25 | 24 | 7 | 35 | 10,0 + | 76 | 17 | 4 | 45 | 45 | 16,4 |
52 | 24 | 2 | 6 | 63 | 11,4 | 74 | 17 | 18 | 41 | 68 | 15,5 + |
26 | 24 | 1 | 23 | 50 | 11,4 | 50 | 17 | 6 | 6 | 62 | 16,2 |
18 | 24 | 2 | 22 | 31 | 11,4 | 23 | 17 | 3 | 33 | 54 | 16,4 |
15 | 24 | 5 | 0 | 48 | 11,3 | 04 | 17 | 22 | 11 | 90 | 15,3 + |
05 | 24 | 14 | 6 | 56 | 10,9 + | 03 | 17 | 14 | 60 | 60 | 15,8 |
58 | 23 | 7 | 10 | 38 | 11,7 | 72 | 16 | 23 | 11 | 55 | 16,3 + |
38 | 23 | 6 | 9 | 45 | 11,7 | 71 | 16 | 12 | 0 | 42 | 16,9 |
19 | 23 | 11 | 5 | 31 | 11,5 | 66 | 16 | 12 | 12 | 69 | 16,9 |
53 | 22 | 1 | 20 | 30 | 12,5 | 51 | 16 | 12 | 9 | 40 | 16,9 |
10 | 22 | 6 | 12 | 29 | 12,3 | 42 | 16 | 20 | 12 | 61 | 16,4 + |
78 | 21 | 31 | 9 | 56 | 11,8 + | 11 | 16 | 45 | 2 | 41 | 14,9 + |
70 | 21 | 10 | 18 | 39 | 12,8 | 01 | 16 | 51 | 16 | 35 | 14,5 + |
69 | 21 | 13 | 27 | 30 | 12,6 + | 73 | 15 | 26 | 18 | 51 | 17,2 + |
46 | 21 | 10 | 1 | 31 | 12,8 | 59 | 15 | 4 | 21 | 64 | 18,7 |
41 | 21 | 0 | 10 | 72 | 13,2 | 49 | 15 | 9 | 4 | 52 | 18,3 |
22 | 21 | 15 | 1 | 56 | 12,5 + | 34 | 15 | 78 | 5 | 41 | 13,7 + |
07 | 20 | 22 | 4 | 35 | 12,9 + | 25 | 15 | 26 | 9 | 60 | 17,2 + |
80 | 19 | 4 | 3 | 56 | 14,5 | 21 | 15 | 32 | 23 | 44 | 16,8 + |
79 | 19 | 21 | 17 | 66 | 13,6 + | 14 | 15 | 28 | 0 | 47 | 17,1 + |
67 | 19 | 7 | 35 | 60 | 14,4 | 02 | 15 | 0 | 7 | 163 | 18,9 |
63 | 19 | 4 | 21 | 64 | 14,5 | 62 | 14 | 31 | 31 | 48 | 18,1 + |
61 | 19 | 24 | 35 | 50 | 13,5 + | 57 | 14 | 2 | 13 | 60 | 20,2 |
44 | 19 | 11 | 11 | 47 | 14,2 | 56 | 14 | 8 | 0 | 58 | 19,8 |
40 | 19 | 7 | 25 | 41 | 14,4 | 39 | 14 | 5 | 14 | 49 | 20,0 |
17 | 19 | 3 | 3 | 70 | 14,6 | 33 | 14 | 5 | 37 | 49 | 20,0 |
08 | 19 | 9 | 0 | 58 | 14,3 | 29 | 14 | 20 | 2 | 81 | 18,9 + |
75 | 18 | 40 | 1 | 37 | 13,4 + | 13 | 14 | 21 | 8 | 80 | 18,9 + |
64 | 18 | 12 | 2 | 77 | 14,9 | 65 | 12 | 35 | 10 | 77 | 21,0 + |
60 | 18 | 3 | 23 | 40 | 15,4 | 54 | 12 | 4 | 26 | 65 | 23,6 |
48 | 18 | 15 | 11 | 45 | 14,8 + | 68 | 11 | 0 | 35 | 68 | 26,2 |
45 | 18 | 0 | 8 | 78 | 15,6 | 47 | 7 | 22 | 82 | 82 | 38,6 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2016 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1944 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
37-43 | 5 | 102 | 26 | 65 | 31,2 + | 05-61 | 4 | 24 | 35 | 216 | 66,0 |
08-35 | 5 | 66 | 123 | 123 | 33,2 + | 19-50 | 4 | 23 | 95 | 116 | 59,5 |
09-24 | 5 | 59 | 75 | 77 | 44,8 + | 43-79 | 4 | 21 | 99 | 103 | 52,3 |
05-43 | 5 | 14 | 6 | 137 | 44,0 | 30-79 | 4 | 21 | 32 | 149 | 64,0 |
19-43 | 5 | 11 | 49 | 110 | 45,4 | 31-42 | 4 | 20 | 28 | 47 | 20,8 |
12-52 | 5 | 2 | 149 | 149 | 48,4 | 58-74 | 4 | 18 | 157 | 157 | 68,0 |
24-69 | 4 | 231 | 29 | 29 | 13,3 + | 38-41 | 4 | 16 | 73 | 90 | 52,3 |
02-29 | 4 | 212 | 2 | 30 | 14,8 + | 22-64 | 4 | 15 | 95 | 169 | 69,3 |
35-67 | 4 | 190 | 2 | 46 | 13,3 + | 22-45 | 4 | 15 | 60 | 191 | 65,8 |
24-52 | 4 | 173 | 73 | 73 | 21,3 + | 03-43 | 4 | 14 | 116 | 116 | 63,3 |
17-18 | 4 | 155 | 40 | 76 | 35,0 + | 69-71 | 4 | 13 | 27 | 104 | 40,3 |
22-52 | 4 | 152 | 65 | 65 | 29,0 + | 41-44 | 4 | 11 | 116 | 116 | 49,8 |
12-17 | 4 | 152 | 55 | 55 | 15,3 + | 32-44 | 4 | 11 | 75 | 133 | 60,0 |
46-52 | 4 | 143 | 26 | 52 | 27,3 + | 19-44 | 4 | 11 | 11 | 95 | 35,3 |
19-64 | 4 | 143 | 96 | 96 | 33,0 + | 58-67 | 4 | 7 | 123 | 123 | 43,5 |
29-80 | 4 | 126 | 76 | 76 | 30,5 + | 28-67 | 4 | 7 | 35 | 115 | 39,3 |
09-36 | 4 | 122 | 15 | 100 | 34,3 + | 10-38 | 4 | 6 | 135 | 135 | 60,3 |
18-55 | 4 | 110 | 132 | 132 | 46,3 + | 52-57 | 4 | 2 | 70 | 120 | 63,3 |
31-67 | 4 | 104 | 79 | 79 | 28,3 + | 48-54 | 3 | 238 | 5 | 15 | 6,7 + |
03-46 | 4 | 90 | 52 | 111 | 41,0 + | 37-80 | 3 | 232 | 16 | 25 | 13,7 + |
43-51 | 4 | 85 | 16 | 18 | 13,0 + | 22-49 | 3 | 224 | 46 | 46 | 18,3 + |
38-55 | 4 | 82 | 26 | 87 | 35,0 + | 17-27 | 3 | 208 | 4 | 58 | 20,7 + |
09-69 | 4 | 79 | 183 | 183 | 51,8 + | 52-53 | 3 | 206 | 40 | 40 | 17,7 + |
18-24 | 4 | 69 | 29 | 38 | 20,8 + | 70-79 | 3 | 204 | 28 | 39 | 22,3 + |
36-43 | 4 | 55 | 65 | 120 | 51,0 + | 34-68 | 3 | 191 | 20 | 43 | 21,0 + |
17-78 | 4 | 54 | 153 | 153 | 42,3 + | 12-78 | 3 | 188 | 19 | 19 | 8,7 + |
36-39 | 4 | 47 | 74 | 139 | 58,0 | 09-27 | 3 | 179 | 107 | 107 | 37,0 + |
13-73 | 4 | 45 | 7 | 153 | 49,3 | 24-27 | 3 | 173 | 94 | 94 | 37,3 + |
10-75 | 4 | 42 | 144 | 144 | 50,3 | 15-27 | 3 | 173 | 27 | 90 | 39,0 + |
10-24 | 4 | 42 | 16 | 84 | 38,3 + | 02-60 | 3 | 172 | 8 | 23 | 10,3 + |
10-79 | 4 | 39 | 102 | 112 | 57,8 | 18-62 | 3 | 171 | 24 | 24 | 11,3 + |
37-40 | 4 | 37 | 85 | 109 | 60,0 | 15-61 | 3 | 168 | 28 | 94 | 40,7 + |
71-78 | 4 | 31 | 9 | 76 | 38,5 | 06-55 | 3 | 162 | 107 | 107 | 40,7 + |
15-24 | 4 | 30 | 4 | 137 | 41,0 | 09-58 | 3 | 161 | 65 | 65 | 32,0 + |
14-37 | 4 | 29 | 93 | 93 | 62,8 | 06-67 | 3 | 159 | 4 | 112 | 38,7 + |
20-60 | 4 | 27 | 10 | 57 | 17,5 + | 37-78 | 3 | 157 | 16 | 108 | 41,3 + |
20-55 | 4 | 27 | 10 | 79 | 33,0 | 58-59 | 3 | 156 | 27 | 74 | 33,7 + |
63-73 | 4 | 26 | 114 | 114 | 67,0 | 31-35 | 3 | 150 | 42 | 71 | 37,7 + |
18-26 | 4 | 25 | 2 | 30 | 10,5 + | 26-34 | 3 | 149 | 41 | 41 | 22,7 + |
06-53 | 4 | 24 | 135 | 135 | 58,5 | 23-59 | 3 | 147 | 8 | 23 | 10,3 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2016 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2944 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
24-27-69 | 2 | 268 | 18 | 18 | 9,0 + | 24-31-39 | 2 | 20 | 261 | 261 | 130,5 |
09-21-69 | 2 | 263 | 23 | 23 | 11,5 + | 56-58-74 | 2 | 18 | 166 | 166 | 83,0 |
06-13-64 | 2 | 252 | 25 | 25 | 12,5 + | 22-48-64 | 2 | 15 | 95 | 95 | 47,5 |
24-52-53 | 2 | 247 | 13 | 13 | 6,5 + | 22-45-64 | 2 | 15 | 265 | 265 | 132,5 |
43-48-54 | 2 | 238 | 21 | 21 | 10,5 + | 19-43-44 | 2 | 11 | 107 | 107 | 53,5 |
37-40-79 | 2 | 233 | 46 | 46 | 23,0 + | 08-45-52 | 2 | 9 | 67 | 67 | 33,5 |
25-37-80 | 2 | 232 | 42 | 42 | 21,0 + | | | | | | |
06-17-78 | 2 | 216 | 9 | 9 | 4,5 + | | | | | | |
12-17-78 | 2 | 208 | 7 | 7 | 3,5 + | | | | | | |
08-35-67 | 2 | 190 | 8 | 8 | 4,0 + | | | | | | |
12-22-52 | 2 | 152 | 95 | 95 | 47,5 + | | | | | | |
12-17-52 | 2 | 152 | 63 | 63 | 31,5 + | | | | | | |
03-46-52 | 2 | 143 | 111 | 111 | 55,5 + | | | | | | |
06-11-48 | 2 | 133 | 25 | 25 | 12,5 + | | | | | | |
03-31-61 | 2 | 132 | 42 | 42 | 21,0 + | | | | | | |
37-43-79 | 2 | 129 | 103 | 103 | 51,5 + | | | | | | |
09-36-39 | 2 | 122 | 139 | 139 | 69,5 + | | | | | | |
05-38-55 | 2 | 109 | 27 | 27 | 13,5 + | | | | | | |
03-41-65 | 2 | 107 | 149 | 149 | 74,5 + | | | | | | |
15-31-67 | 2 | 104 | 115 | 115 | 57,5 + | | | | | | |
37-39-43 | 2 | 102 | 159 | 159 | 79,5 + | | | | | | |
04-36-76 | 2 | 101 | 3 | 3 | 1,5 + | | | | | | |
46-72-77 | 2 | 95 | 28 | 28 | 14,0 + | | | | | | |
05-26-37 | 2 | 93 | 129 | 129 | 64,5 + | | | | | | |
07-38-46 | 2 | 90 | 134 | 134 | 67,0 + | | | | | | |
03-41-46 | 2 | 90 | 166 | 166 | 83,0 + | | | | | | |
32-44-48 | 2 | 87 | 32 | 32 | 16,0 + | | | | | | |
09-69-70 | 2 | 79 | 209 | 209 | 104,5 | | | | | | |
05-37-58 | 2 | 78 | 14 | 14 | 7,0 + | | | | | | |
18-24-46 | 2 | 69 | 29 | 29 | 14,5 + | | | | | | |
19-43-63 | 2 | 61 | 57 | 57 | 28,5 + | | | | | | |
23-37-53 | 2 | 57 | 238 | 238 | 119,0 | | | | | | |
13-69-73 | 2 | 45 | 199 | 199 | 99,5 | | | | | | |
11-13-73 | 2 | 45 | 7 | 7 | 3,5 + | | | | | | |
10-24-75 | 2 | 42 | 155 | 155 | 77,5 | | | | | | |
23-40-63 | 2 | 37 | 238 | 238 | 119,0 | | | | | | |
15-28-72 | 2 | 35 | 112 | 112 | 56,0 | | | | | | |
14-19-37 | 2 | 29 | 93 | 93 | 46,5 | | | | | | |
20-55-60 | 2 | 27 | 10 | 10 | 5,0 + | | | | | | |
19-44-50 | 2 | 23 | 95 | 95 | 47,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2016 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1495 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam em 2016 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 299 Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2016
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 787 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 59 | 99 | 93 | 33 | 8 |
(41 a 80) | 708 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 8 | 33 | 93 | 99 | 59 | 7 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2016
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 761 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 16 | 30 | 121 | 79 | 40 | 13 |
Ímpares | 734 | 283 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 13 | 40 | 79 | 121 | 30 | 16 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2016
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 152 | 123 | 3 | 0 | 11 | 1,4 + | 0 | 0 | 1 | 27 | 95 | 176 |
Final 1 | 144 | 118 | 0 | 4 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 95 | 181 |
Final 2 | 142 | 111 | 0 | 1 | 13 | 1,7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 84 | 188 |
Final 3 | 145 | 111 | 1 | 1 | 12 | 1,7 | 0 | 0 | 4 | 26 | 81 | 188 |
Final 4 | 143 | 122 | 4 | 6 | 11 | 1,4 + | 0 | 0 | 0 | 21 | 101 | 177 |
Final 5 | 155 | 130 | 0 | 0 | 16 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 107 | 169 |
Final 6 | 160 | 134 | 0 | 0 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 111 | 165 |
Final 7 | 142 | 124 | 1 | 0 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 107 | 175 |
Final 8 | 164 | 139 | 0 | 1 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 114 | 160 |
Final 9 | 148 | 127 | 4 | 0 | 9 | 1,3 + | 0 | 0 | 2 | 17 | 108 | 172 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2016
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 180 | 147 | 0 | 7 | 7 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 116 | 152 |
Início 1 | 193 | 152 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 37 | 113 | 147 |
Início 2 | 197 | 157 | 1 | 1 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 5 | 30 | 122 | 142 |
Início 3 | 198 | 154 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 1 | 8 | 25 | 120 | 145 |
Início 4 | 181 | 140 | 0 | 6 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 103 | 159 |
Início 5 | 183 | 145 | 1 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 109 | 154 |
Início 6 | 167 | 142 | 0 | 2 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 119 | 157 |
Início 7 | 177 | 141 | 1 | 2 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 108 | 158 |
Início 8 | 19 | 19 | 4 | 3 | 56 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 280 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2016
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 202 | 160 | 0 | 5 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 122 | 139 |
Linha 2 (11-20) | 189 | 148 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 37 | 109 | 151 |
Linha 3 (21-30) | 197 | 155 | 1 | 1 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 7 | 28 | 120 | 144 |
Linha 4 (31-40) | 199 | 155 | 0 | 0 | 7 | 0,9 | 0 | 1 | 7 | 27 | 120 | 144 |
