| ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
ágina foram processados apenas os 293 sorteios realizados em 2015
02/01/2015 até 29/12/2015, consulte também as outras páginas consolidadas:
|2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |Últimos 12 Meses |
Todos |
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2015
(Ordem crescente das Dezenas)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 01 | 13 | 56 | 0 | 40 | 17,2 + | 41 | 14 | 4 | 24 | 47 | 19,6 | 02 | 19 | 39 | 49 | 49 | 12,4 + | 42 | 15 | 4 | 9 | 42 | 18,3 | 03 | 11 | 60 | 17 | 44 | 20,2 + | 43 | 25 | 11 | 20 | 27 | 10,3 + | 04 | 17 | 17 | 30 | 30 | 15,2 + | 44 | 19 | 32 | 15 | 36 | 12,7 + | 05 | 21 | 2 | 25 | 45 | 12,9 | 45 | 21 | 30 | 1 | 45 | 11,5 + | 06 | 26 | 2 | 23 | 30 | 10,2 | 46 | 13 | 9 | 31 | 35 | 20,8 | 07 | 15 | 7 | 28 | 51 | 18,1 | 47 | 24 | 0 | 10 | 40 | 11,2 | 08 | 25 | 2 | 1 | 41 | 10,6 | 48 | 18 | 2 | 17 | 48 | 15,2 | 09 | 14 | 1 | 8 | 108 | 19,9 | 49 | 24 | 14 | 2 | 56 | 10,6 + | 10 | 21 | 10 | 5 | 118 | 12,5 | 50 | 21 | 50 | 7 | 30 | 10,6 + | 11 | 20 | 5 | 12 | 55 | 13,4 | 51 | 11 | 45 | 35 | 35 | 21,5 + | 12 | 14 | 20 | 4 | 58 | 18,5 + | 52 | 19 | 20 | 41 | 41 | 13,4 + | 13 | 18 | 17 | 9 | 49 | 14,3 + | 53 | 22 | 0 | 3 | 44 | 12,3 | 14 | 12 | 3 | 73 | 73 | 23,2 | 54 | 14 | 16 | 7 | 34 | 18,8 | 15 | 23 | 30 | 13 | 25 | 10,4 + | 55 | 19 | 13 | 48 | 48 | 13,7 | 16 | 20 | 17 | 4 | 47 | 12,8 + | 56 | 22 | 7 | 4 | 40 | 12,0 | 17 | 22 | 5 | 39 | 39 | 12,1 | 57 | 18 | 9 | 1 | 32 | 14,8 | 18 | 19 | 3 | 2 | 49 | 14,3 | 58 | 15 | 59 | 6 | 60 | 14,6 + | 19 | 23 | 13 | 4 | 38 | 11,2 + | 59 | 19 | 1 | 5 | 42 | 14,4 | 20 | 17 | 26 | 19 | 40 | 14,7 + | 60 | 15 | 0 | 27 | 60 | 18,5 | 21 | 18 | 13 | 1 | 50 | 14,6 | 61 | 17 | 1 | 7 | 63 | 16,2 | 22 | 13 | 26 | 1 | 39 | 19,5 + | 62 | 17 | 19 | 14 | 36 | 15,1 + | 23 | 22 | 6 | 1 | 48 | 12,0 | 63 | 14 | 10 | 2 | 70 | 19,2 | 24 | 15 | 10 | 10 | 38 | 17,9 | 64 | 14 | 7 | 32 | 46 | 19,4 | 25 | 8 | 3 | 37 | 86 | 35,3 | 65 | 18 | 0 | 7 | 44 | 15,3 | 26 | 17 | 20 | 2 | 44 | 15,1 + | 66 | 23 | 19 | 4 | 31 | 10,9 + | 27 | 20 | 12 | 26 | 46 | 13,1 | 67 | 22 | 16 | 21 | 67 | 11,6 + | 28 | 16 | 2 | 31 | 44 | 17,2 | 68 | 15 | 49 | 5 | 97 | 15,3 + | 29 | 23 | 22 | 5 | 34 | 10,8 + | 69 | 15 | 22 | 4 | 77 | 17,1 + | 30 | 14 | 69 | 24 | 64 | 15,0 + | 70 | 21 | 6 | 1 | 47 | 12,7 | 31 | 26 | 15 | 3 | 45 | 9,7 + | 71 | 14 | 43 | 41 | 48 | 16,9 + | 32 | 25 | 0 | 41 | 41 | 10,7 | 72 | 21 | 5 | 3 | 52 | 12,7 | 33 | 19 | 7 | 3 | 56 | 14,1 | 73 | 21 | 6 | 5 | 39 | 12,7 | 34 | 25 | 1 | 9 | 47 | 10,7 | 74 | 18 | 17 | 3 | 56 | 14,3 + | 35 | 16 | 63 | 0 | 49 | 13,4 + | 75 | 17 | 3 | 0 | 41 | 16,1 | 36 | 16 | 8 | 0 | 70 | 16,8 | 76 | 21 | 3 | 8 | 73 | 12,8 | 37 | 14 | 18 | 2 | 49 | 18,6 | 77 | 13 | 68 | 4 | 48 | 16,3 + | 38 | 18 | 5 | 8 | 42 | 15,0 | 78 | 17 | 49 | 18 | 32 | 13,4 + | 39 | 20 | 5 | 6 | 50 | 13,4 | 79 | 19 | 1 | 12 | 62 | 14,4 | 40 | 22 | 6 | 11 | 57 | 12,0 | 80 | 23 | 8 | 15 | 48 | 11,4 | Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2015 (Ordem decrescente de ATRASO)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 30 | 14 | 69 | 24 | 64 | 15,0 + | 10 | 21 | 10 | 5 | 118 | 12,5 | 77 | 13 | 68 | 4 | 48 | 16,3 + | 57 | 18 | 9 | 1 | 32 | 14,8 | 35 | 16 | 63 | 0 | 49 | 13,4 + | 46 | 13 | 9 | 31 | 35 | 20,8 | 03 | 11 | 60 | 17 | 44 | 20,2 + | 80 | 23 | 8 | 15 | 48 | 11,4 | 58 | 15 | 59 | 6 | 60 | 14,6 + | 36 | 16 | 8 | 0 | 70 | 16,8 | 01 | 13 | 56 | 0 | 40 | 17,2 + | 64 | 14 | 7 | 32 | 46 | 19,4 | 50 | 21 | 50 | 7 | 30 | 10,6 + | 56 | 22 | 7 | 4 | 40 | 12,0 | 78 | 17 | 49 | 18 | 32 | 13,4 + | 33 | 19 | 7 | 3 | 56 | 14,1 | 68 | 15 | 49 | 5 | 97 | 15,3 + | 07 | 15 | 7 | 28 | 51 | 18,1 | 51 | 11 | 45 | 35 | 35 | 21,5 + | 73 | 21 | 6 | 5 | 39 | 12,7 | 71 | 14 | 43 | 41 | 48 | 16,9 + | 70 | 21 | 6 | 1 | 47 | 12,7 | 02 | 19 | 39 | 49 | 49 | 12,4 + | 40 | 22 | 6 | 11 | 57 | 12,0 | 44 | 19 | 32 | 15 | 36 | 12,7 + | 23 | 22 | 6 | 1 | 48 | 12,0 | 45 | 21 | 30 | 1 | 45 | 11,5 + | 72 | 21 | 5 | 3 | 52 | 12,7 | 15 | 23 | 30 | 13 | 25 | 10,4 + | 39 | 20 | 5 | 6 | 50 | 13,4 | 22 | 13 | 26 | 1 | 39 | 19,5 + | 38 | 18 | 5 | 8 | 42 | 15,0 | 20 | 17 | 26 | 19 | 40 | 14,7 + | 17 | 22 | 5 | 39 | 39 | 12,1 | 69 | 15 | 22 | 4 | 77 | 17,1 + | 11 | 20 | 5 | 12 | 55 | 13,4 | 29 | 23 | 22 | 5 | 34 | 10,8 + | 42 | 15 | 4 | 9 | 42 | 18,3 | 52 | 19 | 20 | 41 | 41 | 13,4 + | 41 | 14 | 4 | 24 | 47 | 19,6 | 26 | 17 | 20 | 2 | 44 | 15,1 + | 76 | 21 | 3 | 8 | 73 | 12,8 | 12 | 14 | 20 | 4 | 58 | 18,5 + | 75 | 17 | 3 | 0 | 41 | 16,1 | 66 | 23 | 19 | 4 | 31 | 10,9 + | 25 | 8 | 3 | 37 | 86 | 35,3 | 62 | 17 | 19 | 14 | 36 | 15,1 + | 18 | 19 | 3 | 2 | 49 | 14,3 | 37 | 14 | 18 | 2 | 49 | 18,6 | 14 | 12 | 3 | 73 | 73 | 23,2 | 74 | 18 | 17 | 3 | 56 | 14,3 + | 48 | 18 | 2 | 17 | 48 | 15,2 | 16 | 20 | 17 | 4 | 47 | 12,8 + | 28 | 16 | 2 | 31 | 44 | 17,2 | 13 | 18 | 17 | 9 | 49 | 14,3 + | 08 | 25 | 2 | 1 | 41 | 10,6 | 04 | 17 | 17 | 30 | 30 | 15,2 + | 06 | 26 | 2 | 23 | 30 | 10,2 | 67 | 22 | 16 | 21 | 67 | 11,6 + | 05 | 21 | 2 | 25 | 45 | 12,9 | 54 | 14 | 16 | 7 | 34 | 18,8 | 79 | 19 | 1 | 12 | 62 | 14,4 | 31 | 26 | 15 | 3 | 45 | 9,7 + | 61 | 17 | 1 | 7 | 63 | 16,2 | 49 | 24 | 14 | 2 | 56 | 10,6 + | 59 | 19 | 1 | 5 | 42 | 14,4 | 55 | 19 | 13 | 48 | 48 | 13,7 | 34 | 25 | 1 | 9 | 47 | 10,7 | 21 | 18 | 13 | 1 | 50 | 14,6 | 09 | 14 | 1 | 8 | 108 | 19,9 | 19 | 23 | 13 | 4 | 38 | 11,2 + | 65 | 18 | 0 | 7 | 44 | 15,3 | 27 | 20 | 12 | 26 | 46 | 13,1 | 60 | 15 | 0 | 27 | 60 | 18,5 | 43 | 25 | 11 | 20 | 27 | 10,3 + | 53 | 22 | 0 | 3 | 44 | 12,3 | 63 | 14 | 10 | 2 | 70 | 19,2 | 47 | 24 | 0 | 10 | 40 | 11,2 | 24 | 15 | 10 | 10 | 38 | 17,9 | 32 | 25 | 0 | 41 | 41 | 10,7 | Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2015 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 31 | 26 | 15 | 3 | 45 | 9,7 + | 65 | 18 | 0 | 7 | 44 | 15,3 | 06 | 26 | 2 | 23 | 30 | 10,2 | 57 | 18 | 9 | 1 | 32 | 14,8 | 43 | 25 | 11 | 20 | 27 | 10,3 + | 48 | 18 | 2 | 17 | 48 | 15,2 | 34 | 25 | 1 | 9 | 47 | 10,7 | 38 | 18 | 5 | 8 | 42 | 15,0 | 32 | 25 | 0 | 41 | 41 | 10,7 | 21 | 18 | 13 | 1 | 50 | 14,6 | 08 | 25 | 2 | 1 | 41 | 10,6 | 13 | 18 | 17 | 9 | 49 | 14,3 + | 49 | 24 | 14 | 2 | 56 | 10,6 + | 78 | 17 | 49 | 18 | 32 | 13,4 + | 47 | 24 | 0 | 10 | 40 | 11,2 | 75 | 17 | 3 | 0 | 41 | 16,1 | 80 | 23 | 8 | 15 | 48 | 11,4 | 62 | 17 | 19 | 14 | 36 | 15,1 + | 66 | 23 | 19 | 4 | 31 | 10,9 + | 61 | 17 | 1 | 7 | 63 | 16,2 | 29 | 23 | 22 | 5 | 34 | 10,8 + | 26 | 17 | 20 | 2 | 44 | 15,1 + | 19 | 23 | 13 | 4 | 38 | 11,2 + | 20 | 17 | 26 | 19 | 40 | 14,7 + | 15 | 23 | 30 | 13 | 25 | 10,4 + | 04 | 17 | 17 | 30 | 30 | 15,2 + | 67 | 22 | 16 | 21 | 67 | 11,6 + | 36 | 16 | 8 | 0 | 70 | 16,8 | 56 | 22 | 7 | 4 | 40 | 12,0 | 35 | 16 | 63 | 0 | 49 | 13,4 + | 53 | 22 | 0 | 3 | 44 | 12,3 | 28 | 16 | 2 | 31 | 44 | 17,2 | 40 | 22 | 6 | 11 | 57 | 12,0 | 69 | 15 | 22 | 4 | 77 | 17,1 + | 23 | 22 | 6 | 1 | 48 | 12,0 | 68 | 15 | 49 | 5 | 97 | 15,3 + | 17 | 22 | 5 | 39 | 39 | 12,1 | 60 | 15 | 0 | 27 | 60 | 18,5 | 76 | 21 | 3 | 8 | 73 | 12,8 | 58 | 15 | 59 | 6 | 60 | 14,6 + | 73 | 21 | 6 | 5 | 39 | 12,7 | 42 | 15 | 4 | 9 | 42 | 18,3 | 72 | 21 | 5 | 3 | 52 | 12,7 | 24 | 15 | 10 | 10 | 38 | 17,9 | 70 | 21 | 6 | 1 | 47 | 12,7 | 07 | 15 | 7 | 28 | 51 | 18,1 | 50 | 21 | 50 | 7 | 30 | 10,6 + | 71 | 14 | 43 | 41 | 48 | 16,9 + | 45 | 21 | 30 | 1 | 45 | 11,5 + | 64 | 14 | 7 | 32 | 46 | 19,4 | 10 | 21 | 10 | 5 | 118 | 12,5 | 63 | 14 | 10 | 2 | 70 | 19,2 | 05 | 21 | 2 | 25 | 45 | 12,9 | 54 | 14 | 16 | 7 | 34 | 18,8 | 39 | 20 | 5 | 6 | 50 | 13,4 | 41 | 14 | 4 | 24 | 47 | 19,6 | 27 | 20 | 12 | 26 | 46 | 13,1 | 37 | 14 | 18 | 2 | 49 | 18,6 | 16 | 20 | 17 | 4 | 47 | 12,8 + | 30 | 14 | 69 | 24 | 64 | 15,0 + | 11 | 20 | 5 | 12 | 55 | 13,4 | 12 | 14 | 20 | 4 | 58 | 18,5 + | 79 | 19 | 1 | 12 | 62 | 14,4 | 09 | 14 | 1 | 8 | 108 | 19,9 | 59 | 19 | 1 | 5 | 42 | 14,4 | 77 | 13 | 68 | 4 | 48 | 16,3 + | 55 | 19 | 13 | 48 | 48 | 13,7 | 46 | 13 | 9 | 31 | 35 | 20,8 | 52 | 19 | 20 | 41 | 41 | 13,4 + | 22 | 13 | 26 | 1 | 39 | 19,5 + | 44 | 19 | 32 | 15 | 36 | 12,7 + | 01 | 13 | 56 | 0 | 40 | 17,2 + | 33 | 19 | 7 | 3 | 56 | 14,1 | 14 | 12 | 3 | 73 | 73 | 23,2 | 18 | 19 | 3 | 2 | 49 | 14,3 | 51 | 11 | 45 | 35 | 35 | 21,5 + | 02 | 19 | 39 | 49 | 49 | 12,4 + | 03 | 11 | 60 | 17 | 44 | 20,2 + | 74 | 18 | 17 | 3 | 56 | 14,3 + | 25 | 8 | 3 | 37 | 86 | 35,3 | Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2015 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 1891 Duplas
| Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 19-72 | 5 | 155 | 74 | 74 | 24,2 + | 10-80 | 4 | 24 | 6 | 209 | 58,5 | 73-80 | 5 | 144 | 6 | 64 | 19,4 + | 49-66 | 4 | 19 | 28 | 186 | 63,0 | 50-66 | 5 | 58 | 129 | 129 | 38,2 + | 19-40 | 4 | 18 | 12 | 61 | 29,0 | 32-65 | 5 | 0 | 93 | 93 | 31,0 | 11-19 | 4 | 18 | 83 | 142 | 64,8 | 08-09 | 4 | 237 | 27 | 27 | 10,8 + | 13-49 | 4 | 17 | 9 | 25 | 11,0 + | 15-22 | 4 | 157 | 33 | 33 | 14,5 + | 65-80 | 4 | 8 | 97 | 118 | 61,0 | 56-63 | 4 | 156 | 52 | 52 | 18,3 + | 23-40 | 4 | 6 | 114 | 129 | 69,0 | 36-52 | 4 | 156 | 45 | 66 | 30,8 + | 08-41 | 4 | 4 | 49 | 103 | 44,0 | 02-08 | 4 | 138 | 42 | 73 | 34,5 + | 06-28 | 4 | 2 | 37 | 121 | 39,8 | 06-53 | 4 | 130 | 33 | 109 | 36,8 + | 61-79 | 4 | 1 | 21 | 86 | 47,8 | 01-15 | 4 | 126 | 30 | 33 | 22,3 + | 14-15 | 3 | 218 | 0 | 70 | 23,3 + | 29-44 | 4 | 123 | 72 | 72 | 36,3 + | 08-71 | 3 | 208 | 4 | 30 | 11,3 + | 45-75 | 4 | 120 | 24 | 74 | 26,5 + | 50-80 | 3 | 207 | 19 | 19 | 12,0 + | 39-44 | 4 | 101 | 59 | 86 | 36,5 + | 28-63 | 3 | 204 | 27 | 48 | 25,0 + | 50-70 | 4 | 93 | 30 | 54 | 25,5 + | 16-68 | 3 | 200 | 15 | 15 | 8,7 + | 20-58 | 4 | 92 | 40 | 90 | 44,5 + | 14-29 | 3 | 196 | 22 | 70 | 30,7 + | 50-59 | 4 | 90 | 107 | 107 | 47,8 + | 42-64 | 3 | 195 | 25 | 27 | 17,3 + | 17-75 | 4 | 90 | 75 | 75 | 35,8 + | 05-19 | 3 | 194 | 44 | 44 | 22,7 + | 57-73 | 4 | 82 | 39 | 55 | 35,0 + | 59-60 | 3 | 185 | 98 | 98 | 34,7 + | 05-76 | 4 | 77 | 20 | 49 | 24,0 + | 26-31 | 3 | 183 | 72 | 72 | 34,3 + | 19-53 | 4 | 63 | 193 | 193 | 55,0 + | 02-75 | 3 | 181 | 44 | 44 | 15,3 + | 19-23 | 4 | 63 | 61 | 104 | 47,8 + | 04-54 | 3 | 179 | 27 | 39 | 22,0 + | 44-52 | 4 | 62 | 60 | 124 | 54,3 + | 16-78 | 3 | 175 | 40 | 40 | 17,0 + | 43-76 | 4 | 61 | 15 | 139 | 56,0 + | 55-68 | 3 | 171 | 28 | 32 | 20,0 + | 21-43 | 4 | 61 | 45 | 70 | 32,0 + | 57-62 | 3 | 169 | 55 | 55 | 32,0 + | 32-54 | 4 | 50 | 29 | 162 | 48,5 + | 40-57 | 3 | 169 | 9 | 87 | 32,0 + | 68-78 | 4 | 49 | 113 | 113 | 44,0 + | 08-73 | 3 | 169 | 79 | 79 | 31,3 + | 04-66 | 4 | 48 | 51 | 119 | 49,0 | 45-47 | 3 | 167 | 22 | 22 | 9,0 + | 10-31 | 4 | 47 | 3 | 186 | 60,0 | 32-64 | 3 | 159 | 89 | 89 | 33,0 + | 20-24 | 4 | 46 | 37 | 104 | 47,3 | 01-22 | 3 | 157 | 33 | 33 | 19,7 + | 06-32 | 4 | 42 | 158 | 158 | 60,5 | 15-32 | 3 | 153 | 14 | 32 | 15,3 + | 06-47 | 4 | 40 | 35 | 78 | 30,0 + | 15-16 | 3 | 150 | 52 | 52 | 30,0 + | 02-67 | 4 | 39 | 68 | 78 | 46,0 | 32-71 | 3 | 149 | 9 | 83 | 30,7 + | 02-27 | 4 | 39 | 137 | 137 | 43,3 | 02-11 | 3 | 147 | 10 | 18 | 9,3 + | 06-24 | 4 | 38 | 45 | 73 | 37,0 + | 16-67 | 3 | 146 | 56 | 64 | 40,0 + | 29-76 | 4 | 35 | 76 | 76 | 37,0 | 07-60 | 3 | 146 | 38 | 105 | 47,7 + | 34-40 | 4 | 29 | 88 | 122 | 54,8 | 07-16 | 3 | 146 | 52 | 52 | 26,7 + | 06-20 | 4 | 26 | 57 | 104 | 48,8 | 70-72 | 3 | 143 | 43 | 76 | 39,7 + | 21-49 | 4 | 25 | 105 | 105 | 57,5 | 02-65 | 3 | 138 | 39 | 39 | 25,7 + | 66-80 | 4 | 24 | 102 | 102 | 57,0 | 05-72 | 3 | 134 | 31 | 97 | 42,7 + | Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2015 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 2866 Trincas
| Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 01-15-22 | 3 | 157 | 33 | 33 | 19,7 + | 19-35-53 | 2 | 63 | 222 | 222 | 111,0 | 26-28-31 | 2 | 256 | 31 | 31 | 15,5 + | 19-23-53 | 2 | 63 | 193 | 193 | 96,5 | 32-64-73 | 2 | 249 | 10 | 10 | 5,0 + | 08-34-53 | 2 | 60 | 69 | 69 | 34,5 + | 05-19-34 | 2 | 239 | 24 | 24 | 12,0 + | 03-34-53 | 2 | 60 | 151 | 151 | 75,5 | 14-15-29 | 2 | 219 | 70 | 70 | 35,0 + | 50-65-66 | 2 | 58 | 161 | 161 | 80,5 | 16-68-78 | 2 | 216 | 11 | 11 | 5,5 + | 43-65-66 | 2 | 58 | 161 | 161 | 80,5 | 08-60-71 | 2 | 208 | 4 | 4 | 2,0 + | 43-50-66 | 2 | 58 | 161 | 161 | 80,5 | 07-59-60 | 2 | 185 | 105 | 105 | 52,5 + | 43-50-65 | 2 | 58 | 161 | 161 | 80,5 | 08-26-78 | 2 | 183 | 95 | 95 | 47,5 + | 20-24-47 | 2 | 46 | 37 | 37 | 18,5 + | 23-29-49 | 2 | 182 | 3 | 3 | 1,5 + | 06-13-32 | 2 | 42 | 158 | 158 | 79,0 | 57-62-73 | 2 | 169 | 55 | 55 | 27,5 + | 28-64-67 | 2 | 40 | 240 | 240 | 120,0 | 40-57-62 | 2 | 169 | 97 | 97 | 48,5 + | 27-48-67 | 2 | 39 | 174 | 174 | 87,0 | 06-49-53 | 2 | 164 | 109 | 109 | 54,5 + | 10-19-33 | 2 | 31 | 93 | 93 | 46,5 | 32-65-71 | 2 | 149 | 9 | 9 | 4,5 + | 19-26-61 | 2 | 23 | 235 | 235 | 117,5 | 05-55-62 | 2 | 148 | 84 | 84 | 42,0 + | 16-29-47 | 2 | 22 | 199 | 199 | 99,5 | 27-70-72 | 2 | 143 | 43 | 43 | 21,5 + | 11-19-40 | 2 | 18 | 118 | 118 | 59,0 | 17-37-66 | 2 | 139 | 40 | 40 | 20,0 + | 23-49-79 | 2 | 14 | 171 | 171 | 85,5 | 02-46-65 | 2 | 138 | 39 | 39 | 19,5 + | 21-55-70 | 2 | 13 | 90 | 90 | 45,0 | 11-38-58 | 2 | 137 | 68 | 68 | 34,0 + | 43-47-57 | 2 | 11 | 59 | 59 | 29,5 | 21-49-77 | 2 | 131 | 50 | 50 | 25,0 + | 65-70-80 | 2 | 8 | 97 | 97 | 48,5 | 50-57-70 | 2 | 124 | 18 | 18 | 9,0 + | 11-38-39 | 2 | 5 | 200 | 200 | 100,0 | 34-40-52 | 2 | 118 | 9 | 9 | 4,5 + | 08-41-75 | 2 | 4 | 49 | 49 | 24,5 | 17-50-72 | 2 | 113 | 52 | 52 | 26,0 + | 14-18-76 | 2 | 3 | 73 | 73 | 36,5 | 08-29-79 | 2 | 110 | 172 | 172 | 86,0 + | | | | | | | 21-31-43 | 2 | 107 | 84 | 84 | 42,0 + | | | | | | | 10-14-74 | 2 | 103 | 168 | 168 | 84,0 + | | | | | | | 10-14-31 | 2 | 103 | 186 | 186 | 93,0 + | | | | | | | 50-70-74 | 2 | 93 | 104 | 104 | 52,0 + | | | | | | | 40-70-74 | 2 | 93 | 152 | 152 | 76,0 + | | | | | | | 17-50-75 | 2 | 90 | 75 | 75 | 37,5 + | | | | | | | 02-21-79 | 2 | 89 | 127 | 127 | 63,5 + | | | | | | | 29-46-48 | 2 | 87 | 122 | 122 | 61,0 + | | | | | | | 06-20-24 | 2 | 84 | 104 | 104 | 52,0 + | | | | | | | 17-39-57 | 2 | 82 | 167 | 167 | 83,5 | | | | | | | 32-54-78 | 2 | 80 | 162 | 162 | 81,0 | | | | | | | 05-43-76 | 2 | 77 | 70 | 70 | 35,0 + | | | | | | | 32-56-77 | 2 | 73 | 35 | 35 | 17,5 + | | | | | | | 23-76-77 | 2 | 73 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | | 62-64-76 | 2 | 70 | 99 | 99 | 49,5 + | | | | | | | 06-27-61 | 2 | 65 | 121 | 121 | 60,5 + | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2015 4 Amigas / 4 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 1464 Quadras
| Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 43-50-65-66 | 2 | 58 | 161 | 161 | 117,0 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam em 2015 5 Amigas / 5 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 293 Quadras
| Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2015
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | (01 a 40) | 737 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 9 | 41 | 99 | 97 | 37 | 10 | (41 a 80) | 728 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 10 | 37 | 97 | 99 | 41 | 9 | Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2015
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pares | 732 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 8 | 45 | 95 | 90 | 47 | 8 | Ímpares | 733 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 8 | 47 | 90 | 95 | 45 | 8 | Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2015
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Final 0 | 154 | 120 | 0 | 5 | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 90 | 173 | Final 1 | 133 | 113 | 1 | 2 | 10 | 1,6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 96 | 180 | Final 2 | 143 | 124 | 0 | 3 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 107 | 169 | Final 3 | 152 | 126 | 0 | 3 | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 102 | 167 | Final 4 | 134 | 114 | 1 | 1 | 9 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 96 | 179 | Final 5 | 143 | 117 | 0 | 1 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 95 | 176 | Final 6 | 158 | 132 | 2 | 0 | 8 | 1,2 + | 0 | 0 | 0 | 26 | 106 | 161 | Final 7 | 148 | 122 | 0 | 4 | 13 | 1,4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 97 | 171 | Final 8 | 143 | 117 | 2 | 0 | 13 | 1,5 + | 0 | 0 | 2 | 22 | 93 | 176 | Final 9 | 157 | 130 | 1 | 3 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 106 | 163 | Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2015
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Início 0 | 161 | 131 | 1 | 0 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 104 | 162 | Início 1 | 192 | 147 | 3 | 1 | 9 | 1,0 + | 0 | 0 | 4 | 37 | 106 | 146 | Início 2 | 169 | 137 | 2 | 0 | 7 | 1,1 + | 0 | 0 | 1 | 30 | 106 | 156 | Início 3 | 193 | 153 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 6 | 28 | 119 | 140 | Início 4 | 195 | 156 | 0 | 1 | 12 | 0,9 | 0 | 0 | 5 | 29 | 122 | 137 | Início 5 | 180 | 144 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 109 | 149 | Início 6 | 170 | 137 | 0 | 0 | 13 | 1,1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 108 | 156 | Início 7 | 182 | 150 | 1 | 1 | 10 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 32 | 118 | 143 | Início 8 | 23 | 23 | 8 | 15 | 48 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 270 | Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2015
