| ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
ágina foram processados apenas os 299 sorteios realizados em 2014
02/01/2014 até 31/12/2014, consulte também as outras páginas consolidadas:
|2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|2011 |
2012 |
2013 |
2014 |Últimos 12 Meses |
Todos |
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2014
(Ordem crescente das Dezenas)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 01 | 26 | 29 | 8 | 52 | 9,4 + | 41 | 18 | 12 | 70 | 80 | 14,9 | 02 | 21 | 5 | 11 | 40 | 13,0 | 42 | 19 | 29 | 3 | 38 | 13,2 + | 03 | 16 | 7 | 14 | 73 | 17,3 | 43 | 17 | 28 | 19 | 49 | 14,9 + | 04 | 17 | 19 | 9 | 50 | 15,5 + | 44 | 24 | 12 | 6 | 41 | 11,0 + | 05 | 21 | 0 | 1 | 56 | 13,2 | 45 | 18 | 9 | 39 | 46 | 15,1 | 06 | 14 | 5 | 2 | 68 | 20,0 | 46 | 15 | 33 | 6 | 54 | 16,7 + | 07 | 19 | 66 | 10 | 35 | 11,3 + | 47 | 14 | 0 | 73 | 77 | 20,4 | 08 | 15 | 8 | 9 | 61 | 18,4 | 48 | 14 | 113 | 1 | 47 | 12,3 + | 09 | 22 | 6 | 3 | 39 | 12,3 | 49 | 16 | 3 | 7 | 67 | 17,5 | 10 | 20 | 18 | 1 | 50 | 13,1 + | 50 | 23 | 26 | 31 | 31 | 10,9 + | 11 | 19 | 23 | 0 | 55 | 13,5 + | 51 | 19 | 56 | 14 | 38 | 11,8 + | 12 | 16 | 36 | 5 | 74 | 15,4 + | 52 | 21 | 3 | 26 | 43 | 13,1 | 13 | 24 | 2 | 6 | 22 | 11,4 | 53 | 24 | 14 | 9 | 32 | 10,9 + | 14 | 15 | 36 | 9 | 55 | 16,5 + | 54 | 21 | 10 | 9 | 45 | 12,8 | 15 | 26 | 2 | 25 | 27 | 10,4 | 55 | 26 | 9 | 4 | 37 | 10,2 | 16 | 20 | 1 | 4 | 32 | 13,9 | 56 | 22 | 10 | 5 | 58 | 12,1 | 17 | 22 | 6 | 8 | 39 | 12,3 | 57 | 19 | 19 | 1 | 35 | 13,7 + | 18 | 21 | 11 | 12 | 34 | 12,7 | 58 | 23 | 13 | 2 | 30 | 11,4 + | 19 | 19 | 40 | 0 | 26 | 12,6 + | 59 | 19 | 42 | 0 | 52 | 12,5 + | 20 | 10 | 24 | 1 | 116 | 26,5 | 60 | 15 | 13 | 0 | 58 | 18,1 | 21 | 17 | 4 | 30 | 36 | 16,4 | 61 | 21 | 0 | 12 | 45 | 13,2 | 22 | 14 | 1 | 9 | 56 | 20,3 | 62 | 13 | 15 | 51 | 70 | 20,8 | 23 | 19 | 48 | 19 | 33 | 12,2 + | 63 | 25 | 11 | 5 | 68 | 10,5 + | 24 | 20 | 4 | 24 | 48 | 13,8 | 64 | 20 | 18 | 16 | 51 | 13,1 + | 25 | 17 | 7 | 41 | 48 | 16,2 | 65 | 19 | 11 | 73 | 73 | 14,2 | 26 | 23 | 10 | 2 | 43 | 11,6 | 66 | 19 | 5 | 11 | 98 | 14,5 | 27 | 14 | 12 | 112 | 112 | 19,5 | 67 | 9 | 1 | 6 | 75 | 32,1 | 28 | 17 | 6 | 9 | 58 | 16,2 | 68 | 14 | 38 | 16 | 48 | 17,6 + | 29 | 21 | 5 | 1 | 56 | 13,0 | 69 | 15 | 4 | 9 | 46 | 18,7 | 30 | 16 | 4 | 39 | 56 | 17,4 | 70 | 17 | 12 | 1 | 50 | 15,9 | 31 | 15 | 55 | 3 | 46 | 15,3 + | 71 | 15 | 59 | 8 | 61 | 15,0 + | 32 | 15 | 15 | 1 | 48 | 17,9 | 72 | 23 | 1 | 6 | 47 | 12,0 | 33 | 17 | 19 | 14 | 65 | 15,5 + | 73 | 24 | 1 | 56 | 56 | 11,4 | 34 | 19 | 3 | 35 | 47 | 14,6 | 74 | 11 | 38 | 32 | 57 | 22,7 + | 35 | 19 | 21 | 9 | 38 | 13,6 + | 75 | 19 | 6 | 14 | 43 | 14,4 | 36 | 19 | 8 | 11 | 41 | 14,3 | 76 | 17 | 16 | 33 | 69 | 15,6 + | 37 | 19 | 2 | 22 | 51 | 14,6 | 77 | 23 | 0 | 2 | 41 | 12,0 | 38 | 19 | 40 | 5 | 60 | 12,6 + | 78 | 25 | 54 | 18 | 26 | 8,8 + | 39 | 20 | 2 | 4 | 54 | 13,9 | 79 | 20 | 3 | 11 | 49 | 13,8 | 40 | 18 | 9 | 20 | 71 | 15,1 | 80 | 18 | 0 | 4 | 50 | 15,6 | Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2014 (Ordem decrescente de ATRASO)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 48 | 14 | 113 | 1 | 47 | 12,3 + | 56 | 22 | 10 | 5 | 58 | 12,1 | 07 | 19 | 66 | 10 | 35 | 11,3 + | 54 | 21 | 10 | 9 | 45 | 12,8 | 71 | 15 | 59 | 8 | 61 | 15,0 + | 26 | 23 | 10 | 2 | 43 | 11,6 | 51 | 19 | 56 | 14 | 38 | 11,8 + | 55 | 26 | 9 | 4 | 37 | 10,2 | 31 | 15 | 55 | 3 | 46 | 15,3 + | 45 | 18 | 9 | 39 | 46 | 15,1 | 78 | 25 | 54 | 18 | 26 | 8,8 + | 40 | 18 | 9 | 20 | 71 | 15,1 | 23 | 19 | 48 | 19 | 33 | 12,2 + | 36 | 19 | 8 | 11 | 41 | 14,3 | 59 | 19 | 42 | 0 | 52 | 12,5 + | 08 | 15 | 8 | 9 | 61 | 18,4 | 38 | 19 | 40 | 5 | 60 | 12,6 + | 25 | 17 | 7 | 41 | 48 | 16,2 | 19 | 19 | 40 | 0 | 26 | 12,6 + | 03 | 16 | 7 | 14 | 73 | 17,3 | 74 | 11 | 38 | 32 | 57 | 22,7 + | 75 | 19 | 6 | 14 | 43 | 14,4 | 68 | 14 | 38 | 16 | 48 | 17,6 + | 28 | 17 | 6 | 9 | 58 | 16,2 | 14 | 15 | 36 | 9 | 55 | 16,5 + | 17 | 22 | 6 | 8 | 39 | 12,3 | 12 | 16 | 36 | 5 | 74 | 15,4 + | 09 | 22 | 6 | 3 | 39 | 12,3 | 46 | 15 | 33 | 6 | 54 | 16,7 + | 66 | 19 | 5 | 11 | 98 | 14,5 | 42 | 19 | 29 | 3 | 38 | 13,2 + | 29 | 21 | 5 | 1 | 56 | 13,0 | 01 | 26 | 29 | 8 | 52 | 9,4 + | 06 | 14 | 5 | 2 | 68 | 20,0 | 43 | 17 | 28 | 19 | 49 | 14,9 + | 02 | 21 | 5 | 11 | 40 | 13,0 | 50 | 23 | 26 | 31 | 31 | 10,9 + | 69 | 15 | 4 | 9 | 46 | 18,7 | 20 | 10 | 24 | 1 | 116 | 26,5 | 30 | 16 | 4 | 39 | 56 | 17,4 | 11 | 19 | 23 | 0 | 55 | 13,5 + | 24 | 20 | 4 | 24 | 48 | 13,8 | 35 | 19 | 21 | 9 | 38 | 13,6 + | 21 | 17 | 4 | 30 | 36 | 16,4 | 57 | 19 | 19 | 1 | 35 | 13,7 + | 79 | 20 | 3 | 11 | 49 | 13,8 | 33 | 17 | 19 | 14 | 65 | 15,5 + | 52 | 21 | 3 | 26 | 43 | 13,1 | 04 | 17 | 19 | 9 | 50 | 15,5 + | 49 | 16 | 3 | 7 | 67 | 17,5 | 64 | 20 | 18 | 16 | 51 | 13,1 + | 34 | 19 | 3 | 35 | 47 | 14,6 | 10 | 20 | 18 | 1 | 50 | 13,1 + | 39 | 20 | 2 | 4 | 54 | 13,9 | 76 | 17 | 16 | 33 | 69 | 15,6 + | 37 | 19 | 2 | 22 | 51 | 14,6 | 62 | 13 | 15 | 51 | 70 | 20,8 | 15 | 26 | 2 | 25 | 27 | 10,4 | 32 | 15 | 15 | 1 | 48 | 17,9 | 13 | 24 | 2 | 6 | 22 | 11,4 | 53 | 24 | 14 | 9 | 32 | 10,9 + | 73 | 24 | 1 | 56 | 56 | 11,4 | 60 | 15 | 13 | 0 | 58 | 18,1 | 72 | 23 | 1 | 6 | 47 | 12,0 | 58 | 23 | 13 | 2 | 30 | 11,4 + | 67 | 9 | 1 | 6 | 75 | 32,1 | 70 | 17 | 12 | 1 | 50 | 15,9 | 22 | 14 | 1 | 9 | 56 | 20,3 | 44 | 24 | 12 | 6 | 41 | 11,0 + | 16 | 20 | 1 | 4 | 32 | 13,9 | 41 | 18 | 12 | 70 | 80 | 14,9 | 80 | 18 | 0 | 4 | 50 | 15,6 | 27 | 14 | 12 | 112 | 112 | 19,5 | 77 | 23 | 0 | 2 | 41 | 12,0 | 65 | 19 | 11 | 73 | 73 | 14,2 | 61 | 21 | 0 | 12 | 45 | 13,2 | 63 | 25 | 11 | 5 | 68 | 10,5 + | 47 | 14 | 0 | 73 | 77 | 20,4 | 18 | 21 | 11 | 12 | 34 | 12,7 | 05 | 21 | 0 | 1 | 56 | 13,2 | Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2014 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 55 | 26 | 9 | 4 | 37 | 10,2 | 35 | 19 | 21 | 9 | 38 | 13,6 + | 15 | 26 | 2 | 25 | 27 | 10,4 | 34 | 19 | 3 | 35 | 47 | 14,6 | 01 | 26 | 29 | 8 | 52 | 9,4 + | 23 | 19 | 48 | 19 | 33 | 12,2 + | 78 | 25 | 54 | 18 | 26 | 8,8 + | 19 | 19 | 40 | 0 | 26 | 12,6 + | 63 | 25 | 11 | 5 | 68 | 10,5 + | 11 | 19 | 23 | 0 | 55 | 13,5 + | 73 | 24 | 1 | 56 | 56 | 11,4 | 07 | 19 | 66 | 10 | 35 | 11,3 + | 53 | 24 | 14 | 9 | 32 | 10,9 + | 80 | 18 | 0 | 4 | 50 | 15,6 | 44 | 24 | 12 | 6 | 41 | 11,0 + | 45 | 18 | 9 | 39 | 46 | 15,1 | 13 | 24 | 2 | 6 | 22 | 11,4 | 41 | 18 | 12 | 70 | 80 | 14,9 | 77 | 23 | 0 | 2 | 41 | 12,0 | 40 | 18 | 9 | 20 | 71 | 15,1 | 72 | 23 | 1 | 6 | 47 | 12,0 | 76 | 17 | 16 | 33 | 69 | 15,6 + | 58 | 23 | 13 | 2 | 30 | 11,4 + | 70 | 17 | 12 | 1 | 50 | 15,9 | 50 | 23 | 26 | 31 | 31 | 10,9 + | 43 | 17 | 28 | 19 | 49 | 14,9 + | 26 | 23 | 10 | 2 | 43 | 11,6 | 33 | 17 | 19 | 14 | 65 | 15,5 + | 56 | 22 | 10 | 5 | 58 | 12,1 | 28 | 17 | 6 | 9 | 58 | 16,2 | 17 | 22 | 6 | 8 | 39 | 12,3 | 25 | 17 | 7 | 41 | 48 | 16,2 | 09 | 22 | 6 | 3 | 39 | 12,3 | 21 | 17 | 4 | 30 | 36 | 16,4 | 61 | 21 | 0 | 12 | 45 | 13,2 | 04 | 17 | 19 | 9 | 50 | 15,5 + | 54 | 21 | 10 | 9 | 45 | 12,8 | 49 | 16 | 3 | 7 | 67 | 17,5 | 52 | 21 | 3 | 26 | 43 | 13,1 | 30 | 16 | 4 | 39 | 56 | 17,4 | 29 | 21 | 5 | 1 | 56 | 13,0 | 12 | 16 | 36 | 5 | 74 | 15,4 + | 18 | 21 | 11 | 12 | 34 | 12,7 | 03 | 16 | 7 | 14 | 73 | 17,3 | 05 | 21 | 0 | 1 | 56 | 13,2 | 71 | 15 | 59 | 8 | 61 | 15,0 + | 02 | 21 | 5 | 11 | 40 | 13,0 | 69 | 15 | 4 | 9 | 46 | 18,7 | 79 | 20 | 3 | 11 | 49 | 13,8 | 60 | 15 | 13 | 0 | 58 | 18,1 | 64 | 20 | 18 | 16 | 51 | 13,1 + | 46 | 15 | 33 | 6 | 54 | 16,7 + | 39 | 20 | 2 | 4 | 54 | 13,9 | 32 | 15 | 15 | 1 | 48 | 17,9 | 24 | 20 | 4 | 24 | 48 | 13,8 | 31 | 15 | 55 | 3 | 46 | 15,3 + | 16 | 20 | 1 | 4 | 32 | 13,9 | 14 | 15 | 36 | 9 | 55 | 16,5 + | 10 | 20 | 18 | 1 | 50 | 13,1 + | 08 | 15 | 8 | 9 | 61 | 18,4 | 75 | 19 | 6 | 14 | 43 | 14,4 | 68 | 14 | 38 | 16 | 48 | 17,6 + | 66 | 19 | 5 | 11 | 98 | 14,5 | 48 | 14 | 113 | 1 | 47 | 12,3 + | 65 | 19 | 11 | 73 | 73 | 14,2 | 47 | 14 | 0 | 73 | 77 | 20,4 | 59 | 19 | 42 | 0 | 52 | 12,5 + | 27 | 14 | 12 | 112 | 112 | 19,5 | 57 | 19 | 19 | 1 | 35 | 13,7 + | 22 | 14 | 1 | 9 | 56 | 20,3 | 51 | 19 | 56 | 14 | 38 | 11,8 + | 06 | 14 | 5 | 2 | 68 | 20,0 | 42 | 19 | 29 | 3 | 38 | 13,2 + | 62 | 13 | 15 | 51 | 70 | 20,8 | 38 | 19 | 40 | 5 | 60 | 12,6 + | 74 | 11 | 38 | 32 | 57 | 22,7 + | 37 | 19 | 2 | 22 | 51 | 14,6 | 20 | 10 | 24 | 1 | 116 | 26,5 | 36 | 19 | 8 | 11 | 41 | 14,3 | 67 | 9 | 1 | 6 | 75 | 32,1 | Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2014 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 1932 Duplas
| Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 35-45 | 6 | 79 | 3 | 140 | 28,2 + | 15-55 | 4 | 28 | 27 | 134 | 66,3 | 08-45 | 5 | 49 | 33 | 109 | 34,2 + | 13-29 | 4 | 23 | 86 | 106 | 48,8 | 01-57 | 5 | 45 | 3 | 115 | 48,6 | 11-29 | 4 | 23 | 0 | 154 | 48,8 | 02-12 | 5 | 36 | 111 | 111 | 38,0 | 39-79 | 4 | 20 | 109 | 109 | 66,0 | 10-36 | 5 | 20 | 133 | 133 | 53,8 | 58-76 | 4 | 16 | 198 | 198 | 66,3 | 02-64 | 5 | 18 | 70 | 70 | 38,0 | 60-70 | 4 | 14 | 81 | 81 | 46,0 | 32-63 | 5 | 17 | 21 | 190 | 52,2 | 44-70 | 4 | 12 | 14 | 55 | 20,3 | 52-77 | 5 | 3 | 182 | 182 | 45,0 | 18-65 | 4 | 11 | 154 | 154 | 65,5 | 36-51 | 4 | 141 | 38 | 79 | 36,3 + | 39-55 | 4 | 9 | 109 | 109 | 45,8 | 07-77 | 4 | 129 | 83 | 83 | 41,3 + | 13-55 | 4 | 9 | 12 | 27 | 11,3 | 14-34 | 4 | 118 | 0 | 97 | 31,8 + | 05-30 | 4 | 4 | 117 | 117 | 62,8 | 41-71 | 4 | 115 | 12 | 28 | 13,5 + | 13-37 | 4 | 2 | 22 | 36 | 20,5 | 26-48 | 4 | 113 | 53 | 70 | 44,5 + | 05-13 | 4 | 2 | 111 | 111 | 43,3 | 11-31 | 4 | 111 | 11 | 93 | 37,5 + | 05-77 | 4 | 0 | 128 | 134 | 73,5 | 34-51 | 4 | 101 | 16 | 129 | 43,3 + | 26-73 | 3 | 252 | 1 | 39 | 13,3 + | 39-57 | 4 | 95 | 34 | 87 | 45,0 + | 40-79 | 3 | 231 | 10 | 44 | 18,0 + | 09-50 | 4 | 94 | 52 | 56 | 28,3 + | 05-11 | 3 | 231 | 26 | 26 | 14,0 + | 16-23 | 4 | 93 | 22 | 76 | 36,3 + | 07-45 | 3 | 224 | 28 | 43 | 23,7 + | 25-35 | 4 | 86 | 101 | 101 | 39,5 + | 74-76 | 3 | 215 | 68 | 68 | 24,7 + | 11-28 | 4 | 84 | 26 | 146 | 49,3 + | 07-35 | 3 | 215 | 31 | 31 | 12,0 + | 30-47 | 4 | 82 | 41 | 154 | 51,8 + | 18-59 | 3 | 214 | 49 | 49 | 24,7 + | 71-73 | 4 | 79 | 8 | 43 | 22,5 + | 15-36 | 3 | 209 | 56 | 56 | 27,3 + | 19-30 | 4 | 76 | 45 | 46 | 23,0 + | 37-42 | 3 | 204 | 49 | 49 | 26,7 + | 38-73 | 4 | 75 | 69 | 69 | 43,3 + | 24-77 | 3 | 203 | 16 | 60 | 25,3 + | 34-78 | 4 | 73 | 27 | 87 | 45,3 + | 49-78 | 3 | 200 | 56 | 56 | 24,0 + | 33-38 | 4 | 70 | 73 | 105 | 44,5 + | 53-78 | 3 | 198 | 58 | 58 | 24,7 + | 23-50 | 4 | 69 | 23 | 76 | 30,3 + | 16-78 | 3 | 198 | 9 | 62 | 23,7 + | 28-31 | 4 | 65 | 45 | 103 | 51,5 + | 24-66 | 3 | 194 | 55 | 55 | 21,0 + | 04-79 | 4 | 61 | 96 | 96 | 43,5 + | 65-77 | 3 | 186 | 16 | 16 | 10,3 + | 19-31 | 4 | 59 | 5 | 56 | 15,3 + | 23-64 | 3 | 181 | 55 | 55 | 32,0 + | 50-59 | 4 | 58 | 34 | 81 | 43,0 + | 53-68 | 3 | 175 | 58 | 58 | 30,3 + | 55-75 | 4 | 47 | 139 | 139 | 57,3 | 53-72 | 3 | 173 | 86 | 86 | 31,0 + | 15-61 | 4 | 44 | 64 | 96 | 61,0 | 24-72 | 3 | 173 | 71 | 71 | 31,3 + | 56-64 | 4 | 43 | 63 | 126 | 48,5 | 10-23 | 3 | 168 | 12 | 111 | 41,0 + | 42-52 | 4 | 41 | 93 | 93 | 40,8 + | 16-27 | 3 | 160 | 32 | 47 | 26,3 + | 29-42 | 4 | 41 | 11 | 189 | 57,3 | 10-72 | 3 | 154 | 47 | 86 | 44,3 + | 19-70 | 4 | 40 | 114 | 114 | 39,5 + | 01-61 | 3 | 153 | 9 | 25 | 11,3 + | 02-17 | 4 | 36 | 52 | 80 | 43,3 | 59-77 | 3 | 151 | 59 | 59 | 26,3 + | 03-15 | 4 | 32 | 11 | 165 | 51,0 | 59-66 | 3 | 151 | 62 | 62 | 32,3 + | 15-63 | 4 | 28 | 3 | 118 | 44,5 | 13-18 | 3 | 148 | 15 | 49 | 21,3 + | Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2014 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 2926 Trincas
| Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 16-23-50 | 3 | 93 | 22 | 76 | 32,7 + | 17-50-59 | 2 | 58 | 92 | 92 | 46,0 + | 49-53-78 | 2 | 257 | 16 | 16 | 8,0 + | 21-52-58 | 2 | 52 | 104 | 104 | 52,0 + | 23-55-64 | 2 | 237 | 41 | 41 | 20,5 + | 03-37-57 | 2 | 51 | 234 | 234 | 117,0 | 05-12-40 | 2 | 231 | 24 | 24 | 12,0 + | 08-45-57 | 2 | 49 | 168 | 168 | 84,0 | 58-74-76 | 2 | 215 | 68 | 68 | 34,0 + | 13-14-43 | 2 | 48 | 83 | 83 | 41,5 + | 52-59-77 | 2 | 211 | 20 | 20 | 10,0 + | 54-55-75 | 2 | 47 | 139 | 139 | 69,5 | 16-21-78 | 2 | 208 | 62 | 62 | 31,0 + | 32-55-75 | 2 | 47 | 139 | 139 | 69,5 | 16-23-27 | 2 | 193 | 47 | 47 | 23,5 + | 32-54-75 | 2 | 47 | 139 | 139 | 69,5 | 01-52-77 | 2 | 186 | 45 | 45 | 22,5 + | 32-54-55 | 2 | 47 | 139 | 139 | 69,5 | 17-39-55 | 2 | 185 | 9 | 9 | 4,5 + | 38-55-69 | 2 | 46 | 188 | 188 | 94,0 | 41-51-77 | 2 | 180 | 114 | 114 | 57,0 + | 44-56-64 | 2 | 43 | 63 | 63 | 31,5 + | 19-51-70 | 2 | 164 | 36 | 36 | 18,0 + | 32-34-63 | 2 | 39 | 215 | 215 | 107,5 | 19-60-70 | 2 | 155 | 45 | 45 | 22,5 + | 02-12-17 | 2 | 36 | 133 | 133 | 66,5 | 10-36-72 | 2 | 154 | 134 | 134 | 67,0 + | 40-54-80 | 2 | 30 | 23 | 23 | 11,5 + | 12-13-18 | 2 | 148 | 65 | 65 | 32,5 + | 17-52-54 | 2 | 30 | 106 | 106 | 53,0 | 33-38-73 | 2 | 145 | 105 | 105 | 52,5 + | 11-13-29 | 2 | 23 | 197 | 197 | 98,5 | 03-20-63 | 2 | 140 | 121 | 121 | 60,5 + | 26-55-79 | 2 | 22 | 138 | 138 | 69,0 | 23-41-80 | 2 | 134 | 137 | 137 | 68,5 + | 04-33-44 | 2 | 19 | 163 | 163 | 81,5 | 07-08-77 | 2 | 129 | 83 | 83 | 41,5 + | 28-58-76 | 2 | 16 | 267 | 267 | 133,5 | 05-07-77 | 2 | 129 | 167 | 167 | 83,5 + | 02-29-66 | 2 | 5 | 120 | 120 | 60,0 | 41-71-73 | 2 | 128 | 43 | 43 | 21,5 + | 02-06-66 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5,5 | 01-27-55 | 2 | 125 | 59 | 59 | 29,5 + | 13-15-37 | 2 | 2 | 84 | 84 | 42,0 | 11-31-44 | 2 | 123 | 93 | 93 | 46,5 + | 05-47-77 | 2 | 0 | 128 | 128 | 64,0 | 10-56-63 | 2 | 121 | 133 | 133 | 66,5 + | | | | | | | 14-34-51 | 2 | 118 | 129 | 129 | 64,5 + | | | | | | | 14-34-44 | 2 | 118 | 98 | 98 | 49,0 + | | | | | | | 05-13-58 | 2 | 114 | 28 | 28 | 14,0 + | | | | | | | 26-48-53 | 2 | 113 | 109 | 109 | 54,5 + | | | | | | | 26-43-65 | 2 | 100 | 76 | 76 | 38,0 + | | | | | | | 02-17-64 | 2 | 89 | 122 | 122 | 61,0 + | | | | | | | 11-28-74 | 2 | 84 | 199 | 199 | 99,5 | | | | | | | 08-35-45 | 2 | 83 | 24 | 24 | 12,0 + | | | | | | | 35-45-71 | 2 | 79 | 32 | 32 | 16,0 + | | | | | | | 09-71-73 | 2 | 79 | 48 | 48 | 24,0 + | | | | | | | 30-43-45 | 2 | 76 | 94 | 94 | 47,0 + | | | | | | | 19-43-45 | 2 | 76 | 94 | 94 | 47,0 + | | | | | | | 19-30-45 | 2 | 76 | 94 | 94 | 47,0 + | | | | | | | 19-30-43 | 2 | 76 | 94 | 94 | 47,0 + | | | | | | | 10-38-63 | 2 | 70 | 50 | 50 | 25,0 + | | | | | | | 04-05-75 | 2 | 61 | 164 | 164 | 82,0 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2014 4 Amigas / 4 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 1493 Quadras
| Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 19-30-43-45 | 2 | 76 | 94 | 94 | 111,0 | | | | | | | 32-54-55-75 | 2 | 47 | 139 | 139 | 125,5 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam em 2014 5 Amigas / 5 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 299 Quadras
| Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2014
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | (01 a 40) | 741 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 11 | 46 | 80 | 109 | 44 | 9 | (41 a 80) | 754 | 288 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 9 | 44 | 109 | 80 | 46 | 11 | Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2014
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Pares | 723 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 44 | 89 | 100 | 45 | 14 | Ímpares | 772 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 14 | 45 | 100 | 89 | 44 | 7 | Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2014
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Final 0 | 137 | 116 | 0 | 3 | 9 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 97 | 183 | Final 1 | 150 | 120 | 0 | 3 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 91 | 179 | Final 2 | 142 | 116 | 1 | 1 | 10 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 91 | 183 | Final 3 | 166 | 140 | 1 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 115 | 159 | Final 4 | 147 | 120 | 3 | 0 | 8 | 1,5 + | 0 | 0 | 3 | 21 | 96 | 179 | Final 5 | 165 | 126 | 0 | 1 | 9 | 1,4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 91 | 173 | Final 6 | 149 | 118 | 1 | 3 | 11 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 88 | 181 | Final 7 | 139 | 114 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 91 | 185 | Final 8 | 148 | 130 | 6 | 1 | 8 | 1,3 + | 0 | 0 | 1 | 16 | 113 | 169 | Final 9 | 152 | 130 | 2 | 0 | 7 | 1,3 + | 0 | 0 | 2 | 18 | 110 | 169 | Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2014
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Início 0 | 171 | 137 | 0 | 1 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 107 | 162 | Início 1 | 202 | 156 | 1 | 0 | 6 | 0,9 + | 0 | 0 | 6 | 34 | 116 | 143 | Início 2 | 172 | 141 | 1 | 2 | 8 | 1,1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 114 | 158 | Início 3 | 178 | 148 | 2 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 26 | 120 | 151 | Início 4 | 173 | 144 | 0 | 2 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 117 | 155 | Início 5 | 217 | 164 | 3 | 5 | 7 | 0,8 + | 0 | 1 | 5 | 40 | 118 | 135 | Início 6 | 170 | 138 | 0 | 0 | 8 | 1,2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 110 | 161 | Início 7 | 194 | 154 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 5 | 30 | 119 | 145 | Início 8 | 18 | 18 | 0 | 4 | 50 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 281 | Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2014
