Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A em 2003
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 6 | 29 | 5 | 63 | 19,8 + | 41 | 8 | 30 | 5 | 47 | 14,5 + |
02 | 5 | 13 | 49 | 49 | 27,2 | 42 | 18 | 20 | 10 | 20 | 6,4 + |
03 | 9 | 22 | 13 | 25 | 13,7 + | 43 | 10 | 3 | 6 | 65 | 14,1 |
04 | 9 | 10 | 4 | 38 | 15,0 | 44 | 14 | 9 | 10 | 23 | 9,4 |
05 | 8 | 8 | 29 | 43 | 17,2 | 45 | 13 | 10 | 52 | 52 | 10,1 |
06 | 5 | 5 | 33 | 33 | 28,8 | 46 | 10 | 3 | 27 | 57 | 14,1 |
07 | 13 | 26 | 0 | 26 | 8,8 + | 47 | 9 | 5 | 18 | 23 | 15,6 |
08 | 11 | 1 | 25 | 33 | 12,9 | 48 | 5 | 27 | 72 | 72 | 24,4 + |
09 | 10 | 24 | 2 | 47 | 12,0 + | 49 | 8 | 6 | 0 | 62 | 17,5 |
10 | 13 | 19 | 16 | 24 | 9,4 + | 50 | 6 | 12 | 42 | 53 | 22,7 |
11 | 6 | 33 | 44 | 44 | 19,2 + | 51 | 9 | 13 | 12 | 49 | 14,7 |
12 | 10 | 2 | 20 | 31 | 14,2 | 52 | 16 | 7 | 5 | 27 | 8,2 |
13 | 8 | 1 | 22 | 37 | 18,1 | 53 | 9 | 6 | 0 | 52 | 15,4 |
14 | 8 | 17 | 3 | 53 | 16,1 + | 54 | 12 | 7 | 23 | 33 | 11,2 |
15 | 10 | 22 | 6 | 55 | 12,2 + | 55 | 7 | 15 | 31 | 66 | 18,9 |
16 | 11 | 5 | 7 | 33 | 12,5 | 56 | 10 | 44 | 18 | 20 | 10,0 + |
17 | 5 | 38 | 21 | 30 | 22,2 + | 57 | 3 | 87 | 51 | 51 | 21,3 + |
18 | 18 | 17 | 31 | 31 | 6,6 + | 58 | 9 | 11 | 4 | 27 | 14,9 |
19 | 13 | 3 | 17 | 23 | 10,6 | 59 | 5 | 0 | 25 | 79 | 29,8 |
20 | 5 | 68 | 20 | 44 | 16,2 + | 60 | 12 | 0 | 19 | 19 | 11,8 |
21 | 13 | 6 | 20 | 30 | 10,4 | 61 | 14 | 20 | 5 | 41 | 8,6 + |
22 | 7 | 28 | 14 | 37 | 17,0 + | 62 | 10 | 4 | 1 | 35 | 14,0 |
23 | 7 | 68 | 1 | 25 | 11,3 + | 63 | 3 | 111 | 3 | 35 | 13,3 + |
24 | 11 | 1 | 27 | 51 | 12,9 | 64 | 8 | 4 | 22 | 47 | 17,8 |
25 | 7 | 17 | 17 | 43 | 18,6 | 65 | 9 | 0 | 23 | 75 | 16,1 |
26 | 11 | 1 | 17 | 27 | 12,9 | 66 | 14 | 11 | 2 | 23 | 9,2 + |
27 | 7 | 8 | 45 | 45 | 19,9 | 67 | 5 | 14 | 56 | 56 | 27,0 |
28 | 10 | 2 | 29 | 32 | 14,2 | 68 | 6 | 4 | 2 | 44 | 24,0 |
29 | 10 | 0 | 7 | 36 | 14,4 | 69 | 6 | 8 | 49 | 49 | 23,3 |
30 | 11 | 3 | 23 | 43 | 12,7 | 70 | 12 | 11 | 0 | 38 | 10,9 + |
31 | 13 | 7 | 4 | 27 | 10,3 | 71 | 9 | 2 | 7 | 25 | 15,9 |
32 | 10 | 7 | 2 | 40 | 13,7 | 72 | 11 | 8 | 15 | 28 | 12,3 |
33 | 14 | 5 | 11 | 33 | 9,6 | 73 | 12 | 16 | 6 | 31 | 10,5 + |
34 | 9 | 1 | 15 | 25 | 16,0 | 74 | 11 | 50 | 19 | 37 | 8,5 + |
35 | 9 | 10 | 2 | 47 | 15,0 | 75 | 6 | 23 | 2 | 53 | 20,8 + |
36 | 9 | 5 | 26 | 28 | 15,6 | 76 | 8 | 6 | 18 | 28 | 17,5 |
37 | 5 | 2 | 13 | 99 | 29,4 | 77 | 9 | 16 | 2 | 51 | 14,3 + |
38 | 13 | 11 | 8 | 27 | 10,0 + | 78 | 17 | 19 | 6 | 31 | 6,9 + |
39 | 14 | 0 | 13 | 21 | 10,0 | 79 | 10 | 19 | 29 | 29 | 12,5 + |
40 | 17 | 14 | 2 | 26 | 7,2 + | 80 | 7 | 13 | 5 | 51 | 19,1 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em 2003 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
63 | 3 | 111 | 3 | 35 | 13,3 + | 04 | 9 | 10 | 4 | 38 | 15,0 |
57 | 3 | 87 | 51 | 51 | 21,3 + | 44 | 14 | 9 | 10 | 23 | 9,4 |
23 | 7 | 68 | 1 | 25 | 11,3 + | 72 | 11 | 8 | 15 | 28 | 12,3 |
20 | 5 | 68 | 20 | 44 | 16,2 + | 69 | 6 | 8 | 49 | 49 | 23,3 |
74 | 11 | 50 | 19 | 37 | 8,5 + | 27 | 7 | 8 | 45 | 45 | 19,9 |
56 | 10 | 44 | 18 | 20 | 10,0 + | 05 | 8 | 8 | 29 | 43 | 17,2 |
17 | 5 | 38 | 21 | 30 | 22,2 + | 54 | 12 | 7 | 23 | 33 | 11,2 |
11 | 6 | 33 | 44 | 44 | 19,2 + | 52 | 16 | 7 | 5 | 27 | 8,2 |
41 | 8 | 30 | 5 | 47 | 14,5 + | 32 | 10 | 7 | 2 | 40 | 13,7 |
01 | 6 | 29 | 5 | 63 | 19,8 + | 31 | 13 | 7 | 4 | 27 | 10,3 |
22 | 7 | 28 | 14 | 37 | 17,0 + | 76 | 8 | 6 | 18 | 28 | 17,5 |
48 | 5 | 27 | 72 | 72 | 24,4 + | 53 | 9 | 6 | 0 | 52 | 15,4 |
07 | 13 | 26 | 0 | 26 | 8,8 + | 49 | 8 | 6 | 0 | 62 | 17,5 |
09 | 10 | 24 | 2 | 47 | 12,0 + | 21 | 13 | 6 | 20 | 30 | 10,4 |
75 | 6 | 23 | 2 | 53 | 20,8 + | 47 | 9 | 5 | 18 | 23 | 15,6 |
15 | 10 | 22 | 6 | 55 | 12,2 + | 36 | 9 | 5 | 26 | 28 | 15,6 |
03 | 9 | 22 | 13 | 25 | 13,7 + | 33 | 14 | 5 | 11 | 33 | 9,6 |
61 | 14 | 20 | 5 | 41 | 8,6 + | 16 | 11 | 5 | 7 | 33 | 12,5 |
42 | 18 | 20 | 10 | 20 | 6,4 + | 06 | 5 | 5 | 33 | 33 | 28,8 |
79 | 10 | 19 | 29 | 29 | 12,5 + | 68 | 6 | 4 | 2 | 44 | 24,0 |
78 | 17 | 19 | 6 | 31 | 6,9 + | 64 | 8 | 4 | 22 | 47 | 17,8 |
10 | 13 | 19 | 16 | 24 | 9,4 + | 62 | 10 | 4 | 1 | 35 | 14,0 |
25 | 7 | 17 | 17 | 43 | 18,6 | 46 | 10 | 3 | 27 | 57 | 14,1 |
18 | 18 | 17 | 31 | 31 | 6,6 + | 43 | 10 | 3 | 6 | 65 | 14,1 |
14 | 8 | 17 | 3 | 53 | 16,1 + | 30 | 11 | 3 | 23 | 43 | 12,7 |
77 | 9 | 16 | 2 | 51 | 14,3 + | 19 | 13 | 3 | 17 | 23 | 10,6 |
73 | 12 | 16 | 6 | 31 | 10,5 + | 71 | 9 | 2 | 7 | 25 | 15,9 |
55 | 7 | 15 | 31 | 66 | 18,9 | 37 | 5 | 2 | 13 | 99 | 29,4 |
67 | 5 | 14 | 56 | 56 | 27,0 | 28 | 10 | 2 | 29 | 32 | 14,2 |
40 | 17 | 14 | 2 | 26 | 7,2 + | 12 | 10 | 2 | 20 | 31 | 14,2 |
80 | 7 | 13 | 5 | 51 | 19,1 | 34 | 9 | 1 | 15 | 25 | 16,0 |
51 | 9 | 13 | 12 | 49 | 14,7 | 26 | 11 | 1 | 17 | 27 | 12,9 |
02 | 5 | 13 | 49 | 49 | 27,2 | 24 | 11 | 1 | 27 | 51 | 12,9 |
50 | 6 | 12 | 42 | 53 | 22,7 | 13 | 8 | 1 | 22 | 37 | 18,1 |
70 | 12 | 11 | 0 | 38 | 10,9 + | 08 | 11 | 1 | 25 | 33 | 12,9 |
66 | 14 | 11 | 2 | 23 | 9,2 + | 65 | 9 | 0 | 23 | 75 | 16,1 |
58 | 9 | 11 | 4 | 27 | 14,9 | 60 | 12 | 0 | 19 | 19 | 11,8 |
38 | 13 | 11 | 8 | 27 | 10,0 + | 59 | 5 | 0 | 25 | 79 | 29,8 |
45 | 13 | 10 | 52 | 52 | 10,1 | 39 | 14 | 0 | 13 | 21 | 10,0 |
35 | 9 | 10 | 2 | 47 | 15,0 | 29 | 10 | 0 | 7 | 36 | 14,4 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em 2003 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
42 | 18 | 20 | 10 | 20 | 6,4 + | 71 | 9 | 2 | 7 | 25 | 15,9 |
18 | 18 | 17 | 31 | 31 | 6,6 + | 65 | 9 | 0 | 23 | 75 | 16,1 |
78 | 17 | 19 | 6 | 31 | 6,9 + | 58 | 9 | 11 | 4 | 27 | 14,9 |
40 | 17 | 14 | 2 | 26 | 7,2 + | 53 | 9 | 6 | 0 | 52 | 15,4 |
52 | 16 | 7 | 5 | 27 | 8,2 | 51 | 9 | 13 | 12 | 49 | 14,7 |
66 | 14 | 11 | 2 | 23 | 9,2 + | 47 | 9 | 5 | 18 | 23 | 15,6 |
61 | 14 | 20 | 5 | 41 | 8,6 + | 36 | 9 | 5 | 26 | 28 | 15,6 |
44 | 14 | 9 | 10 | 23 | 9,4 | 35 | 9 | 10 | 2 | 47 | 15,0 |
39 | 14 | 0 | 13 | 21 | 10,0 | 34 | 9 | 1 | 15 | 25 | 16,0 |
33 | 14 | 5 | 11 | 33 | 9,6 | 04 | 9 | 10 | 4 | 38 | 15,0 |
45 | 13 | 10 | 52 | 52 | 10,1 | 03 | 9 | 22 | 13 | 25 | 13,7 + |
38 | 13 | 11 | 8 | 27 | 10,0 + | 76 | 8 | 6 | 18 | 28 | 17,5 |
31 | 13 | 7 | 4 | 27 | 10,3 | 64 | 8 | 4 | 22 | 47 | 17,8 |
21 | 13 | 6 | 20 | 30 | 10,4 | 49 | 8 | 6 | 0 | 62 | 17,5 |
19 | 13 | 3 | 17 | 23 | 10,6 | 41 | 8 | 30 | 5 | 47 | 14,5 + |
10 | 13 | 19 | 16 | 24 | 9,4 + | 14 | 8 | 17 | 3 | 53 | 16,1 + |
07 | 13 | 26 | 0 | 26 | 8,8 + | 13 | 8 | 1 | 22 | 37 | 18,1 |
73 | 12 | 16 | 6 | 31 | 10,5 + | 05 | 8 | 8 | 29 | 43 | 17,2 |
70 | 12 | 11 | 0 | 38 | 10,9 + | 80 | 7 | 13 | 5 | 51 | 19,1 |
60 | 12 | 0 | 19 | 19 | 11,8 | 55 | 7 | 15 | 31 | 66 | 18,9 |
54 | 12 | 7 | 23 | 33 | 11,2 | 27 | 7 | 8 | 45 | 45 | 19,9 |
74 | 11 | 50 | 19 | 37 | 8,5 + | 25 | 7 | 17 | 17 | 43 | 18,6 |
72 | 11 | 8 | 15 | 28 | 12,3 | 23 | 7 | 68 | 1 | 25 | 11,3 + |
30 | 11 | 3 | 23 | 43 | 12,7 | 22 | 7 | 28 | 14 | 37 | 17,0 + |
26 | 11 | 1 | 17 | 27 | 12,9 | 75 | 6 | 23 | 2 | 53 | 20,8 + |
24 | 11 | 1 | 27 | 51 | 12,9 | 69 | 6 | 8 | 49 | 49 | 23,3 |
16 | 11 | 5 | 7 | 33 | 12,5 | 68 | 6 | 4 | 2 | 44 | 24,0 |
08 | 11 | 1 | 25 | 33 | 12,9 | 50 | 6 | 12 | 42 | 53 | 22,7 |
79 | 10 | 19 | 29 | 29 | 12,5 + | 11 | 6 | 33 | 44 | 44 | 19,2 + |
62 | 10 | 4 | 1 | 35 | 14,0 | 01 | 6 | 29 | 5 | 63 | 19,8 + |
56 | 10 | 44 | 18 | 20 | 10,0 + | 67 | 5 | 14 | 56 | 56 | 27,0 |
46 | 10 | 3 | 27 | 57 | 14,1 | 59 | 5 | 0 | 25 | 79 | 29,8 |
43 | 10 | 3 | 6 | 65 | 14,1 | 48 | 5 | 27 | 72 | 72 | 24,4 + |
32 | 10 | 7 | 2 | 40 | 13,7 | 37 | 5 | 2 | 13 | 99 | 29,4 |
29 | 10 | 0 | 7 | 36 | 14,4 | 20 | 5 | 68 | 20 | 44 | 16,2 + |
28 | 10 | 2 | 29 | 32 | 14,2 | 17 | 5 | 38 | 21 | 30 | 22,2 + |
15 | 10 | 22 | 6 | 55 | 12,2 + | 06 | 5 | 5 | 33 | 33 | 28,8 |
12 | 10 | 2 | 20 | 31 | 14,2 | 02 | 5 | 13 | 49 | 49 | 27,2 |
09 | 10 | 24 | 2 | 47 | 12,0 + | 63 | 3 | 111 | 3 | 35 | 13,3 + |
77 | 9 | 16 | 2 | 51 | 14,3 + | 57 | 3 | 87 | 51 | 51 | 21,3 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2003 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1217 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
21-42 | 5 | 57 | 2 | 30 | 11,8 + | 60-64 | 3 | 4 | 66 | 66 | 23,7 |
18-72 | 4 | 58 | 49 | 49 | 13,8 + | 18-74 | 2 | 143 | 2 | 2 | 1,0 + |
03-66 | 4 | 22 | 38 | 38 | 22,2 | 15-45 | 2 | 135 | 16 | 16 | 8,0 + |
10-78 | 4 | 19 | 5 | 60 | 21,0 | 08-11 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0,5 + |
45-77 | 4 | 16 | 94 | 94 | 25,5 | 65-74 | 2 | 124 | 17 | 17 | 8,5 + |
40-52 | 4 | 15 | 16 | 37 | 15,0 + | 39-45 | 2 | 121 | 10 | 10 | 5,0 + |
46-74 | 3 | 113 | 10 | 21 | 10,3 + | 09-52 | 2 | 121 | 26 | 26 | 13,0 + |
18-32 | 3 | 108 | 7 | 31 | 12,7 + | 09-45 | 2 | 121 | 25 | 25 | 12,5 + |
36-78 | 3 | 102 | 35 | 35 | 16,3 + | 33-48 | 2 | 118 | 4 | 4 | 2,0 + |
42-56 | 3 | 89 | 30 | 30 | 12,3 + | 41-74 | 2 | 117 | 24 | 24 | 12,0 + |
18-21 | 3 | 88 | 31 | 31 | 19,3 + | 18-46 | 2 | 116 | 29 | 29 | 14,5 + |
62-78 | 3 | 83 | 2 | 15 | 5,7 + | 10-70 | 2 | 115 | 9 | 9 | 4,5 + |
28-78 | 3 | 72 | 13 | 66 | 26,3 + | 04-70 | 2 | 115 | 11 | 11 | 5,5 + |
31-61 | 3 | 67 | 35 | 35 | 11,7 + | 23-45 | 2 | 112 | 39 | 39 | 19,5 + |
29-35 | 3 | 66 | 67 | 67 | 23,7 + | 18-56 | 2 | 112 | 7 | 7 | 3,5 + |
03-19 | 3 | 63 | 50 | 50 | 28,0 + | 45-63 | 2 | 111 | 35 | 35 | 17,5 + |
18-40 | 3 | 58 | 11 | 34 | 15,0 + | 42-63 | 2 | 111 | 39 | 39 | 19,5 + |
15-78 | 3 | 56 | 7 | 87 | 31,3 + | 22-46 | 2 | 110 | 5 | 5 | 2,5 + |
40-71 | 3 | 52 | 0 | 24 | 8,0 + | 27-66 | 2 | 109 | 4 | 4 | 2,0 + |
73-74 | 3 | 50 | 4 | 68 | 24,0 + | 27-33 | 2 | 109 | 13 | 13 | 6,5 + |
21-66 | 3 | 46 | 13 | 27 | 13,3 + | 12-16 | 2 | 107 | 21 | 21 | 10,5 + |
10-61 | 3 | 42 | 24 | 24 | 13,3 + | 19-33 | 2 | 106 | 20 | 20 | 10,0 + |
10-42 | 3 | 42 | 82 | 82 | 33,7 + | 40-51 | 2 | 105 | 27 | 27 | 13,5 + |
52-72 | 3 | 31 | 46 | 46 | 15,3 + | 11-18 | 2 | 105 | 30 | 30 | 15,0 + |
32-72 | 3 | 31 | 76 | 76 | 27,7 + | 18-61 | 2 | 104 | 41 | 41 | 20,5 + |
40-42 | 3 | 29 | 38 | 53 | 30,3 | 18-45 | 2 | 104 | 7 | 7 | 3,5 + |
21-54 | 3 | 25 | 31 | 31 | 20,7 + | 36-62 | 2 | 102 | 22 | 22 | 11,0 + |
34-60 | 3 | 24 | 34 | 36 | 23,3 + | 56-73 | 2 | 101 | 26 | 26 | 13,0 + |
52-66 | 3 | 22 | 37 | 37 | 13,3 + | 22-39 | 2 | 101 | 39 | 39 | 19,5 + |
26-33 | 3 | 21 | 58 | 58 | 32,0 | 61-70 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0,0 + |
51-66 | 3 | 20 | 25 | 49 | 24,7 | 24-70 | 2 | 98 | 51 | 51 | 25,5 + |
18-79 | 3 | 19 | 31 | 84 | 38,3 | 45-78 | 2 | 97 | 54 | 54 | 27,0 + |
10-13 | 3 | 19 | 22 | 102 | 41,3 | 13-45 | 2 | 97 | 37 | 37 | 18,5 + |
45-73 | 3 | 16 | 52 | 52 | 33,3 | 34-54 | 2 | 96 | 33 | 33 | 16,5 + |
35-45 | 3 | 10 | 100 | 100 | 40,0 | 44-69 | 2 | 95 | 4 | 4 | 2,0 + |
31-45 | 3 | 10 | 93 | 93 | 40,0 | 23-69 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0,0 + |
33-39 | 3 | 9 | 83 | 83 | 31,7 | 04-33 | 2 | 93 | 33 | 33 | 16,5 + |
32-52 | 3 | 7 | 23 | 116 | 46,3 | 30-57 | 2 | 92 | 51 | 51 | 25,5 + |
21-53 | 3 | 6 | 81 | 81 | 42,3 | 23-67 | 2 | 92 | 1 | 1 | 0,5 + |
33-47 | 3 | 5 | 65 | 65 | 28,7 | 21-56 | 2 | 89 | 30 | 30 | 15,0 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2003 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1529 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18-32-72 | 2 | 108 | 7 | 7 | 3,5 + | | | | | | |
21-42-56 | 2 | 89 | 30 | 30 | 15,0 + | | | | | | |
07-28-78 | 2 | 72 | 13 | 13 | 6,5 + | | | | | | |
21-42-54 | 2 | 57 | 31 | 31 | 15,5 + | | | | | | |
10-13-42 | 2 | 42 | 102 | 102 | 51,0 | | | | | | |
40-42-47 | 2 | 29 | 38 | 38 | 19,0 + | | | | | | |
15-52-66 | 2 | 22 | 41 | 41 | 20,5 + | | | | | | |
16-61-66 | 2 | 20 | 78 | 78 | 39,0 | | | | | | |
45-73-77 | 2 | 16 | 101 | 101 | 50,5 | | | | | | |
31-35-45 | 2 | 10 | 121 | 121 | 60,5 | | | | | | |
12-24-28 | 2 | 2 | 147 | 147 | 73,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam em 2003 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 770 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores em 2003
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 390 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 4 | 25 | 49 | 52 | 19 | 5 |
(41 a 80) | 380 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 5 | 19 | 52 | 49 | 25 | 4 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares em 2003
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 419 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 8 | 26 | 62 | 36 | 17 | 5 |
Ímpares | 351 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 5 | 17 | 36 | 62 | 26 | 8 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena em 2003
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 83 | 70 | 0 | 0 | 8 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 58 | 84 |
Final 1 | 78 | 60 | 2 | 0 | 8 | 1,5 + | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | 94 |
Final 2 | 87 | 69 | 2 | 2 | 7 | 1,2 + | 0 | 0 | 3 | 12 | 54 | 85 |
Final 3 | 72 | 63 | 1 | 1 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 91 |
Final 4 | 82 | 67 | 1 | 1 | 11 | 1,3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 55 | 87 |
Final 5 | 69 | 56 | 0 | 3 | 10 | 1,8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 45 | 98 |
Final 6 | 78 | 64 | 1 | 1 | 11 | 1,4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 52 | 90 |
Final 7 | 56 | 49 | 2 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 105 |
Final 8 | 89 | 70 | 1 | 1 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 54 | 84 |
Final 9 | 76 | 61 | 0 | 2 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 47 | 93 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena em 2003
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 76 | 68 | 1 | 2 | 5 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 61 | 86 |
Início 1 | 102 | 79 | 1 | 0 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 2 | 19 | 58 | 75 |
Início 2 | 88 | 72 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 57 | 82 |
Início 3 | 107 | 82 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 4 | 17 | 61 | 72 |
Início 4 | 112 | 92 | 3 | 0 | 3 | 0,6 + | 0 | 0 | 3 | 14 | 75 | 62 |
Início 5 | 86 | 73 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 61 | 81 |
Início 6 | 87 | 66 | 0 | 3 | 9 | 1,3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 50 | 88 |
Início 7 | 105 | 80 | 2 | 1 | 8 | 0,9 + | 0 | 0 | 3 | 19 | 58 | 74 |
Início 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 51 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 147 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante em 2003
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 89 | 74 | 1 | 2 | 5 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 61 | 80 |
Linha 2 (11-20) | 94 | 76 | 1 | 0 | 6 | 1,0 + | 0 | 0 | 1 | 16 | 59 | 78 |
Linha 3 (21-30) | 94 | 75 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 79 |
Linha 4 (31-40) | 113 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 5 | 18 | 62 | 69 |
Linha 5 (41-50) | 101 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0,8 + | 0 | 0 | 2 | 12 | 71 | 69 |
Linha 6 (51-60) | 92 | 78 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 66 | 76 |
Linha 7 (61-70) | 87 | 70 | 0 | 3 | 6 | 1,2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 57 | 84 |
Linha 8 (71-80) | 100 | 75 | 2 | 1 | 5 | 1,0 + | 0 | 0 | 3 | 19 | 53 | 79 |
Tabela 12 - Quadrantes do Volante em 2003 (Com 20 Dezenas em cada grupo)
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 179 | 119 | 1 | 2 | 3 | 0,3 + | 0 | 0 | 11 | 38 | 70 | 35 |
2º Quadrante | 211 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 21 | 45 | 54 | 33 |
3º Quadrante | 209 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 15 | 52 | 48 | 36 |
4º Quadrante | 171 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 2 | 6 | 35 | 75 | 36 |
Tabela 13 - Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2003 Veja também a Tabela de ´Últimos Resultados X Faixa de Acerto´
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Último | 50 | 44 | 1 | 0 | 12 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 110 |
2 Últimos | 94 | 70 | 1 | 0 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 | 84 |
3 Últimos | 146 | 94 | 1 | 2 | 4 | 0,6 + | 0 | 1 | 10 | 29 | 54 | 60 |
4 Últimos | 184 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 4 | 14 | 35 | 56 | 45 |
5 Últimos | 215 | 119 | 0 | 1 | 6 | 0,3 | 0 | 7 | 20 | 35 | 57 | 35 |
Tabela 14 - Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2003 Veja também a Tabela ´Dezenas Mais Atrasadas X Faixa de Acerto´
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 63 | 51 | 1 | 0 | 12 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 103 |
As 20 (+) Atrasadas | 139 | 96 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | 1 | 0 | 3 | 33 | 59 | 58 |
As 30 (+) Atrasadas | 238 | 129 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 1 | 5 | 21 | 48 | 54 | 25 |
Tabela 15 - Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2003 Veja também a Tabela ´Dezenas Menos Atrasadas X Faixa de Acerto´
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
