Controle de Atraso no 3º Prêmio só no ano de 2004
(Tabela 01 - Ordem crescente das Dezenas 3º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 5 | 23 | 425 | 425 | 184,6 | 51 | 7 | 146 | 73 | 358 | 114,0 + |
02 | 11 | 57 | 14 | 175 | 80,3 | 52 | 5 | 125 | 42 | 503 | 164,2 |
03 | 18 | 4 | 10 | 173 | 51,6 | 53 | 13 | 65 | 43 | 248 | 67,2 |
04 | 15 | 100 | 80 | 145 | 55,7 + | 54 | 12 | 61 | 120 | 302 | 73,2 |
05 | 5 | 193 | 192 | 206 | 150,6 + | 55 | 11 | 147 | 21 | 261 | 72,1 + |
06 | 12 | 319 | 113 | 233 | 51,7 + | 56 | 7 | 8 | 140 | 324 | 133,7 |
07 | 10 | 145 | 33 | 278 | 79,6 + | 57 | 12 | 26 | 38 | 161 | 76,1 |
08 | 2 | 10 | -1 | 442 | 469,5 | 58 | 9 | 25 | 26 | 307 | 101,9 |
09 | 5 | 54 | 22 | 456 | 178,4 | 59 | 7 | 1 | 543 | 543 | 134,7 |
10 | 13 | 155 | 58 | 207 | 60,2 + | 60 | 3 | 186 | 343 | 343 | 254,0 |
11 | 5 | 31 | 239 | 436 | 183,0 | 61 | 4 | 333 | 207 | 207 | 153,5 + |
12 | 8 | 3 | 52 | 237 | 117,5 | 62 | 11 | 15 | 49 | 224 | 84,1 |
13 | 12 | 39 | 5 | 171 | 75,0 | 63 | 13 | 62 | 140 | 205 | 67,4 |
14 | 14 | 88 | 226 | 226 | 60,6 + | 64 | 7 | 110 | 107 | 312 | 119,1 |
15 | 9 | 21 | 130 | 302 | 102,3 | 65 | 9 | 297 | 140 | 140 | 71,7 + |
16 | 5 | 163 | 87 | 391 | 156,6 + | 66 | 13 | 22 | 81 | 271 | 70,5 |
17 | 9 | 72 | 168 | 168 | 96,7 | 67 | 12 | 118 | 57 | 144 | 68,4 + |
18 | 8 | 304 | 40 | 131 | 79,9 + | 68 | 7 | 137 | 98 | 399 | 115,3 + |
19 | 3 | 129 | 278 | 278 | 273,0 | 69 | 11 | 96 | 208 | 353 | 76,7 + |
20 | 11 | 19 | 19 | 338 | 83,7 | 70 | 6 | 314 | 18 | 239 | 105,2 + |
21 | 9 | 63 | 108 | 407 | 97,7 | 71 | 6 | 206 | 388 | 388 | 123,2 + |
22 | 7 | 251 | 44 | 299 | 99,0 + | 72 | 8 | 60 | 18 | 300 | 110,4 |
23 | 8 | 198 | 69 | 144 | 93,1 + | 73 | 9 | 291 | 21 | 373 | 72,3 + |
24 | 15 | 36 | 21 | 197 | 60,0 | 74 | 7 | 71 | 218 | 218 | 124,7 |
25 | 8 | 212 | 80 | 379 | 91,4 + | 75 | 7 | 20 | 163 | 349 | 132,0 |
26 | 8 | 16 | 234 | 234 | 115,9 | 76 | 11 | 17 | 164 | 164 | 83,9 |
27 | 13 | 35 | 44 | 383 | 69,5 | 77 | 7 | 18 | 144 | 363 | 132,3 |
28 | 6 | 29 | 239 | 566 | 152,7 | 78 | 9 | 45 | 52 | 289 | 99,7 |
29 | 8 | 6 | 287 | 287 | 117,1 | 79 | 8 | 117 | 85 | 222 | 103,3 + |
30 | 15 | 41 | 4 | 268 | 59,7 | 80 | 7 | 93 | 27 | 298 | 121,6 |
31 | 12 | 46 | 258 | 258 | 74,4 | 81 | 18 | 59 | 178 | 178 | 48,6 + |
32 | 8 | 70 | 12 | 278 | 109,1 | 82 | 7 | 357 | 4 | 163 | 83,9 + |
33 | 3 | 52 | 127 | 461 | 298,7 | 83 | 8 | 81 | 131 | 234 | 107,8 |
34 | 14 | 113 | 6 | 168 | 58,9 + | 84 | 9 | 90 | 160 | 160 | 94,7 |
35 | 15 | 27 | 17 | 201 | 60,6 | 85 | 6 | 205 | 105 | 267 | 123,3 + |
36 | 11 | 76 | 7 | 106 | 78,5 | 86 | 10 | 306 | 24 | 177 | 63,5 + |
37 | 12 | 47 | 110 | 172 | 74,3 | 87 | 8 | 152 | 32 | 117 | 98,9 + |
38 | 8 | 7 | 6 | 249 | 117,0 | 88 | 8 | 11 | 90 | 449 | 116,5 |
39 | 15 | 140 | 102 | 109 | 53,1 + | 89 | 6 | 9 | 182 | 425 | 156,0 |
40 | 9 | 199 | 37 | 191 | 82,6 + | 90 | 11 | 38 | 184 | 184 | 82,0 |
41 | 10 | 192 | 32 | 256 | 74,9 + | 91 | 15 | 40 | 161 | 161 | 59,7 |
42 | 8 | 48 | 80 | 179 | 111,9 | 92 | 7 | 13 | 183 | 226 | 133,0 |
43 | 11 | 56 | 133 | 233 | 80,4 | 93 | 10 | 2 | 84 | 141 | 93,9 |
44 | 13 | 28 | 11 | 153 | 70,0 | 94 | 12 | 180 | 29 | 301 | 63,3 + |
45 | 9 | 139 | 89 | 184 | 89,2 + | 95 | 15 | 115 | 43 | 139 | 54,7 + |
46 | 11 | 5 | 24 | 192 | 85,0 | 96 | 11 | 12 | 100 | 251 | 84,4 |
47 | 11 | 149 | 194 | 194 | 71,9 + | 97 | 14 | 32 | 76 | 139 | 64,6 |
48 | 17 | 14 | 125 | 146 | 54,1 | 98 | 6 | 0 | 99 | 417 | 157,5 |
49 | 8 | 170 | 9 | 262 | 96,6 + | 99 | 10 | 183 | 22 | 393 | 75,8 + |
50 | 10 | 178 | 47 | 373 | 76,3 + | 00 | 10 | 34 | 18 | 215 | 90,7 |
(Tabela 02 - Ordem decrescente de ATRASO 3º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
82 | 7 | 357 | 4 | 163 | 83,9 + | 63 | 13 | 62 | 140 | 205 | 67,4 |
61 | 4 | 333 | 207 | 207 | 153,5 + | 54 | 12 | 61 | 120 | 302 | 73,2 |
06 | 12 | 319 | 113 | 233 | 51,7 + | 72 | 8 | 60 | 18 | 300 | 110,4 |
70 | 6 | 314 | 18 | 239 | 105,2 + | 81 | 18 | 59 | 178 | 178 | 48,6 + |
86 | 10 | 306 | 24 | 177 | 63,5 + | 02 | 11 | 57 | 14 | 175 | 80,3 |
18 | 8 | 304 | 40 | 131 | 79,9 + | 43 | 11 | 56 | 133 | 233 | 80,4 |
65 | 9 | 297 | 140 | 140 | 71,7 + | 09 | 5 | 54 | 22 | 456 | 178,4 |
73 | 9 | 291 | 21 | 373 | 72,3 + | 33 | 3 | 52 | 127 | 461 | 298,7 |
22 | 7 | 251 | 44 | 299 | 99,0 + | 42 | 8 | 48 | 80 | 179 | 111,9 |
25 | 8 | 212 | 80 | 379 | 91,4 + | 37 | 12 | 47 | 110 | 172 | 74,3 |
71 | 6 | 206 | 388 | 388 | 123,2 + | 31 | 12 | 46 | 258 | 258 | 74,4 |
85 | 6 | 205 | 105 | 267 | 123,3 + | 78 | 9 | 45 | 52 | 289 | 99,7 |
40 | 9 | 199 | 37 | 191 | 82,6 + | 30 | 15 | 41 | 4 | 268 | 59,7 |
23 | 8 | 198 | 69 | 144 | 93,1 + | 91 | 15 | 40 | 161 | 161 | 59,7 |
05 | 5 | 193 | 192 | 206 | 150,6 + | 13 | 12 | 39 | 5 | 171 | 75,0 |
41 | 10 | 192 | 32 | 256 | 74,9 + | 90 | 11 | 38 | 184 | 184 | 82,0 |
60 | 3 | 186 | 343 | 343 | 254,0 | 24 | 15 | 36 | 21 | 197 | 60,0 |
99 | 10 | 183 | 22 | 393 | 75,8 + | 27 | 13 | 35 | 44 | 383 | 69,5 |
94 | 12 | 180 | 29 | 301 | 63,3 + | 00 | 10 | 34 | 18 | 215 | 90,7 |
50 | 10 | 178 | 47 | 373 | 76,3 + | 97 | 14 | 32 | 76 | 139 | 64,6 |
49 | 8 | 170 | 9 | 262 | 96,6 + | 11 | 5 | 31 | 239 | 436 | 183,0 |
16 | 5 | 163 | 87 | 391 | 156,6 + | 28 | 6 | 29 | 239 | 566 | 152,7 |
10 | 13 | 155 | 58 | 207 | 60,2 + | 44 | 13 | 28 | 11 | 153 | 70,0 |
87 | 8 | 152 | 32 | 117 | 98,9 + | 35 | 15 | 27 | 17 | 201 | 60,6 |
47 | 11 | 149 | 194 | 194 | 71,9 + | 57 | 12 | 26 | 38 | 161 | 76,1 |
55 | 11 | 147 | 21 | 261 | 72,1 + | 58 | 9 | 25 | 26 | 307 | 101,9 |
51 | 7 | 146 | 73 | 358 | 114,0 + | 01 | 5 | 23 | 425 | 425 | 184,6 |
07 | 10 | 145 | 33 | 278 | 79,6 + | 66 | 13 | 22 | 81 | 271 | 70,5 |
39 | 15 | 140 | 102 | 109 | 53,1 + | 15 | 9 | 21 | 130 | 302 | 102,3 |
45 | 9 | 139 | 89 | 184 | 89,2 + | 75 | 7 | 20 | 163 | 349 | 132,0 |
68 | 7 | 137 | 98 | 399 | 115,3 + | 20 | 11 | 19 | 19 | 338 | 83,7 |
19 | 3 | 129 | 278 | 278 | 273,0 | 77 | 7 | 18 | 144 | 363 | 132,3 |
52 | 5 | 125 | 42 | 503 | 164,2 | 76 | 11 | 17 | 164 | 164 | 83,9 |
67 | 12 | 118 | 57 | 144 | 68,4 + | 26 | 8 | 16 | 234 | 234 | 115,9 |
79 | 8 | 117 | 85 | 222 | 103,3 + | 62 | 11 | 15 | 49 | 224 | 84,1 |
95 | 15 | 115 | 43 | 139 | 54,7 + | 48 | 17 | 14 | 125 | 146 | 54,1 |
34 | 14 | 113 | 6 | 168 | 58,9 + | 92 | 7 | 13 | 183 | 226 | 133,0 |
64 | 7 | 110 | 107 | 312 | 119,1 | 96 | 11 | 12 | 100 | 251 | 84,4 |
04 | 15 | 100 | 80 | 145 | 55,7 + | 88 | 8 | 11 | 90 | 449 | 116,5 |
69 | 11 | 96 | 208 | 353 | 76,7 + | 08 | 2 | 10 | -1 | 442 | 469,5 |
80 | 7 | 93 | 27 | 298 | 121,6 | 89 | 6 | 9 | 182 | 425 | 156,0 |
84 | 9 | 90 | 160 | 160 | 94,7 | 56 | 7 | 8 | 140 | 324 | 133,7 |
14 | 14 | 88 | 226 | 226 | 60,6 + | 38 | 8 | 7 | 6 | 249 | 117,0 |
83 | 8 | 81 | 131 | 234 | 107,8 | 29 | 8 | 6 | 287 | 287 | 117,1 |
36 | 11 | 76 | 7 | 106 | 78,5 | 46 | 11 | 5 | 24 | 192 | 85,0 |
17 | 9 | 72 | 168 | 168 | 96,7 | 03 | 18 | 4 | 10 | 173 | 51,6 |
74 | 7 | 71 | 218 | 218 | 124,7 | 12 | 8 | 3 | 52 | 237 | 117,5 |
32 | 8 | 70 | 12 | 278 | 109,1 | 93 | 10 | 2 | 84 | 141 | 93,9 |
53 | 13 | 65 | 43 | 248 | 67,2 | 59 | 7 | 1 | 543 | 543 | 134,7 |
21 | 9 | 63 | 108 | 407 | 97,7 | 98 | 6 | 0 | 99 | 417 | 157,5 |
(Tabela 03 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA 3º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
81 | 18 | 59 | 178 | 178 | 48,6 + | 58 | 9 | 25 | 26 | 307 | 101,9 |
03 | 18 | 4 | 10 | 173 | 51,6 | 45 | 9 | 139 | 89 | 184 | 89,2 + |
48 | 17 | 14 | 125 | 146 | 54,1 | 40 | 9 | 199 | 37 | 191 | 82,6 + |
95 | 15 | 115 | 43 | 139 | 54,7 + | 21 | 9 | 63 | 108 | 407 | 97,7 |
91 | 15 | 40 | 161 | 161 | 59,7 | 17 | 9 | 72 | 168 | 168 | 96,7 |
39 | 15 | 140 | 102 | 109 | 53,1 + | 15 | 9 | 21 | 130 | 302 | 102,3 |
35 | 15 | 27 | 17 | 201 | 60,6 | 88 | 8 | 11 | 90 | 449 | 116,5 |
30 | 15 | 41 | 4 | 268 | 59,7 | 87 | 8 | 152 | 32 | 117 | 98,9 + |
24 | 15 | 36 | 21 | 197 | 60,0 | 83 | 8 | 81 | 131 | 234 | 107,8 |
04 | 15 | 100 | 80 | 145 | 55,7 + | 79 | 8 | 117 | 85 | 222 | 103,3 + |
97 | 14 | 32 | 76 | 139 | 64,6 | 72 | 8 | 60 | 18 | 300 | 110,4 |
34 | 14 | 113 | 6 | 168 | 58,9 + | 49 | 8 | 170 | 9 | 262 | 96,6 + |
14 | 14 | 88 | 226 | 226 | 60,6 + | 42 | 8 | 48 | 80 | 179 | 111,9 |
66 | 13 | 22 | 81 | 271 | 70,5 | 38 | 8 | 7 | 6 | 249 | 117,0 |
63 | 13 | 62 | 140 | 205 | 67,4 | 32 | 8 | 70 | 12 | 278 | 109,1 |
53 | 13 | 65 | 43 | 248 | 67,2 | 29 | 8 | 6 | 287 | 287 | 117,1 |
44 | 13 | 28 | 11 | 153 | 70,0 | 26 | 8 | 16 | 234 | 234 | 115,9 |
27 | 13 | 35 | 44 | 383 | 69,5 | 25 | 8 | 212 | 80 | 379 | 91,4 + |
10 | 13 | 155 | 58 | 207 | 60,2 + | 23 | 8 | 198 | 69 | 144 | 93,1 + |
94 | 12 | 180 | 29 | 301 | 63,3 + | 18 | 8 | 304 | 40 | 131 | 79,9 + |
67 | 12 | 118 | 57 | 144 | 68,4 + | 12 | 8 | 3 | 52 | 237 | 117,5 |
57 | 12 | 26 | 38 | 161 | 76,1 | 92 | 7 | 13 | 183 | 226 | 133,0 |
54 | 12 | 61 | 120 | 302 | 73,2 | 82 | 7 | 357 | 4 | 163 | 83,9 + |
37 | 12 | 47 | 110 | 172 | 74,3 | 80 | 7 | 93 | 27 | 298 | 121,6 |
31 | 12 | 46 | 258 | 258 | 74,4 | 77 | 7 | 18 | 144 | 363 | 132,3 |
13 | 12 | 39 | 5 | 171 | 75,0 | 75 | 7 | 20 | 163 | 349 | 132,0 |
06 | 12 | 319 | 113 | 233 | 51,7 + | 74 | 7 | 71 | 218 | 218 | 124,7 |
96 | 11 | 12 | 100 | 251 | 84,4 | 68 | 7 | 137 | 98 | 399 | 115,3 + |
90 | 11 | 38 | 184 | 184 | 82,0 | 64 | 7 | 110 | 107 | 312 | 119,1 |
76 | 11 | 17 | 164 | 164 | 83,9 | 59 | 7 | 1 | 543 | 543 | 134,7 |
69 | 11 | 96 | 208 | 353 | 76,7 + | 56 | 7 | 8 | 140 | 324 | 133,7 |
62 | 11 | 15 | 49 | 224 | 84,1 | 51 | 7 | 146 | 73 | 358 | 114,0 + |
55 | 11 | 147 | 21 | 261 | 72,1 + | 22 | 7 | 251 | 44 | 299 | 99,0 + |
47 | 11 | 149 | 194 | 194 | 71,9 + | 98 | 6 | 0 | 99 | 417 | 157,5 |
46 | 11 | 5 | 24 | 192 | 85,0 | 89 | 6 | 9 | 182 | 425 | 156,0 |
43 | 11 | 56 | 133 | 233 | 80,4 | 85 | 6 | 205 | 105 | 267 | 123,3 + |
36 | 11 | 76 | 7 | 106 | 78,5 | 71 | 6 | 206 | 388 | 388 | 123,2 + |
20 | 11 | 19 | 19 | 338 | 83,7 | 70 | 6 | 314 | 18 | 239 | 105,2 + |
02 | 11 | 57 | 14 | 175 | 80,3 | 28 | 6 | 29 | 239 | 566 | 152,7 |
99 | 10 | 183 | 22 | 393 | 75,8 + | 52 | 5 | 125 | 42 | 503 | 164,2 |
93 | 10 | 2 | 84 | 141 | 93,9 | 16 | 5 | 163 | 87 | 391 | 156,6 + |
86 | 10 | 306 | 24 | 177 | 63,5 + | 11 | 5 | 31 | 239 | 436 | 183,0 |
50 | 10 | 178 | 47 | 373 | 76,3 + | 09 | 5 | 54 | 22 | 456 | 178,4 |
41 | 10 | 192 | 32 | 256 | 74,9 + | 05 | 5 | 193 | 192 | 206 | 150,6 + |
07 | 10 | 145 | 33 | 278 | 79,6 + | 01 | 5 | 23 | 425 | 425 | 184,6 |
00 | 10 | 34 | 18 | 215 | 90,7 | 61 | 4 | 333 | 207 | 207 | 153,5 + |
84 | 9 | 90 | 160 | 160 | 94,7 | 60 | 3 | 186 | 343 | 343 | 254,0 |
78 | 9 | 45 | 52 | 289 | 99,7 | 33 | 3 | 52 | 127 | 461 | 298,7 |
73 | 9 | 291 | 21 | 373 | 72,3 + | 19 | 3 | 129 | 278 | 278 | 273,0 |
65 | 9 | 297 | 140 | 140 | 71,7 + | 08 | 2 | 10 | -1 | 442 | 469,5 |
(Tabela 04 - Os Grupos no 3º Prêmio só no ano de 2004 - Ordem de Grupo)
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 49 | 18 | 33 | 102 | 18,3 | 14 Gato 53 54 55 56 | 43 | 8 | 3 | 88 | 20,9 |
2 Águia 05 06 07 08 | 29 | 10 | 29 | 134 | 31,4 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 31 | 1 | 0 | 112 | 29,6 |
3 Burro 09 10 11 12 | 31 | 3 | 10 | 92 | 29,6 | 16 Leão 61 62 63 64 | 35 | 15 | 1 | 108 | 25,7 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 40 | 21 | 3 | 105 | 22,3 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 41 | 22 | 40 | 78 | 21,7 + |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 31 | 19 | 19 | 124 | 29,1 | 18 Porco 69 70 71 72 | 31 | 60 | 56 | 172 | 27,7 + |
6 Cabra 21 22 23 24 | 39 | 36 | 15 | 123 | 22,5 + | 19 Pavão 73 74 75 76 | 34 | 17 | 45 | 187 | 26,5 |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 35 | 16 | 5 | 230 | 25,7 | 20 Peru 77 78 79 80 | 31 | 18 | 28 | 85 | 29,1 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 43 | 6 | 16 | 119 | 21,0 | 21 Touro 81 82 83 84 | 42 | 59 | 8 | 79 | 20,2 + |
9 Cobra 33 34 35 36 | 43 | 27 | 1 | 80 | 20,5 + | 22 Tigre 85 86 87 88 | 32 | 11 | 76 | 94 | 28,4 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 44 | 7 | 92 | 92 | 20,5 | 23 Urso 89 90 91 92 | 39 | 9 | 24 | 108 | 23,2 |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 42 | 28 | 7 | 78 | 21,0 + | 24 Veado 93 94 95 96 | 48 | 2 | 60 | 60 | 18,8 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 48 | 5 | 15 | 63 | 18,7 | 25 Vaca 97 98 99 00 | 40 | 0 | 1 | 88 | 22,8 |
13 Galo 49 50 51 52 | 30 | 125 | 7 | 83 | 26,5 + | |
(Tabela 05 - Os Grupos no 3º Prêmio só no ano de 2004 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
13 Galo 49 50 51 52 | 30 | 125 | 7 | 83 | 26,5 + | 16 Leão 61 62 63 64 | 35 | 15 | 1 | 108 | 25,7 |
18 Porco 69 70 71 72 | 31 | 60 | 56 | 172 | 27,7 + | 22 Tigre 85 86 87 88 | 32 | 11 | 76 | 94 | 28,4 |
21 Touro 81 82 83 84 | 42 | 59 | 8 | 79 | 20,2 + | 2 Águia 05 06 07 08 | 29 | 10 | 29 | 134 | 31,4 |
6 Cabra 21 22 23 24 | 39 | 36 | 15 | 123 | 22,5 + | 23 Urso 89 90 91 92 | 39 | 9 | 24 | 108 | 23,2 |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 42 | 28 | 7 | 78 | 21,0 + | 14 Gato 53 54 55 56 | 43 | 8 | 3 | 88 | 20,9 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 43 | 27 | 1 | 80 | 20,5 + | 10 Coelho 37 38 39 40 | 44 | 7 | 92 | 92 | 20,5 |
17 Macaco 65 66 67 68 | 41 | 22 | 40 | 78 | 21,7 + | 8 Camelo 29 30 31 32 | 43 | 6 | 16 | 119 | 21,0 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 40 | 21 | 3 | 105 | 22,3 | 12 Elefante 45 46 47 48 | 48 | 5 | 15 | 63 | 18,7 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 31 | 19 | 19 | 124 | 29,1 | 3 Burro 09 10 11 12 | 31 | 3 | 10 | 92 | 29,6 |
20 Peru 77 78 79 80 | 31 | 18 | 28 | 85 | 29,1 | 24 Veado 93 94 95 96 | 48 | 2 | 60 | 60 | 18,8 |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 49 | 18 | 33 | 102 | 18,3 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 31 | 1 | 0 | 112 | 29,6 |
19 Pavão 73 74 75 76 | 34 | 17 | 45 | 187 | 26,5 | 25 Vaca 97 98 99 00 | 40 | 0 | 1 | 88 | 22,8 |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 35 | 16 | 5 | 230 | 25,7 | |
As CENTENAS mais sorteadas no 3º Prêmio só no ano de 2004 Foram processadas 612 Centenas
(Tabela 06 - Ordem decrescente de Nr de Vezes / atraso)
|
Centena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Centena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
330 | 5 | 41 | 65 | 141 | 181,2 | 115 | 3 | 172 | 234 | 234 | 259,0 |
891 | 4 | 476 | 67 | 67 | 118,0 + | 849 | 3 | 170 | 98 | 521 | 259,7 |
481 | 4 | 461 | 262 | 262 | 121,8 + | 048 | 3 | 165 | 98 | 534 | 261,3 |
995 | 4 | 356 | 199 | 199 | 148,0 + | 716 | 3 | 163 | 479 | 479 | 262,0 |
241 | 4 | 342 | 40 | 256 | 151,5 + | 810 | 3 | 155 | 138 | 640 | 264,7 |
624 | 4 | 311 | 31 | 320 | 159,3 + | 747 | 3 | 149 | 282 | 430 | 266,7 |
494 | 4 | 275 | 191 | 306 | 168,3 + | 402 | 3 | 143 | 230 | 326 | 268,7 |
134 | 4 | 274 | 400 | 400 | 168,5 + | 539 | 3 | 140 | 212 | 382 | 269,7 |
804 | 4 | 249 | 22 | 306 | 174,8 + | 968 | 3 | 137 | 100 | 638 | 270,7 |
600 | 4 | 142 | 259 | 349 | 201,5 | 702 | 3 | 128 | 19 | 80 | 273,7 |
131 | 4 | 105 | 258 | 258 | 210,8 | 934 | 3 | 113 | 296 | 408 | 278,7 |
604 | 4 | 100 | 96 | 228 | 212,0 | 730 | 3 | 99 | 8 | 137 | 283,3 |
057 | 4 | 97 | 56 | 534 | 212,8 | 703 | 3 | 98 | 91 | 339 | 283,7 |
827 | 4 | 37 | 45 | 762 | 227,8 | 669 | 3 | 96 | 265 | 353 | 284,3 |
248 | 4 | 30 | 125 | 567 | 229,5 | 412 | 3 | 95 | 231 | 319 | 284,7 |
558 | 4 | 25 | 25 | 600 | 230,8 | 314 | 3 | 88 | 229 | 317 | 287,0 |
438 | 4 | 7 | 360 | 360 | 235,3 | 942 | 3 | 86 | 107 | 370 | 287,7 |
746 | 4 | 5 | 113 | 453 | 235,8 | 966 | 3 | 77 | 823 | 823 | 290,7 |
003 | 4 | 4 | 272 | 336 | 236,0 | 617 | 3 | 72 | 342 | 342 | 292,3 |
543 | 3 | 780 | 44 | 45 | 56,3 + | 053 | 3 | 65 | 394 | 394 | 294,7 |
237 | 3 | 693 | 57 | 57 | 85,3 + | 290 | 3 | 38 | 72 | 756 | 303,7 |
603 | 3 | 690 | 24 | 102 | 86,3 + | 920 | 3 | 33 | 762 | 762 | 305,3 |
806 | 3 | 672 | 178 | 178 | 92,3 + | 297 | 3 | 32 | 422 | 422 | 305,7 |
114 | 3 | 654 | 68 | 103 | 98,3 + | 066 | 3 | 22 | 136 | 491 | 309,0 |
239 | 3 | 598 | 176 | 176 | 117,0 + | 748 | 3 | 14 | 305 | 305 | 311,7 |
835 | 3 | 593 | 241 | 241 | 118,7 + | 088 | 2 | 869 | 68 | 68 | 40,5 + |
121 | 3 | 588 | 40 | 217 | 120,3 + | 991 | 2 | 848 | 49 | 49 | 51,0 + |
666 | 3 | 524 | 69 | 147 | 141,7 + | 147 | 2 | 833 | 27 | 27 | 58,5 + |
839 | 3 | 457 | 53 | 62 | 164,0 + | 006 | 2 | 813 | 114 | 114 | 68,5 + |
684 | 3 | 443 | 169 | 169 | 168,7 + | 169 | 2 | 792 | 67 | 67 | 79,0 + |
267 | 3 | 438 | 142 | 142 | 170,3 + | 506 | 2 | 785 | 66 | 66 | 82,5 + |
673 | 3 | 425 | 121 | 378 | 174,7 + | 750 | 2 | 777 | 86 | 86 | 86,5 + |
581 | 3 | 396 | 367 | 367 | 184,3 + | 067 | 2 | 737 | 104 | 104 | 106,5 + |
786 | 3 | 386 | 289 | 289 | 187,7 + | 781 | 2 | 735 | 26 | 26 | 107,5 + |
639 | 3 | 373 | 331 | 331 | 192,0 + | 969 | 2 | 733 | 178 | 178 | 108,5 + |
999 | 3 | 352 | 45 | 530 | 199,0 + | 269 | 2 | 732 | 129 | 129 | 109,0 + |
478 | 3 | 335 | 230 | 230 | 204,7 + | 831 | 2 | 731 | 190 | 190 | 109,5 + |
463 | 3 | 332 | 90 | 358 | 205,7 + | 031 | 2 | 700 | 242 | 242 | 125,0 + |
035 | 3 | 324 | 116 | 482 | 208,3 + | 550 | 2 | 687 | 59 | 59 | 131,5 + |
094 | 3 | 305 | 99 | 397 | 214,7 + | 145 | 2 | 685 | 95 | 95 | 132,5 + |
562 | 3 | 301 | 195 | 384 | 216,0 + | 406 | 2 | 667 | 51 | 51 | 141,5 + |
180 | 3 | 280 | 326 | 326 | 223,0 + | 880 | 2 | 661 | 9 | 9 | 144,5 + |
867 | 3 | 263 | 57 | 57 | 228,7 + | 462 | 2 | 657 | 237 | 237 | 146,5 + |
923 | 3 | 255 | 236 | 236 | 231,3 + | 045 | 2 | 648 | 149 | 149 | 151,0 + |
645 | 3 | 241 | 89 | 184 | 236,0 + | 971 | 2 | 616 | 15 | 15 | 167,0 + |
163 | 3 | 233 | 54 | 630 | 238,7 | 221 | 2 | 610 | 116 | 116 | 170,0 + |
648 | 3 | 230 | 109 | 109 | 239,7 | 266 | 2 | 609 | 226 | 226 | 170,5 + |
503 | 3 | 226 | 224 | 224 | 241,0 | 534 | 2 | 608 | 267 | 267 | 171,0 + |
041 | 3 | 192 | 504 | 504 | 252,3 | 964 | 2 | 606 | 59 | 59 | 172,0 + |
744 | 3 | 176 | 0 | 477 | 257,7 | 910 | 2 | 592 | 207 | 207 | 179,0 + |
As CENTENAS que ainda NÂO foram sorteadas no 3º Prêmio só no ano de 2004
