Controle de Atraso no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004
(Tabela 01 - Ordem crescente das Dezenas 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 44 | 9 | 37 | 83 | 20,4 | 51 | 37 | 11 | 14 | 73 | 24,4 |
02 | 47 | 44 | 0 | 110 | 18,3 + | 52 | 56 | 5 | 18 | 106 | 15,9 |
03 | 50 | 4 | 30 | 95 | 18,0 | 53 | 51 | 1 | 16 | 83 | 17,6 |
04 | 55 | 3 | 40 | 67 | 16,5 | 54 | 63 | 9 | 4 | 70 | 14,0 |
05 | 40 | 1 | 19 | 63 | 22,8 | 55 | 44 | 28 | 4 | 132 | 21,9 + |
06 | 53 | 4 | 11 | 92 | 16,9 | 56 | 48 | 8 | 33 | 88 | 18,6 |
07 | 44 | 5 | 2 | 117 | 21,8 | 57 | 46 | 4 | 18 | 63 | 20,5 |
08 | 35 | 6 | 36 | 96 | 26,0 | 58 | 48 | 25 | 26 | 103 | 18,4 + |
09 | 40 | 4 | 4 | 91 | 22,7 | 59 | 42 | 1 | 30 | 90 | 21,6 |
10 | 49 | 2 | 7 | 102 | 19,3 | 60 | 60 | 13 | 4 | 58 | 14,7 |
11 | 39 | 21 | 4 | 70 | 22,8 | 61 | 46 | 10 | 1 | 114 | 19,5 |
12 | 48 | 3 | 5 | 75 | 18,8 | 62 | 57 | 7 | 0 | 95 | 15,9 |
13 | 55 | 39 | 5 | 74 | 16,4 + | 63 | 45 | 1 | 22 | 71 | 20,2 |
14 | 52 | 13 | 2 | 88 | 17,0 | 64 | 53 | 47 | 45 | 55 | 16,8 + |
15 | 43 | 13 | 1 | 91 | 21,6 | 65 | 45 | 17 | 31 | 95 | 19,8 |
16 | 54 | 3 | 21 | 71 | 16,6 | 66 | 55 | 22 | 4 | 66 | 16,1 + |
17 | 49 | 3 | 26 | 76 | 18,3 | 67 | 48 | 52 | 56 | 101 | 18,9 + |
18 | 42 | 10 | 8 | 99 | 21,8 | 68 | 47 | 35 | 15 | 58 | 20,0 + |
19 | 42 | 57 | 10 | 82 | 20,6 + | 69 | 43 | 17 | 43 | 95 | 21,5 |
20 | 40 | 19 | 2 | 104 | 24,9 | 70 | 42 | 20 | 0 | 96 | 21,2 |
21 | 47 | 44 | 18 | 105 | 18,8 + | 71 | 36 | 147 | 51 | 112 | 21,3 + |
22 | 42 | 22 | 2 | 74 | 21,1 + | 72 | 32 | 41 | 24 | 84 | 27,4 + |
23 | 53 | 2 | 43 | 92 | 17,7 | 73 | 49 | 6 | 7 | 74 | 18,3 |
24 | 65 | 36 | 9 | 42 | 13,4 + | 74 | 51 | 49 | 7 | 51 | 17,1 + |
25 | 45 | 20 | 5 | 103 | 22,1 | 75 | 43 | 0 | 51 | 78 | 21,5 |
26 | 45 | 16 | 35 | 128 | 20,6 | 76 | 53 | 0 | 16 | 124 | 17,3 |
27 | 51 | 35 | 31 | 118 | 17,8 + | 77 | 53 | 8 | 34 | 73 | 16,8 |
28 | 51 | 1 | 21 | 82 | 18,3 | 78 | 32 | 20 | 48 | 121 | 28,1 |
29 | 50 | 6 | 1 | 67 | 17,9 | 79 | 45 | 37 | 25 | 66 | 19,3 + |
30 | 50 | 24 | 21 | 76 | 17,5 + | 80 | 50 | 0 | 26 | 92 | 18,5 |
31 | 47 | 16 | 3 | 75 | 19,9 | 81 | 62 | 3 | 0 | 71 | 15,4 |
32 | 54 | 70 | 15 | 85 | 15,4 + | 82 | 39 | 34 | 43 | 79 | 22,5 + |
33 | 35 | 52 | 1 | 113 | 24,7 + | 83 | 44 | 42 | 9 | 76 | 21,3 + |
34 | 42 | 2 | 22 | 88 | 21,6 | 84 | 43 | 0 | 5 | 74 | 21,1 |
35 | 66 | 6 | 17 | 98 | 13,5 | 85 | 37 | 17 | 38 | 90 | 24,7 |
36 | 52 | 15 | 57 | 84 | 17,0 | 86 | 53 | 45 | 37 | 89 | 16,2 + |
37 | 48 | 41 | 11 | 73 | 18,1 + | 87 | 32 | 2 | 91 | 128 | 28,7 |
38 | 47 | 4 | 13 | 76 | 21,1 | 88 | 37 | 11 | 18 | 110 | 24,4 |
39 | 59 | 12 | 16 | 83 | 15,9 | 89 | 34 | 9 | 0 | 215 | 26,7 |
40 | 44 | 38 | 63 | 71 | 19,8 + | 90 | 55 | 16 | 26 | 54 | 16,9 |
41 | 51 | 24 | 17 | 90 | 17,2 + | 91 | 47 | 40 | 2 | 81 | 19,2 + |
42 | 51 | 47 | 12 | 80 | 16,9 + | 92 | 36 | 13 | 9 | 97 | 25,3 |
43 | 54 | 14 | 7 | 113 | 16,8 | 93 | 36 | 2 | 3 | 98 | 25,6 |
44 | 53 | 8 | 6 | 65 | 17,9 | 94 | 44 | 81 | 47 | 76 | 18,8 + |
45 | 49 | 30 | 12 | 84 | 17,8 + | 95 | 60 | 41 | 3 | 63 | 14,2 + |
46 | 56 | 5 | 23 | 55 | 16,5 | 96 | 56 | 12 | 5 | 68 | 16,0 |
47 | 51 | 19 | 8 | 86 | 17,3 + | 97 | 42 | 32 | 28 | 75 | 20,9 + |
48 | 64 | 14 | 0 | 52 | 13,7 + | 98 | 46 | 0 | 10 | 89 | 19,7 |
49 | 43 | 63 | 16 | 80 | 19,7 + | 99 | 56 | 25 | 45 | 128 | 17,4 + |
50 | 47 | 18 | 40 | 83 | 18,9 | 00 | 43 | 34 | 4 | 88 | 20,3 + |
(Tabela 02 - Ordem decrescente de ATRASO 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
71 | 36 | 147 | 51 | 112 | 21,3 + | 43 | 54 | 14 | 7 | 113 | 16,8 |
94 | 44 | 81 | 47 | 76 | 18,8 + | 92 | 36 | 13 | 9 | 97 | 25,3 |
32 | 54 | 70 | 15 | 85 | 15,4 + | 60 | 60 | 13 | 4 | 58 | 14,7 |
49 | 43 | 63 | 16 | 80 | 19,7 + | 15 | 43 | 13 | 1 | 91 | 21,6 |
19 | 42 | 57 | 10 | 82 | 20,6 + | 14 | 52 | 13 | 2 | 88 | 17,0 |
67 | 48 | 52 | 56 | 101 | 18,9 + | 96 | 56 | 12 | 5 | 68 | 16,0 |
33 | 35 | 52 | 1 | 113 | 24,7 + | 39 | 59 | 12 | 16 | 83 | 15,9 |
74 | 51 | 49 | 7 | 51 | 17,1 + | 88 | 37 | 11 | 18 | 110 | 24,4 |
64 | 53 | 47 | 45 | 55 | 16,8 + | 51 | 37 | 11 | 14 | 73 | 24,4 |
42 | 51 | 47 | 12 | 80 | 16,9 + | 61 | 46 | 10 | 1 | 114 | 19,5 |
86 | 53 | 45 | 37 | 89 | 16,2 + | 18 | 42 | 10 | 8 | 99 | 21,8 |
21 | 47 | 44 | 18 | 105 | 18,8 + | 89 | 34 | 9 | 0 | 215 | 26,7 |
02 | 47 | 44 | 0 | 110 | 18,3 + | 54 | 63 | 9 | 4 | 70 | 14,0 |
83 | 44 | 42 | 9 | 76 | 21,3 + | 01 | 44 | 9 | 37 | 83 | 20,4 |
95 | 60 | 41 | 3 | 63 | 14,2 + | 77 | 53 | 8 | 34 | 73 | 16,8 |
72 | 32 | 41 | 24 | 84 | 27,4 + | 56 | 48 | 8 | 33 | 88 | 18,6 |
37 | 48 | 41 | 11 | 73 | 18,1 + | 44 | 53 | 8 | 6 | 65 | 17,9 |
91 | 47 | 40 | 2 | 81 | 19,2 + | 62 | 57 | 7 | 0 | 95 | 15,9 |
13 | 55 | 39 | 5 | 74 | 16,4 + | 73 | 49 | 6 | 7 | 74 | 18,3 |
40 | 44 | 38 | 63 | 71 | 19,8 + | 35 | 66 | 6 | 17 | 98 | 13,5 |
79 | 45 | 37 | 25 | 66 | 19,3 + | 29 | 50 | 6 | 1 | 67 | 17,9 |
24 | 65 | 36 | 9 | 42 | 13,4 + | 08 | 35 | 6 | 36 | 96 | 26,0 |
68 | 47 | 35 | 15 | 58 | 20,0 + | 52 | 56 | 5 | 18 | 106 | 15,9 |
27 | 51 | 35 | 31 | 118 | 17,8 + | 46 | 56 | 5 | 23 | 55 | 16,5 |
82 | 39 | 34 | 43 | 79 | 22,5 + | 07 | 44 | 5 | 2 | 117 | 21,8 |
00 | 43 | 34 | 4 | 88 | 20,3 + | 57 | 46 | 4 | 18 | 63 | 20,5 |
97 | 42 | 32 | 28 | 75 | 20,9 + | 38 | 47 | 4 | 13 | 76 | 21,1 |
45 | 49 | 30 | 12 | 84 | 17,8 + | 09 | 40 | 4 | 4 | 91 | 22,7 |
55 | 44 | 28 | 4 | 132 | 21,9 + | 06 | 53 | 4 | 11 | 92 | 16,9 |
99 | 56 | 25 | 45 | 128 | 17,4 + | 03 | 50 | 4 | 30 | 95 | 18,0 |
58 | 48 | 25 | 26 | 103 | 18,4 + | 81 | 62 | 3 | 0 | 71 | 15,4 |
41 | 51 | 24 | 17 | 90 | 17,2 + | 17 | 49 | 3 | 26 | 76 | 18,3 |
30 | 50 | 24 | 21 | 76 | 17,5 + | 16 | 54 | 3 | 21 | 71 | 16,6 |
66 | 55 | 22 | 4 | 66 | 16,1 + | 12 | 48 | 3 | 5 | 75 | 18,8 |
22 | 42 | 22 | 2 | 74 | 21,1 + | 04 | 55 | 3 | 40 | 67 | 16,5 |
11 | 39 | 21 | 4 | 70 | 22,8 | 93 | 36 | 2 | 3 | 98 | 25,6 |
78 | 32 | 20 | 48 | 121 | 28,1 | 87 | 32 | 2 | 91 | 128 | 28,7 |
70 | 42 | 20 | 0 | 96 | 21,2 | 34 | 42 | 2 | 22 | 88 | 21,6 |
25 | 45 | 20 | 5 | 103 | 22,1 | 23 | 53 | 2 | 43 | 92 | 17,7 |
47 | 51 | 19 | 8 | 86 | 17,3 + | 10 | 49 | 2 | 7 | 102 | 19,3 |
20 | 40 | 19 | 2 | 104 | 24,9 | 63 | 45 | 1 | 22 | 71 | 20,2 |
50 | 47 | 18 | 40 | 83 | 18,9 | 59 | 42 | 1 | 30 | 90 | 21,6 |
85 | 37 | 17 | 38 | 90 | 24,7 | 53 | 51 | 1 | 16 | 83 | 17,6 |
69 | 43 | 17 | 43 | 95 | 21,5 | 28 | 51 | 1 | 21 | 82 | 18,3 |
65 | 45 | 17 | 31 | 95 | 19,8 | 05 | 40 | 1 | 19 | 63 | 22,8 |
90 | 55 | 16 | 26 | 54 | 16,9 | 98 | 46 | 0 | 10 | 89 | 19,7 |
31 | 47 | 16 | 3 | 75 | 19,9 | 84 | 43 | 0 | 5 | 74 | 21,1 |
26 | 45 | 16 | 35 | 128 | 20,6 | 80 | 50 | 0 | 26 | 92 | 18,5 |
36 | 52 | 15 | 57 | 84 | 17,0 | 76 | 53 | 0 | 16 | 124 | 17,3 |
48 | 64 | 14 | 0 | 52 | 13,7 + | 75 | 43 | 0 | 51 | 78 | 21,5 |
(Tabela 03 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
35 | 66 | 6 | 17 | 98 | 13,5 | 68 | 47 | 35 | 15 | 58 | 20,0 + |
24 | 65 | 36 | 9 | 42 | 13,4 + | 50 | 47 | 18 | 40 | 83 | 18,9 |
48 | 64 | 14 | 0 | 52 | 13,7 + | 38 | 47 | 4 | 13 | 76 | 21,1 |
54 | 63 | 9 | 4 | 70 | 14,0 | 31 | 47 | 16 | 3 | 75 | 19,9 |
81 | 62 | 3 | 0 | 71 | 15,4 | 21 | 47 | 44 | 18 | 105 | 18,8 + |
95 | 60 | 41 | 3 | 63 | 14,2 + | 02 | 47 | 44 | 0 | 110 | 18,3 + |
60 | 60 | 13 | 4 | 58 | 14,7 | 98 | 46 | 0 | 10 | 89 | 19,7 |
39 | 59 | 12 | 16 | 83 | 15,9 | 61 | 46 | 10 | 1 | 114 | 19,5 |
62 | 57 | 7 | 0 | 95 | 15,9 | 57 | 46 | 4 | 18 | 63 | 20,5 |
99 | 56 | 25 | 45 | 128 | 17,4 + | 79 | 45 | 37 | 25 | 66 | 19,3 + |
96 | 56 | 12 | 5 | 68 | 16,0 | 65 | 45 | 17 | 31 | 95 | 19,8 |
52 | 56 | 5 | 18 | 106 | 15,9 | 63 | 45 | 1 | 22 | 71 | 20,2 |
46 | 56 | 5 | 23 | 55 | 16,5 | 26 | 45 | 16 | 35 | 128 | 20,6 |
90 | 55 | 16 | 26 | 54 | 16,9 | 25 | 45 | 20 | 5 | 103 | 22,1 |
66 | 55 | 22 | 4 | 66 | 16,1 + | 94 | 44 | 81 | 47 | 76 | 18,8 + |
13 | 55 | 39 | 5 | 74 | 16,4 + | 83 | 44 | 42 | 9 | 76 | 21,3 + |
04 | 55 | 3 | 40 | 67 | 16,5 | 55 | 44 | 28 | 4 | 132 | 21,9 + |
43 | 54 | 14 | 7 | 113 | 16,8 | 40 | 44 | 38 | 63 | 71 | 19,8 + |
32 | 54 | 70 | 15 | 85 | 15,4 + | 07 | 44 | 5 | 2 | 117 | 21,8 |
16 | 54 | 3 | 21 | 71 | 16,6 | 01 | 44 | 9 | 37 | 83 | 20,4 |
86 | 53 | 45 | 37 | 89 | 16,2 + | 84 | 43 | 0 | 5 | 74 | 21,1 |
77 | 53 | 8 | 34 | 73 | 16,8 | 75 | 43 | 0 | 51 | 78 | 21,5 |
76 | 53 | 0 | 16 | 124 | 17,3 | 69 | 43 | 17 | 43 | 95 | 21,5 |
64 | 53 | 47 | 45 | 55 | 16,8 + | 49 | 43 | 63 | 16 | 80 | 19,7 + |
44 | 53 | 8 | 6 | 65 | 17,9 | 15 | 43 | 13 | 1 | 91 | 21,6 |
23 | 53 | 2 | 43 | 92 | 17,7 | 00 | 43 | 34 | 4 | 88 | 20,3 + |
06 | 53 | 4 | 11 | 92 | 16,9 | 97 | 42 | 32 | 28 | 75 | 20,9 + |
36 | 52 | 15 | 57 | 84 | 17,0 | 70 | 42 | 20 | 0 | 96 | 21,2 |
14 | 52 | 13 | 2 | 88 | 17,0 | 59 | 42 | 1 | 30 | 90 | 21,6 |
74 | 51 | 49 | 7 | 51 | 17,1 + | 34 | 42 | 2 | 22 | 88 | 21,6 |
53 | 51 | 1 | 16 | 83 | 17,6 | 22 | 42 | 22 | 2 | 74 | 21,1 + |
47 | 51 | 19 | 8 | 86 | 17,3 + | 19 | 42 | 57 | 10 | 82 | 20,6 + |
42 | 51 | 47 | 12 | 80 | 16,9 + | 18 | 42 | 10 | 8 | 99 | 21,8 |
41 | 51 | 24 | 17 | 90 | 17,2 + | 20 | 40 | 19 | 2 | 104 | 24,9 |
28 | 51 | 1 | 21 | 82 | 18,3 | 09 | 40 | 4 | 4 | 91 | 22,7 |
27 | 51 | 35 | 31 | 118 | 17,8 + | 05 | 40 | 1 | 19 | 63 | 22,8 |
80 | 50 | 0 | 26 | 92 | 18,5 | 82 | 39 | 34 | 43 | 79 | 22,5 + |
30 | 50 | 24 | 21 | 76 | 17,5 + | 11 | 39 | 21 | 4 | 70 | 22,8 |
29 | 50 | 6 | 1 | 67 | 17,9 | 88 | 37 | 11 | 18 | 110 | 24,4 |
03 | 50 | 4 | 30 | 95 | 18,0 | 85 | 37 | 17 | 38 | 90 | 24,7 |
73 | 49 | 6 | 7 | 74 | 18,3 | 51 | 37 | 11 | 14 | 73 | 24,4 |
45 | 49 | 30 | 12 | 84 | 17,8 + | 93 | 36 | 2 | 3 | 98 | 25,6 |
17 | 49 | 3 | 26 | 76 | 18,3 | 92 | 36 | 13 | 9 | 97 | 25,3 |
10 | 49 | 2 | 7 | 102 | 19,3 | 71 | 36 | 147 | 51 | 112 | 21,3 + |
67 | 48 | 52 | 56 | 101 | 18,9 + | 33 | 35 | 52 | 1 | 113 | 24,7 + |
58 | 48 | 25 | 26 | 103 | 18,4 + | 08 | 35 | 6 | 36 | 96 | 26,0 |
56 | 48 | 8 | 33 | 88 | 18,6 | 89 | 34 | 9 | 0 | 215 | 26,7 |
37 | 48 | 41 | 11 | 73 | 18,1 + | 87 | 32 | 2 | 91 | 128 | 28,7 |
12 | 48 | 3 | 5 | 75 | 18,8 | 78 | 32 | 20 | 48 | 121 | 28,1 |
91 | 47 | 40 | 2 | 81 | 19,2 + | 72 | 32 | 41 | 24 | 84 | 27,4 + |
(Tabela 04 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004 - Ordem de Grupo)
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 196 | 0 | 3 | 29 | 4,1 | 14 Gato 53 54 55 56 | 206 | 1 | 0 | 25 | 4,0 |
2 Águia 05 06 07 08 | 172 | 1 | 0 | 41 | 5,0 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 196 | 1 | 8 | 20 | 4,2 |
3 Burro 09 10 11 12 | 176 | 2 | 0 | 28 | 4,6 | 16 Leão 61 62 63 64 | 201 | 1 | 2 | 22 | 4,2 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 204 | 3 | 5 | 28 | 4,0 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 195 | 17 | 0 | 30 | 4,3 + |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 173 | 3 | 4 | 28 | 4,7 | 18 Porco 69 70 71 72 | 153 | 17 | 15 | 25 | 5,6 + |
6 Cabra 21 22 23 24 | 207 | 2 | 10 | 30 | 4,1 | 19 Pavão 73 74 75 76 | 196 | 0 | 5 | 30 | 4,3 |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 192 | 1 | 8 | 25 | 4,3 | 20 Peru 77 78 79 80 | 180 | 0 | 9 | 33 | 4,7 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 201 | 6 | 1 | 21 | 4,1 + | 21 Touro 81 82 83 84 | 188 | 0 | 2 | 32 | 4,7 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 195 | 2 | 2 | 19 | 4,3 | 22 Tigre 85 86 87 88 | 159 | 2 | 3 | 28 | 5,4 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 198 | 4 | 4 | 29 | 4,2 | 23 Urso 89 90 91 92 | 172 | 9 | 0 | 27 | 4,9 + |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 209 | 8 | 6 | 23 | 4,0 + | 24 Veado 93 94 95 96 | 196 | 2 | 18 | 23 | 4,4 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 220 | 5 | 8 | 24 | 3,6 + | 25 Vaca 97 98 99 00 | 187 | 0 | 8 | 41 | 4,3 |
13 Galo 49 50 51 52 | 183 | 5 | 3 | 23 | 4,4 + | |
(Tabela 05 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18 Porco 69 70 71 72 | 153 | 17 | 15 | 25 | 5,6 + | 6 Cabra 21 22 23 24 | 207 | 2 | 10 | 30 | 4,1 |
17 Macaco 65 66 67 68 | 195 | 17 | 0 | 30 | 4,3 + | 3 Burro 09 10 11 12 | 176 | 2 | 0 | 28 | 4,6 |
23 Urso 89 90 91 92 | 172 | 9 | 0 | 27 | 4,9 + | 16 Leão 61 62 63 64 | 201 | 1 | 2 | 22 | 4,2 |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 209 | 8 | 6 | 23 | 4,0 + | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 196 | 1 | 8 | 20 | 4,2 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 201 | 6 | 1 | 21 | 4,1 + | 14 Gato 53 54 55 56 | 206 | 1 | 0 | 25 | 4,0 |
13 Galo 49 50 51 52 | 183 | 5 | 3 | 23 | 4,4 + | 7 Carneiro 25 26 27 28 | 192 | 1 | 8 | 25 | 4,3 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 220 | 5 | 8 | 24 | 3,6 + | 2 Águia 05 06 07 08 | 172 | 1 | 0 | 41 | 5,0 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 198 | 4 | 4 | 29 | 4,2 | 25 Vaca 97 98 99 00 | 187 | 0 | 8 | 41 | 4,3 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 173 | 3 | 4 | 28 | 4,7 | 21 Touro 81 82 83 84 | 188 | 0 | 2 | 32 | 4,7 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 204 | 3 | 5 | 28 | 4,0 | 20 Peru 77 78 79 80 | 180 | 0 | 9 | 33 | 4,7 |
24 Veado 93 94 95 96 | 196 | 2 | 18 | 23 | 4,4 | 19 Pavão 73 74 75 76 | 196 | 0 | 5 | 30 | 4,3 |
22 Tigre 85 86 87 88 | 159 | 2 | 3 | 28 | 5,4 | 1 Avestruz 01 02 03 04 | 196 | 0 | 3 | 29 | 4,1 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 195 | 2 | 2 | 19 | 4,3 | |
Tabela 06 - Os Duques de Grupos (DG) que mais sairam (1º ao 5º Prêmio só no ano de 2004) Ordem decrescente de Nr de Vezes / Atraso Foram processados 300 Duques de Grupos (DG)
|
(DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
(DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Borboleta-Elefante 04 - 12 | 44 | 27 | 1 | 82 | 20,0 + | Carneiro-Peru 07 - 20 | 32 | 20 | 16 | 92 | 28,1 |
Avestruz-Elefante 01 - 12 | 42 | 87 | 12 | 67 | 19,6 + | Coelho-Veado 10 - 24 | 32 | 12 | 28 | 85 | 28,4 |
Borboleta-Gato 04 - 14 | 42 | 46 | 22 | 120 | 20,6 + | Cachorro-Leão 05 - 16 | 32 | 10 | 48 | 78 | 28,4 |
Borboleta-Cavalo 04 - 11 | 41 | 21 | 18 | 125 | 21,7 | Avestruz-Cobra 01 - 09 | 32 | 9 | 77 | 127 | 28,5 |
Avestruz-Jacaré 01 - 15 | 41 | 4 | 44 | 67 | 22,1 | Camelo-Cavalo 08 - 11 | 32 | 8 | 15 | 110 | 28,5 |
Coelho-Elefante 10 - 12 | 39 | 30 | 129 | 129 | 22,6 + | Coelho-Jacaré 10 - 15 | 32 | 4 | 8 | 136 | 28,6 |
Elefante-Gato 12 - 14 | 38 | 48 | 7 | 89 | 22,8 + | Borboleta-Touro 04 - 21 | 32 | 3 | 74 | 93 | 28,7 |
Cobra-Macaco 09 - 17 | 38 | 28 | 23 | 78 | 23,3 + | Carneiro-Jacaré 07 - 15 | 32 | 1 | 43 | 116 | 28,7 |
Cavalo-Elefante 11 - 12 | 38 | 14 | 17 | 99 | 23,7 | Carneiro-Gato 07 - 14 | 32 | 1 | 49 | 102 | 28,7 |
Águia-Cobra 02 - 09 | 38 | 6 | 80 | 87 | 23,9 | Cabra-Leão 06 - 16 | 31 | 66 | 17 | 121 | 27,6 + |
Coelho-Cavalo 10 - 11 | 37 | 21 | 25 | 61 | 24,2 | Avestruz-Carneiro 01 - 07 | 31 | 39 | 4 | 140 | 28,5 + |
Avestruz-Borboleta 01 - 04 | 37 | 3 | 19 | 101 | 24,6 | Carneiro-Veado 07 - 24 | 31 | 37 | 22 | 90 | 28,5 + |
Cabra-Camelo 06 - 08 | 36 | 63 | 33 | 74 | 23,7 + | Cabra-Elefante 06 - 12 | 31 | 36 | 57 | 90 | 28,5 + |
Macaco-Veado 17 - 24 | 36 | 37 | 35 | 61 | 24,4 + | Galo-Vaca 13 - 25 | 31 | 34 | 63 | 160 | 28,6 + |
Macaco-Peru 17 - 20 | 36 | 37 | 35 | 72 | 24,4 + | Cachorro-Cavalo 05 - 11 | 31 | 32 | 37 | 109 | 28,7 + |
Cavalo-Porco 11 - 18 | 35 | 80 | 4 | 115 | 23,9 + | Cobra-Jacaré 09 - 15 | 31 | 25 | 42 | 80 | 28,9 |
Cavalo-Jacaré 11 - 15 | 35 | 21 | 2 | 98 | 25,6 | Burro-Cavalo 03 - 11 | 31 | 21 | 26 | 90 | 29,0 |
Cobra-Pavão 09 - 19 | 35 | 6 | 45 | 122 | 26,0 | Cobra-Elefante 09 - 12 | 31 | 15 | 11 | 76 | 29,2 |
Águia-Camelo 02 - 08 | 35 | 6 | 3 | 73 | 26,0 | Avestruz-Águia 01 - 02 | 31 | 4 | 26 | 70 | 29,6 |
Borboleta-Macaco 04 - 17 | 34 | 23 | 22 | 94 | 26,3 | Cabra-Cobra 06 - 09 | 31 | 2 | 65 | 86 | 29,6 |
Leão-Vaca 16 - 25 | 34 | 16 | 8 | 92 | 26,5 | Águia-Leão 02 - 16 | 31 | 1 | 8 | 124 | 29,7 |
Galo-Tigre 13 - 22 | 34 | 11 | 3 | 110 | 26,7 | Cabra-Peru 06 - 20 | 30 | 79 | 14 | 122 | 28,1 + |
Cavalo-Gato 11 - 14 | 34 | 8 | 19 | 119 | 26,8 | Elefante-Veado 12 - 24 | 30 | 60 | 82 | 102 | 28,7 + |
Camelo-Gato 08 - 14 | 34 | 8 | 3 | 126 | 26,8 | Gato-Vaca 14 - 25 | 30 | 51 | 4 | 140 | 29,0 + |
Jacaré-Leão 15 - 16 | 34 | 1 | 23 | 99 | 27,0 | Coelho-Pavão 10 - 19 | 30 | 49 | 13 | 84 | 29,1 + |
Cabra-Cavalo 06 - 11 | 33 | 101 | 13 | 93 | 24,8 + | Cabra-Carneiro 06 - 07 | 30 | 44 | 13 | 109 | 29,3 + |
Cabra-Gato 06 - 14 | 33 | 66 | 2 | 141 | 25,8 + | Galo-Veado 13 - 24 | 30 | 41 | 39 | 58 | 29,4 + |
Cabra-Coelho 06 - 10 | 33 | 63 | 42 | 71 | 25,9 + | Carneiro-Macaco 07 - 17 | 30 | 35 | 1 | 84 | 29,6 + |
Galo-Gato 13 - 14 | 33 | 57 | 16 | 113 | 26,1 + | Tigre-Vaca 22 - 25 | 30 | 34 | 90 | 155 | 29,6 + |
Gato-Pavão 14 - 19 | 33 | 56 | 9 | 121 | 26,2 + | Cachorro-Cabra 05 - 06 | 30 | 33 | 34 | 111 | 29,6 + |
Elefante-Jacaré 12 - 15 | 33 | 45 | 54 | 84 | 26,5 + | Elefante-Macaco 12 - 17 | 30 | 30 | 118 | 118 | 29,7 + |
Carneiro-Cavalo 07 - 11 | 33 | 40 | 45 | 82 | 26,6 + | Gato-Macaco 14 - 17 | 30 | 28 | 17 | 108 | 29,8 |
Cabra-Macaco 06 - 17 | 33 | 22 | 107 | 107 | 27,2 | Elefante-Vaca 12 - 25 | 30 | 27 | 4 | 155 | 29,8 |
Leão-Peru 16 - 20 | 33 | 18 | 18 | 139 | 27,3 | Burro-Elefante 03 - 12 | 30 | 27 | 8 | 129 | 29,8 |
Camelo-Galo 08 - 13 | 33 | 11 | 29 | 179 | 27,5 | Cachorro-Jacaré 05 - 15 | 30 | 26 | 26 | 74 | 29,9 |
Leão-Urso 16 - 23 | 33 | 10 | 5 | 139 | 27,5 | Águia-Borboleta 02 - 04 | 30 | 26 | 2 | 140 | 29,9 |
Camelo-Peru 08 - 20 | 33 | 8 | 45 | 77 | 27,6 | Carneiro-Pavão 07 - 19 | 30 | 20 | 51 | 90 | 30,1 |
Borboleta-Carneiro 04 - 07 | 33 | 7 | 21 | 180 | 27,6 | Elefante-Touro 12 - 21 | 30 | 19 | 70 | 95 | 30,1 |
Camelo-Pavão 08 - 19 | 33 | 6 | 56 | 116 | 27,7 | Galo-Peru 13 - 20 | 30 | 18 | 55 | 90 | 30,1 |
