Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
Último concurso processado foi o 170 em 07/08/2024
quando foram sorteadas as seguintes dezenas e trevos:

  
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores

Faixa de
Premiação
Nº de
Ganhadores
Valor do Prêmio Valor Acumulado
6 dz + 2 t 0 0,00  3.093.946,03 
6 dz + 0/1 t 0 0,00   
5 dz + 2 t 0 0,00   
5 dz + 0/1 t 17 18.303,65   
4 dz + 2 t 60 1.709,68   
4 dz + 0/1 t 1268 80,89   
3 dz + 2 t 938 50,00   
3 dz + 1 t 8517 24,00   
2 dz + 2 t 7423 12,00   
2 dz + 1 t 69927 6,00   



As 2 Dezenas 09-19 haviam sido sorteadas no concurso anterior
As 3 Dezenas 10-43-44 haviam sido sorteadas no concurso 166 (-4)
A Dezena 39 havia sido sorteada no concurso 161 (-9)



Tabela 1 - Freqüência dos Trevos na +MILIONÁRIA
(Ordem crescente de Trevos)

Trevo Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla
Trevos
Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
1610181,8   1 - 212025013,3   
26002111,9   1 - 31218253011,8 +
3591281,9   1 - 4103023313,1 +
45044112,3 +1 - 514223511,1   
55510122,1   1 - 6131213211,2 +
65582122,0 +2 - 31126303012,2 +
 2 - 49904217,0   
 2 - 516624249,3   
 2 - 61220184111,6 +
 3 - 4144102110,9   
 3 - 5101323216,0   
 3 - 612822712,6   
 4 - 5732505018,9 +
 4 - 61013133114,8   
 5 - 682215417,6 +

Tabela 1a - Freqüência dos Trevos na +MILIONÁRIA
(Ordem decrescente de Atraso)

Trevo Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla
Trevos
Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
65582122,0 +4 - 5732505018,9 +
45044112,3 +1 - 4103023313,1 +
55510122,1   2 - 31126303012,2 +
3591281,9   5 - 682215417,6 +
26002111,9   2 - 61220184111,6 +
1610181,8   1 - 31218253011,8 +
 4 - 61013133114,8   
 1 - 6131213211,2 +
 2 - 49904217,0   
 3 - 612822712,6   
 2 - 516624249,3   
 3 - 4144102110,9   
 1 - 514223511,1   
 3 - 5101323216,0   
 1 - 212025013,3   

Tabela 1b - Freqüência dos Trevos na +MILIONÁRIA
(Ordem decrescente de ocorrência)

Trevo Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla
Trevos
Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
1610181,8   2 - 516624249,3   
26002111,9   3 - 4144102110,9   
3591281,9   1 - 514223511,1   
65582122,0 +1 - 6131213211,2 +
55510122,1   3 - 612822712,6   
45044112,3 +2 - 61220184111,6 +
 1 - 31218253011,8 +
 1 - 212025013,3   
 2 - 31126303012,2 +
 4 - 61013133114,8   
 3 - 5101323216,0   
 1 - 4103023313,1 +
 2 - 49904217,0   
 5 - 682215417,6 +
 4 - 5732505018,9 +

Tabela 2 - Freqüência das Dezenas +MILIONÁRIA
(Ordem crescente das Dezenas)

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01191913246,9 +26212213206,0 +
0225226265,7   271718328,9   
031859278,2   281826438,3   
0423366254,8 +2918200227,3 +
0518129367,8 +3020119257,0 +
062295326,3 +3126152175,0 +
0715592610,0   322327186,3   
0814313198,9 +332228176,6   
091800288,4   341779248,6   
102003227,5   3515147319,4 +
112832155,0   3620180246,6 +
122070397,2   371731428,8   
1318132277,7 +381852398,2   
142020447,4   392208206,7   
152925194,8   4022130156,1 +
162482315,8 +412655285,3   
171777208,6   4220427277,3   
1816186238,5 +4314032511,1   
1913005512,1   442603155,5   
201812238,4   451936157,8   
212914194,8   462575215,5 +
222566135,6 +47182217317,2 +
2320140306,8 +481731328,8   
242135197,0   49162313198,2 +
2520129297,5   503360164,0 +

Tabela 2a - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
0423366254,8 +381852398,2   
0814313198,9 +0715592610,0   
49162313198,2 +031859278,2   
47182217317,2 +4220427277,3   
26212213206,0 +481731328,8   
2918200227,3 +451936157,8   
01191913246,9 +371731428,8   
3620180246,6 +242135197,0   
1816186238,5 +112832155,0   
3126152175,0 +332228176,6   
3515147319,4 +322327186,3   
2320140306,8 +281826438,3   
4022130156,1 +152925194,8   
1318132277,7 +142020447,4   
0518129367,8 +0225226265,7   
3020119257,0 +271718328,9   
062295326,3 +2520129297,5   
162482315,8 +212914194,8   
462575215,5 +201812238,4   
341779248,6   442603155,5   
171777208,6   4314032511,1   
122070397,2   392208206,7   
503360164,0 +1913005512,1   
222566135,6 +102003227,5   
412655285,3   091800288,4   

Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
503360164,0 +122070397,2   
212914194,8   102003227,5   
152925194,8   451936157,8   
112832155,0   01191913246,9 +
442603155,5   47182217317,2 +
412655285,3   381852398,2   
3126152175,0 +2918200227,3 +
462575215,5 +281826438,3   
222566135,6 +201812238,4   
0225226265,7   1318132277,7 +
162482315,8 +091800288,4   
322327186,3   0518129367,8 +
0423366254,8 +031859278,2   
4022130156,1 +481731328,8   
392208206,7   371731428,8   
332228176,6   341779248,6   
062295326,3 +271718328,9   
26212213206,0 +171777208,6   
242135197,0   49162313198,2 +
4220427277,3   1816186238,5 +
3620180246,6 +3515147319,4 +
3020119257,0 +0715592610,0   
2520129297,5   4314032511,1   
2320140306,8 +0814313198,9 +
142020447,4   1913005512,1   

Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1080 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
21 2296122817,3   35 47522495428,8   
04 1183665115,9 +12 30521707029,0   
15 5088124919,4   22 36519198029,4   
46 508754219,5   32 36518465529,6   
15 31732153518,9 +18 21518155329,6   
02 44729393919,3 +20 50517385329,8   
15 1872674019,7 +16 40516404930,0   
31 39720119020,6   16 23516777730,0   
17 4677969622,4   03 23515438330,2   
24 2665914317,7 +03 06515676730,2   
15 23659123617,7 +28 46514898930,4   
26 5065803617,8 +16 33511455331,0   
04 38653125918,7 +11 32510173831,2   
22 45651134019,0 +38 5058497231,6   
26 31640545420,8 +15 165836331,6   
02 30629193322,7 +12 1558125431,6   
30 4462715823,0 +34 5057910131,8   
22 32627373823,0 +21 5056203032,0   
21 37619147224,3   14 505606432,0   
21 3661803824,5   11 5056496632,0   
40 50613285425,3   10 2054126632,4   
21 30611154425,7   15 3352232332,8   
21 24611254425,7   15 3252448532,8   
17 5067727226,3   14 155210610632,8   
10 116635826,5   02 3252646432,8   
42 4464274726,8   09 2151313133,0   
02 3362939327,2   10 395010210233,2   
02 46510121913,0 +09 445010010033,2   
02 165100161613,2 +42 49494114518,3 +
13 21588171715,6 +22 48493171818,5 +
02 0958122617,0 +31 414872320,0 +
15 4156853619,6 +44 46486144220,3 +
21 4256453820,4 +12 4948383521,0 +
35 44562234520,8 +02 41481144021,5 +
21 26558174421,6 +01 39479206022,0 +
16 42557363621,8 +02 17473303023,5 +
03 5055627622,0 +23 47472265423,8 +
03 11556274222,0 +23 33471454524,0 +
01 32550494923,2 +08 2047162924,0 +
04 5054855723,6 +29 41468333624,8 +
04 15548405623,6 +29 32467585825,0 +
04 47544215124,4 +02 11467163925,0 +
04 29544224024,4 +33 47466848425,3 +
33 4254224824,8 +33 44462545426,3 +
24 4653754225,8 +02 2946155626,5 +
04 26536135326,0 +30 36460213826,8 +
04 10536135426,0 +22 25460323226,8 +
39 455321810526,8 +24 50459164127,0 +
31 44532298726,8 +15 2645933127,0 +
27 41531555527,0 +36 50456585827,8 +

Tabela 4a - As DUPLAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 231169001,0 +02 0711420028,0 +
01 071169001,0 +46 4721407714,5 +
16 471168002,0 +31 462140161614,5 +
13 351168002,0 +02 4711400030,0 +
30 311167003,0 +30 4511380032,0 +
09 171167003,0 +23 3611380032,0 +
23 341166004,0 +03 132137161616,0 +
26 451165005,0 +01 032137313116,0 +
21 451165005,0 +03 3211370033,0 +
06 161165005,0 +08 3611360034,0 +
19 451164006,0 +06 3611360034,0 +
19 221164006,0 +28 4211350035,0 +
01 451164006,0 +01 3311350035,0 +
12 471163007,0 +08 1511340036,0 +
09 471163007,0 +08 0911340036,0 +
09 351163007,0 +02 0811340036,0 +
04 161162008,0 +16 2011330037,0 +
01 501162008,0 +08 4611330037,0 +
01 381162008,0 +07 152132363618,5 +
01 051162008,0 +07 1811320038,0 +
06 181161009,0 +03 162131111119,0 +
42 472160774,5 +12 483130252512,7 +
10 4711600010,0 +22 332130101019,5 +
06 4211600010,0 +12 332130101019,5 +
06 1011600010,0 +33 4811300040,0 +
04 4211600010,0 +16 1821292220,0 +
13 4511590011,0 +18 4411290041,0 +
13 3111590011,0 +18 4011290041,0 +
20 3111580012,0 +05 1811290041,0 +
42 482156336,5 +25 332128373720,5 +
48 4911560014,0 +09 3311280042,0 +
12 4211560014,0 +09 1411280042,0 +
39 5011550015,0 +06 333127232313,7 +
35 3911550015,0 +11 332127262621,0 +
35 3711550015,0 +03 332127262621,0 +
03 3911550015,0 +08 1411270043,0 +
03 3511550015,0 +03 1411270043,0 +
48 5011530017,0 +09 122126363621,5 +
17 4811530017,0 +09 3611260044,0 +
18 3911520018,0 +09 2911260044,0 +
34 47215114149,0 +43 4511250045,0 +
33 34215114149,0 +07 4311250045,0 +
34 3911510019,0 +16 4631246614,7 +
19 4711510019,0 +16 17312461114,7 +
10 2511500020,0 +11 1621246622,5 +
08 2211500020,0 +17 2911240046,0 +
04 2211500020,0 +12 312123202023,0 +
04 0811500020,0 +26 3911230047,0 +
34 3511490021,0 +12 3911230047,0 +
29 3411490021,0 +39 463122171715,3 +
26 2711490021,0 +39 492122292923,5 +
46 483148446,7 +36 3911220048,0 +
05 4611480022,0 +10 3811220048,0 +
27 5011470023,0 +30 4821218824,0 +
11 3411470023,0 +13 482121343424,0 +
29 4511460024,0 +04 482121383824,0 +
14 312145111112,0 +04 132121373724,0 +
14 4211450025,0 +13 3611210049,0 +
23 3711430027,0 +04 2111210049,0 +
17 2111430027,0 +12 26312022016,0 +

Tabela 4b - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1080 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
19 21110-1169,0   18 241260-1144,0   
19 25110-1169,0   32 441270-1143,0   
19 27110-1169,0   12 401280-1142,0   
20 27110-1169,0   23 321280-1142,0   
14 24130-1167,0   20 301290-1141,0   
14 48130-1167,0   30 401290-1141,0   
37 45130-1167,0   14 201300-1140,0   
45 48130-1167,0   03 271310-1139,0   
19 42140-1166,0   03 431310-1139,0   
07 37150-1165,0   08 271310-1139,0   
07 38150-1165,0   08 431310-1139,0   
38 48150-1165,0   27 431310-1139,0   
14 22160-1164,0   42 451320-1138,0   
12 17170-1163,0   15 201340-1136,0   
12 38180-1162,0   15 211340-1136,0   
06 28190-1161,0   18 221340-1136,0   
10 271100-1160,0   20 371340-1136,0   
27 451100-1160,0   08 191350-1135,0   
16 301110-1159,0   08 341350-1135,0   
15 481120-1158,0   19 411350-1135,0   
13 431130-1157,0   04 201360-1134,0   
43 501130-1157,0   07 101360-1134,0   
23 271140-1156,0   07 111360-1134,0   
23 281140-1156,0   10 241370-1133,0   
35 401140-1156,0   10 301370-1133,0   
13 141160-1154,0   03 341380-1132,0   
09 131170-1153,0   34 381380-1132,0   
20 341170-1153,0   34 451380-1132,0   
18 361180-1152,0   21 291390-1131,0   
34 361180-1152,0   29 371390-1131,0   
15 301210-1149,0   05 061400-1130,0   
15 461210-1149,0   05 141410-1129,0   
29 301210-1149,0   05 291410-1129,0   
05 351220-1148,0   07 391410-1129,0   
05 101230-1147,0   27 391410-1129,0   
28 451230-1147,0   33 501420-1128,0   
28 491230-1147,0   01 111430-1127,0   
05 191240-1146,0   04 461430-1127,0   
05 241240-1146,0   24 401430-1127,0   
05 371240-1146,0   07 281440-1126,0   
19 281240-1146,0   07 471440-1126,0   
19 371240-1146,0   01 471460-1124,0   
28 301240-1146,0   13 241460-1124,0   
28 371240-1146,0   13 441460-1124,0   
30 371240-1146,0   17 241460-1124,0   
10 171250-1145,0   25 281470-1123,0   
10 371250-1145,0   25 321470-1123,0   
13 371250-1145,0   28 341470-1123,0   
15 191260-1144,0   01 491490-1121,0   
18 191260-1144,0   19 491490-1121,0   

Veja a distribuição de todas as 1225 DUPLAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes)
Exemplo: 9 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 9 vezes = 1)

0 = 145  /  1 = 339  /  2 = 330  /  3 = 212  /  4 = 121  /  5 = 51  /  6 = 18  
7 = 5  /  8 = 3  /  9 = 1  


Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3103 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
17 46 5057969631,8   02 16 1721246622,5 +
21 22 37419142437,0   02 11 4621246622,5 +
02 17 463104191921,3 +02 11 1721246622,5 +
27 31 413872627,0 +02 11 1621246622,5 +
21 24 26376434430,7 +12 26 312123202023,0 +
15 29 41368333633,3 +10 39 492122292923,5 +
22 32 45365808034,3 +36 49 502118171725,5 +
24 26 50359168136,3 +29 31 362118272725,5 +
04 11 26336545444,0   24 31 502118393925,5 +
04 10 26336134444,0   02 33 442117101026,0 +
04 10 11336585844,0   02 16 332117171726,0 +
06 19 34335377744,3   25 46 502115373727,0 +
31 39 4533212412445,3   17 25 502115373727,0 +
15 31 39332909045,3   17 25 462115373727,0 +
21 30 4432715247,0   14 44 462114424227,5 +
21 36 37319193049,7   16 40 442113151528,0 +
21 22 5036203654,0   14 15 232109222230,0 +
15 28 3232448655,3   06 23 252109565630,0 +
06 24 262158665,5 +06 14 152109515130,0 +
23 33 47215411117,5 +35 44 472108545430,5 +
33 34 47215114149,0 +04 29 352108404030,5 +
06 34 47215114149,0 +22 28 462107404031,0 +
06 33 47215114149,0 +18 42 492106454531,5 +
06 33 34215114149,0 +13 42 492106494931,5 +
04 27 3421471111,0 +15 31 432105171732,0 +
04 05 502147141411,0 +10 20 392103484833,0 +
14 31 392145111112,0 +02 09 442101262634,0 +
10 39 4221456612,0 +01 32 392100636334,5 +
26 31 502144131312,5 +01 02 162100343434,5 +
05 34 5021442212,5 +14 23 452999935,0 +
31 39 462140161614,5 +17 27 41297121236,0 +
29 41 5021392215,0 +02 30 33296333336,5 +
14 15 182132282818,5 +25 41 482934438,0 +
07 15 232132363618,5 +21 22 48293171738,0 +
03 17 462131212119,0 +18 26 28291202039,0 +
03 16 172131111119,0 +11 15 18291696939,0 +
22 30 332130101019,5 +22 31 412902239,5 +
12 30 332130101019,5 +22 31 32290555539,5 +
12 22 332130101019,5 +06 49 50289464640,0 +
12 22 302130101019,5 +04 38 50289727240,0 +
06 11 142127333321,0 +04 15 38289121240,0 +
03 11 332127262621,0 +13 18 21288171740,5 +
03 06 0821278821,0 +27 44 46286272741,5 +
29 32 362126191921,5 +02 03 11284464642,5 +
20 25 4521257722,0 +03 06 49283525243,0 +
16 17 4621246622,5 +21 30 36282383843,5 +
11 17 4621246622,5 +02 09 41281191944,0 +
11 16 4621246622,5 +30 42 442801144,5 +
11 16 1721246622,5 +17 30 44280868644,5 +
02 16 4621246622,5 +01 20 39279232345,0 +

Tabela 5a - As TRINCAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência
Obs: Só estão sendo apresentadas trincas que ocorreram mais de uma vez.

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
15 23 441169001,0 +06 21 241165005,0 +
07 23 441169001,0 +06 16 451165005,0 +
07 15 441169001,0 +06 16 261165005,0 +
03 23 441169001,0 +06 16 241165005,0 +
03 15 441169001,0 +06 16 211165005,0 +
03 07 441169001,0 +32 39 451164006,0 +
03 07 151169001,0 +22 32 391164006,0 +
01 23 441169001,0 +19 39 451164006,0 +
01 15 441169001,0 +19 32 451164006,0 +
01 15 231169001,0 +19 32 391164006,0 +
01 07 441169001,0 +19 22 451164006,0 +
01 07 231169001,0 +19 22 391164006,0 +
01 07 151169001,0 +19 22 321164006,0 +
01 03 441169001,0 +01 39 451164006,0 +
01 03 231169001,0 +01 32 451164006,0 +
01 03 151169001,0 +01 22 451164006,0 +
01 03 071169001,0 +01 22 391164006,0 +
41 42 471168002,0 +01 22 321164006,0 +
35 42 471168002,0 +01 19 451164006,0 +
35 41 471168002,0 +01 19 391164006,0 +
35 41 421168002,0 +01 19 321164006,0 +
16 42 471168002,0 +01 19 221164006,0 +
16 41 471168002,0 +44 47 481163007,0 +
16 41 421168002,0 +35 44 481163007,0 +
16 35 471168002,0 +12 47 481163007,0 +
16 35 421168002,0 +12 44 481163007,0 +
16 35 411168002,0 +12 44 471163007,0 +
13 42 471168002,0 +12 35 481163007,0 +
13 41 471168002,0 +12 35 471163007,0 +
13 41 421168002,0 +12 35 441163007,0 +
13 35 471168002,0 +09 47 481163007,0 +
13 35 421168002,0 +09 44 481163007,0 +
13 35 411168002,0 +09 44 471163007,0 +
13 16 471168002,0 +09 35 481163007,0 +
13 16 421168002,0 +09 35 471163007,0 +
13 16 351168002,0 +09 35 441163007,0 +
30 31 441167003,0 +09 12 481163007,0 +
17 31 441167003,0 +09 12 471163007,0 +
17 30 311167003,0 +09 12 441163007,0 +
09 31 441167003,0 +09 12 351163007,0 +
09 30 441167003,0 +05 38 501162008,0 +
09 30 311167003,0 +05 16 501162008,0 +
09 17 441167003,0 +05 16 381162008,0 +
09 17 311167003,0 +04 16 501162008,0 +
09 17 301167003,0 +04 16 381162008,0 +
01 31 441167003,0 +04 05 161162008,0 +
01 30 441167003,0 +01 38 501162008,0 +
01 30 311167003,0 +01 16 501162008,0 +
01 17 311167003,0 +01 16 381162008,0 +
01 17 301167003,0 +01 05 501162008,0 +
01 09 441167003,0 +01 05 381162008,0 +
01 09 311167003,0 +01 05 161162008,0 +
01 09 301167003,0 +01 04 501162008,0 +
01 09 171167003,0 +01 04 381162008,0 +
25 34 471166004,0 +01 04 161162008,0 +
25 33 471166004,0 +01 04 051162008,0 +
25 33 341166004,0 +12 15 181161009,0 +
23 34 471166004,0 +12 14 181161009,0 +
23 33 341166004,0 +12 14 151161009,0 +
23 25 471166004,0 +11 14 181161009,0 +
23 25 341166004,0 +11 14 151161009,0 +
23 25 331166004,0 +11 12 181161009,0 +
06 25 471166004,0 +11 12 151161009,0 +
06 25 341166004,0 +11 12 141161009,0 +
06 25 331166004,0 +06 15 181161009,0 +
06 23 471166004,0 +06 14 181161009,0 +
06 23 341166004,0 +06 12 181161009,0 +
06 23 331166004,0 +06 12 151161009,0 +
24 26 451165005,0 +06 12 141161009,0 +
21 26 451165005,0 +06 11 181161009,0 +
21 24 451165005,0 +06 11 151161009,0 +
16 26 451165005,0 +06 11 121161009,0 +
16 24 451165005,0 +42 47 4811600010,0 +
16 24 261165005,0 +10 47 4811600010,0 +
16 21 451165005,0 +10 42 4811600010,0 +
16 21 261165005,0 +10 42 4711600010,0 +
06 26 451165005,0 +06 47 4811600010,0 +
06 24 451165005,0 +06 42 4811600010,0 +
06 21 451165005,0 +06 42 4711600010,0 +
06 21 261165005,0 +06 10 4811600010,0 +

Tabela 5b - AS TRINCAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 34220 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 03 07116901691,0 +16 24 45116501655,0 +
01 03 15116901691,0 +16 26 45116501655,0 +
01 03 23116901691,0 +21 24 45116501655,0 +
01 03 44116901691,0 +21 26 45116501655,0 +
01 07 15116901691,0 +24 26 45116501655,0 +
01 07 23116901691,0 +01 19 22116401646,0 +
01 07 44116901691,0 +01 19 32116401646,0 +
01 15 23116901691,0 +01 19 39116401646,0 +
01 15 44116901691,0 +01 19 45116401646,0 +
01 23 44116901691,0 +01 22 32116401646,0 +
03 07 15116901691,0 +01 22 39116401646,0 +
03 07 44116901691,0 +01 22 45116401646,0 +
03 15 44116901691,0 +01 32 45116401646,0 +
03 23 44116901691,0 +01 39 45116401646,0 +
07 15 44116901691,0 +19 22 32116401646,0 +
07 23 44116901691,0 +19 22 39116401646,0 +
15 23 44116901691,0 +19 22 45116401646,0 +
13 16 35116801682,0 +19 32 39116401646,0 +
13 16 42116801682,0 +19 32 45116401646,0 +
13 16 47116801682,0 +19 39 45116401646,0 +
13 35 41116801682,0 +22 32 39116401646,0 +
13 35 42116801682,0 +32 39 45116401646,0 +
13 35 47116801682,0 +09 12 35116301637,0 +
13 41 42116801682,0 +09 12 44116301637,0 +
13 41 47116801682,0 +09 12 47116301637,0 +
13 42 47116801682,0 +09 12 48116301637,0 +
16 35 41116801682,0 +09 35 44116301637,0 +
16 35 42116801682,0 +09 35 47116301637,0 +
16 35 47116801682,0 +09 35 48116301637,0 +
16 41 42116801682,0 +09 44 47116301637,0 +
16 41 47116801682,0 +09 44 48116301637,0 +
16 42 47116801682,0 +09 47 48116301637,0 +
35 41 42116801682,0 +12 35 44116301637,0 +
35 41 47116801682,0 +12 35 47116301637,0 +
35 42 47116801682,0 +12 35 48116301637,0 +
41 42 47116801682,0 +12 44 47116301637,0 +
01 09 17116701673,0 +12 44 48116301637,0 +
01 09 30116701673,0 +12 47 48116301637,0 +
01 09 31116701673,0 +35 44 48116301637,0 +
01 09 44116701673,0 +44 47 48116301637,0 +
01 17 30116701673,0 +01 04 05116201628,0 +
01 17 31116701673,0 +01 04 16116201628,0 +
01 30 31116701673,0 +01 04 38116201628,0 +
01 30 44116701673,0 +01 04 50116201628,0 +
01 31 44116701673,0 +01 05 16116201628,0 +
09 17 30116701673,0 +01 05 38116201628,0 +
09 17 31116701673,0 +01 05 50116201628,0 +
09 17 44116701673,0 +01 16 38116201628,0 +
09 30 31116701673,0 +01 16 50116201628,0 +
09 30 44116701673,0 +01 38 50116201628,0 +
09 31 44116701673,0 +04 05 16116201628,0 +
17 30 31116701673,0 +04 16 38116201628,0 +
17 31 44116701673,0 +04 16 50116201628,0 +
30 31 44116701673,0 +05 16 38116201628,0 +
06 23 33116601664,0 +05 16 50116201628,0 +
06 23 34116601664,0 +05 38 50116201628,0 +
06 23 47116601664,0 +06 11 12116101619,0 +
06 25 33116601664,0 +06 11 15116101619,0 +
06 25 34116601664,0 +06 11 18116101619,0 +
06 25 47116601664,0 +06 12 14116101619,0 +
23 25 33116601664,0 +06 12 15116101619,0 +
23 25 34116601664,0 +06 12 18116101619,0 +
23 25 47116601664,0 +06 14 18116101619,0 +
23 33 34116601664,0 +06 15 18116101619,0 +
23 34 47116601664,0 +11 12 14116101619,0 +
25 33 34116601664,0 +11 12 15116101619,0 +
25 33 47116601664,0 +11 12 18116101619,0 +
25 34 47116601664,0 +11 14 15116101619,0 +
06 16 21116501655,0 +11 14 18116101619,0 +
06 16 24116501655,0 +12 14 15116101619,0 +
06 16 26116501655,0 +12 14 18116101619,0 +
06 16 45116501655,0 +12 15 18116101619,0 +
06 21 24116501655,0 +04 06 101160016010,0 +
06 21 26116501655,0 +04 06 421160016010,0 +
06 21 45116501655,0 +04 06 471160016010,0 +
06 24 45116501655,0 +04 06 481160016010,0 +
06 26 45116501655,0 +04 10 421160016010,0 +
16 21 26116501655,0 +04 10 471160016010,0 +
16 21 45116501655,0 +04 10 481160016010,0 +
16 24 26116501655,0 +04 42 471160016010,0 +

Veja a distribuição de todas as 19600 TRINCAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Trincas existentes)
Exemplo: 5 = 1 (Informa quantas Trincas foram sorteadas 5 vezes = 1)

0 = 16497  /  1 = 2827  /  2 = 258  /  3 = 16  /  4 = 1  /  5 = 1  


Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2524 Quadras

Quadra Nr de
Vezes
A T R A S O Quadra Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior Médio Atual Último Maior Médio
06 33 34 47215114149,0 +13 16 42 4711680-12,0 +
12 22 30 332130101019,5 +13 16 41 4711680-12,0 +
11 16 17 4621246622,5 +13 16 41 4211680-12,0 +
02 16 17 4621246622,5 +13 16 35 4711680-12,0 +
02 11 17 4621246622,5 +13 16 35 4211680-12,0 +
02 11 16 4621246622,5 +13 16 35 4111680-12,0 +
02 11 16 1721246622,5 +17 30 31 4411670-13,0 +
17 25 46 502115373727,0 +09 30 31 4411670-13,0 +
20 24 26 50276818146,5 +09 17 31 4411670-13,0 +
05 08 20 332716649,0 +09 17 30 4411670-13,0 +
22 32 36 45265808052,0 +09 17 30 3111670-13,0 +
04 05 11 27253939358,0   01 30 31 4411670-13,0 +
09 15 28 32247868661,0   01 17 31 4411670-13,0 +
04 10 11 26236585866,5   01 17 30 4411670-13,0 +
31 39 44 4523212412468,5   01 17 30 3111670-13,0 +
15 31 39 4523212612668,5   01 09 31 4411670-13,0 +
02 21 30 44229525270,0   01 09 30 4411670-13,0 +
05 28 47 4822212512573,5   01 09 30 3111670-13,0 +
21 22 36 37219191975,0   01 09 17 4411670-13,0 +
17 34 46 502711111181,0   01 09 17 3111670-13,0 +
14 34 46 502711111181,0   01 09 17 3011670-13,0 +
14 17 46 502711111181,0   25 33 34 4711660-14,0 +
14 17 34 502711111181,0   23 33 34 4711660-14,0 +
14 17 34 462711111181,0   23 25 34 4711660-14,0 +
02 15 28 322213113183,5   23 25 33 4711660-14,0 +
10 19 43 44203384,5   23 25 33 3411660-14,0 +
07 15 23 4411690-11,0 +06 25 34 4711660-14,0 +
03 15 23 4411690-11,0 +06 25 33 4711660-14,0 +
