OS MELHORES GRUPOS PROCESSADOS
|
 |
Os Melhores Grupos de 15 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 06 09 10 12 13 15 18 19 20 22 24 25 | 49 | 13 | 4 | - | 1 | 540 | 4 |
02 03 04 08 09 10 11 12 14 15 19 20 21 22 23 | 59 | 14 | 4 | - | 1 | 293 | 6 |
01 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 59 | 14 | 3 | - | 1 | 619 | 2 |
01 02 05 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 62 | 15 | 4 | - | 1 | 350 | 3 |
04 05 06 09 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 25 | 46 | 14 | 3 | - | 1 | 448 | 4 |
01 03 04 06 08 09 10 11 12 14 16 19 20 22 23 | 43 | 15 | 3 | - | 1 | 468 | 6 |
02 04 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 | 59 | 13 | 3 | - | 1 | 504 | 4 |
01 02 03 06 09 12 13 14 15 18 19 22 23 24 25 | 72 | 12 | 4 | - | 1 | 387 | 5 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 20 22 25 | 56 | 18 | 3 | - | 1 | 283 | 4 |
01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25 | 53 | 18 | 3 | - | 1 | 620 | 3 |
01 03 04 06 09 10 12 14 15 17 19 20 21 23 24 | 57 | 24 | 5 | - | 1 | 373 | 7 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 22 25 | 52 | 9 | 4 | - | 1 | 658 | 1 |
01 03 04 06 08 09 10 12 14 16 17 19 20 23 24 | 48 | 17 | 4 | - | 1 | 361 | 5 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 25 | 55 | 16 | 4 | - | 1 | 633 | 5 |
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 | 72 | 17 | 6 | - | 1 | 221 | 8 |
01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 | 48 | 17 | 4 | - | 1 | 524 | 6 |
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25 | 68 | 15 | 4 | - | 1 | 628 | 4 |
01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 23 | 60 | 9 | 6 | 1 | 1 | 272 | 7 |
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25 | 62 | 10 | - | 1 | 1 | 407 | 7 |
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25 | 51 | 13 | - | 1 | 1 | 642 | 2 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 69 | 20 | - | 2 | 1 | 550 | 8 |
01 02 05 07 08 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25 | 58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 331 | 2 |
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 25 | 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 500 | 6 |
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 | 54 | 14 | 1 | 1 | 1 | 671 | 3 |
01 02 05 07 08 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25 | 56 | 13 | 1 | 1 | 1 | 332 | 6 |
03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 | 54 | 14 | 2 | 1 | 1 | 400 | 6 |
01 02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 | 66 | 11 | 2 | 1 | 1 | 449 | 6 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 25 | 71 | 12 | 1 | 1 | 1 | 521 | 7 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 23 24 25 | 55 | 17 | 2 | 1 | 1 | 291 | 5 |
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 | 62 | 6 | 3 | 1 | 1 | 309 | 4 |
Observação: Estes 30 grupos com 15 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 1735 | 415 | 86 | 14 | 30 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 30 grupos de 15: Dezenas: 25 15 01 10 12 04 03 02 24 19 09 06 22 20 14 05 17 23 13 11 16 08 18 21 07 qt vezes: 23 23 23 22 21 21 21 21 20 20 19 19 18 18 18 18 17 16 16 15 14 14 13 11 9 |
|
Os Melhores Grupos de 16 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 03 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 23 24 | 109 | 24 | 10 | 2 | 1 | 361 | 8 |
01 03 04 06 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 | 121 | 31 | 11 | 2 | 1 | 373 | 10 |
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 | 119 | 30 | 10 | 2 | 1 | 524 | 13 |
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 | 122 | 37 | 9 | 2 | 1 | 628 | 8 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 22 25 | 116 | 25 | 3 | 3 | 1 | 658 | 8 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 | 109 | 24 | 3 | 3 | 1 | 309 | 7 |
01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 18 19 21 22 23 25 | 131 | 29 | 4 | 3 | 1 | 578 | 12 |
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 | 119 | 36 | 3 | 3 | 1 | 395 | 12 |
01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 | 104 | 41 | 4 | 3 | 1 | 568 | 9 |
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 | 116 | 39 | 6 | 3 | 1 | 221 | 14 |
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 25 | 125 | 40 | 5 | 3 | 1 | 288 | 14 |
01 02 03 05 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 120 | 41 | 4 | 3 | 1 | 350 | 10 |
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 | 125 | 35 | 4 | 5 | 1 | 272 | 13 |
01 02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25 | 112 | 35 | 4 | - | 2 | 407 | 13 |
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25 | 102 | 31 | 4 | - | 2 | 309 | 7 |
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 17 20 24 25 | 120 | 31 | 3 | - | 2 | 500 | 12 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 23 24 25 | 104 | 43 | 6 | 1 | 2 | 291 | 10 |
03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 | 105 | 32 | 6 | 1 | 2 | 400 | 13 |
01 02 05 07 08 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 100 | 29 | 5 | 1 | 2 | 331 | 10 |
Observação: Estes 19 grupos com 16 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 2179 | 633 | 104 | 40 | 25 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 16: Dezenas: 01 15 10 12 04 03 02 19 14 17 25 23 20 09 11 06 24 22 21 05 18 16 13 08 07 qt vezes: 17 16 16 15 15 15 15 14 14 13 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 |
|
Os Melhores Grupos de 17 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 179 | 82 | 17 | 4 | 2 | 272 | 17 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 21 23 24 25 | 175 | 72 | 22 | 4 | 2 | 291 | 19 |
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 | 191 | 78 | 19 | 3 | 2 | 293 | 22 |
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 | 192 | 75 | 18 | 3 | 2 | 586 | 14 |
01 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 174 | 80 | 21 | 3 | 2 | 350 | 13 |
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 188 | 70 | 26 | 4 | 2 | 181 | 23 |
01 02 03 05 07 09 11 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25 | 191 | 75 | 7 | 4 | 2 | 189 | 18 |
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 | 177 | 75 | 11 | 4 | 2 | 395 | 18 |
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 188 | 68 | 12 | 4 | 2 | 395 | 22 |
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 | 170 | 78 | 16 | 5 | 2 | 221 | 19 |
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25 | 197 | 66 | 13 | 5 | 2 | 392 | 26 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 22 23 25 | 193 | 77 | 14 | 4 | 2 | 170 | 25 |
01 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 | 174 | 79 | 20 | 4 | 2 | 373 | 17 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 21 22 23 25 | 192 | 79 | 7 | 5 | 2 | 215 | 20 |
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 23 24 | 165 | 61 | 16 | 5 | 2 | 361 | 19 |
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 25 | 165 | 81 | 16 | 1 | 3 | 336 | 20 |
03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | 173 | 76 | 13 | 1 | 3 | 246 | 15 |
01 02 05 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 160 | 68 | 16 | 1 | 3 | 233 | 20 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 21 22 23 24 | 182 | 88 | 20 | 1 | 3 | 413 | 13 |
Observação: Estes 19 grupos com 17 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 3426 | 1428 | 304 | 65 | 42 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 17: Dezenas: 12 23 04 03 01 19 11 09 21 15 10 25 22 20 14 13 02 24 17 18 06 16 05 07 08 qt vezes: 19 16 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 10 10 9 9 7 6 |
|
Os Melhores Grupos de 18 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 | 235 | 140 | 51 | 7 | 3 | 307 | 35 |
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 23 24 | 239 | 108 | 28 | 10 | 3 | 361 | 30 |
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 23 24 | 212 | 123 | 36 | 9 | 3 | 361 | 27 |
01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 216 | 122 | 39 | 8 | 3 | 233 | 29 |
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 221 | 134 | 43 | 10 | 3 | 221 | 28 |
01 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 224 | 133 | 43 | 8 | 3 | 220 | 25 |
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 23 24 | 220 | 116 | 36 | 10 | 3 | 345 | 29 |
01 03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 | 209 | 137 | 38 | 12 | 3 | 373 | 26 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 | 232 | 149 | 44 | 9 | 3 | 413 | 26 |
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 | 228 | 141 | 36 | 4 | 4 | 174 | 31 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 | 232 | 147 | 45 | 3 | 4 | 413 | 23 |
02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | 232 | 136 | 45 | 3 | 4 | 246 | 24 |
01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 196 | 127 | 39 | 6 | 4 | 233 | 33 |
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 18 20 22 23 25 | 232 | 124 | 32 | 4 | 4 | 210 | 29 |
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 | 226 | 145 | 38 | 6 | 4 | 272 | 34 |
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 252 | 132 | 31 | 6 | 4 | 259 | 31 |
01 02 03 04 05 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 232 | 139 | 48 | 6 | 4 | 177 | 31 |
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25 | 228 | 137 | 35 | 10 | 4 | 328 | 36 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 25 | 229 | 148 | 37 | 3 | 5 | 170 | 33 |
Observação: Estes 19 grupos com 18 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 4295 | 2538 | 744 | 134 | 68 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 18: Dezenas: 12 20 11 04 03 14 01 23 19 17 10 24 21 15 09 22 06 16 02 13 25 07 05 18 08 qt vezes: 18 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 11 10 10 10 9 8 |
|
Os Melhores Grupos de 19 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 | 239 | 224 | 88 | 9 | 6 | 170 | 44 |
01 02 03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25 | 223 | 213 | 85 | 11 | 6 | 328 | 42 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 16 17 19 20 21 23 24 25 | 226 | 193 | 85 | 15 | 6 | 271 | 38 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 25 | 243 | 211 | 90 | 13 | 6 | 170 | 42 |
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 | 232 | 227 | 82 | 10 | 6 | 259 | 42 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 25 | 252 | 182 | 85 | 17 | 6 | 283 | 39 |
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 20 22 23 25 | 253 | 200 | 74 | 10 | 6 | 210 | 41 |
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 | 232 | 220 | 80 | 15 | 8 | 46 | 40 |
01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 239 | 187 | 89 | 14 | 6 | 191 | 42 |
01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 | 222 | 211 | 86 | 18 | 6 | 319 | 43 |
01 02 04 05 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 | 235 | 214 | 91 | 13 | 6 | 408 | 42 |
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 233 | 197 | 101 | 19 | 6 | 177 | 36 |
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25 | 230 | 212 | 94 | 17 | 6 | 328 | 41 |
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 | 235 | 197 | 72 | 20 | 6 | 345 | 42 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23 25 | 218 | 225 | 92 | 16 | 6 | 170 | 43 |
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 239 | 179 | 81 | 22 | 6 | 169 | 44 |
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 | 253 | 185 | 95 | 22 | 6 | 328 | 43 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 230 | 220 | 80 | 24 | 6 | 291 | 37 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 | 214 | 219 | 96 | 23 | 7 | 307 | 43 |
Observação: Estes 19 grupos com 19 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 4448 | 3916 | 1646 | 308 | 117 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 19: Dezenas: 01 20 12 10 04 19 03 02 25 23 22 17 13 11 09 24 15 14 06 18 21 05 08 07 16 qt vezes: 19 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 12 11 10 10 8 |
|
Os Melhores Grupos de 20 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 | 168 | 232 | 180 | 43 | 14 | 8 | 49 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 167 | 258 | 167 | 38 | 11 | 23 | 47 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 | 146 | 274 | 166 | 43 | 10 | 206 | 42 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 25 | 154 | 254 | 185 | 40 | 10 | 163 | 48 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 162 | 275 | 149 | 43 | 10 | 229 | 46 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 170 | 231 | 178 | 50 | 13 | 8 | 46 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 | 153 | 262 | 175 | 46 | 11 | 153 | 48 |
01 02 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 | 184 | 252 | 160 | 43 | 11 | 106 | 49 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 | 162 | 251 | 180 | 48 | 10 | 249 | 48 |
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 | 154 | 255 | 176 | 48 | 12 | 62 | 48 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 | 173 | 247 | 172 | 54 | 11 | 159 | 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 162 | 235 | 180 | 54 | 12 | 8 | 49 |
01 02 03 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 165 | 256 | 169 | 53 | 12 | 99 | 48 |
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 | 186 | 239 | 158 | 39 | 13 | 1 | 49 |
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 | 174 | 270 | 154 | 39 | 11 | 205 | 46 |
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 | 180 | 252 | 159 | 48 | 12 | 99 | 46 |
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 | 177 | 265 | 158 | 30 | 12 | 166 | 44 |
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 | 166 | 279 | 148 | 47 | 13 | 139 | 49 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | 167 | 244 | 179 | 54 | 13 | 126 | 49 |
Observação: Estes 19 grupos com 20 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 3170 | 4831 | 3193 | 860 | 221 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 20: Dezenas: 15 12 24 23 17 14 06 04 02 19 09 03 01 21 13 11 05 25 20 22 18 10 07 16 08 qt vezes: 19 19 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 14 13 12 10 8 6 6 |
|
Os Melhores Grupos de 21 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 59 | 240 | 244 | 116 | 21 | 42 | 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | 62 | 228 | 250 | 117 | 23 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 59 | 233 | 255 | 109 | 24 | 11 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 | 68 | 243 | 263 | 82 | 24 | 23 | 50 |
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 84 | 238 | 235 | 99 | 24 | 1 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 | 66 | 228 | 270 | 95 | 21 | 53 | 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | 62 | 239 | 240 | 117 | 22 | 99 | 50 |
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | 63 | 238 | 247 | 106 | 26 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 | 63 | 233 | 259 | 103 | 22 | 51 | 50 |
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 58 | 242 | 250 | 105 | 25 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | 52 | 238 | 244 | 120 | 26 | 8 | 50 |
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | 63 | 240 | 258 | 96 | 23 | 11 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | 59 | 220 | 270 | 107 | 24 | 126 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 | 63 | 234 | 248 | 110 | 25 | 8 | 50 |
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 54 | 242 | 248 | 109 | 27 | 8 | 50 |
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | 65 | 244 | 248 | 99 | 24 | 99 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25 | 67 | 219 | 254 | 113 | 27 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | 59 | 224 | 261 | 110 | 26 | 51 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 58 | 223 | 262 | 113 | 24 | 99 | 50 |
Observação: Estes 19 grupos com 21 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | 1184 | 4446 | 4806 | 2026 | 458 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | | |
Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 21: Dezenas: 25 23 17 15 14 13 12 02 21 19 11 09 04 03 24 06 01 22 20 10 18 05 16 07 08 qt vezes: 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 15 14 14 13 13 10 6 3 |
|
Os Melhores Grupos de 22 DEZENAS Considerando-se acertos de 11 a 15 | QT de Acertos em pontos dos Grupos ( Todos os 680 Concusos ) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Atraso | Últ 50 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 | - | 134 | 268 | 224 | 54 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 | - | 123 | 288 | 215 | 54 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 117 | 300 | 209 | 54 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 | - | 121 | 309 | 198 | 52 | 21 | 50 |
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 116 | 304 | 204 | 56 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 125 | 287 | 224 | 44 | 57 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 117 | 306 | 210 | 47 | 126 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 117 | 299 | 219 | 45 | 99 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 122 | 281 | 223 | 54 | 15 | 50 |
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 | - | 129 | 307 | 191 | 53 | 1 | 50 |
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | - | 121 | 312 | 197 | 50 | 11 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 | - | 120 | 313 | 195 | 52 | 36 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 109 | 309 | 209 | 53 | 11 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 115 | 291 | 219 | 55 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 107 | 304 | 212 | 57 | 8 | 50 |
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | - | 112 | 317 | 193 | 58 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 116 | 312 | 198 | 54 | 51 | 50 |
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 | - | 107 | 307 | 208 | 58 | 8 | 50 |
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 | - | 110 | 315 | 197 | 58 | 8 | 50 |
Observação: Estes 19 grupos com 22 dezenas cada foram processados com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! ) | - | 2238 | 5729 | 3945 | 1008 | | |
Acerto total destes grupos no último concurso | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | | |
