ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 185 | 2 | 0 | 4 | 0,6 + | 14 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
02 | 184 | 0 | 2 | 4 | 0,6 | 15 | 179 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
03 | 176 | 2 | 0 | 6 | 0,6 + | 16 | 154 | 0 | 0 | 9 | 0,9 |
04 | 185 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 17 | 165 | 3 | 0 | 9 | 0,7 + |
05 | 172 | 2 | 1 | 7 | 0,7 + | 18 | 176 | 0 | 1 | 8 | 0,7 |
06 | 167 | 0 | 0 | 10 | 0,7 | 19 | 172 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
07 | 170 | 1 | 1 | 8 | 0,7 + | 20 | 186 | 1 | 0 | 8 | 0,6 + |
08 | 178 | 0 | 0 | 9 | 0,6 | 21 | 169 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
09 | 167 | 2 | 0 | 7 | 0,7 + | 22 | 171 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
10 | 186 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 23 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
11 | 160 | 0 | 3 | 6 | 0,8 | 24 | 164 | 1 | 0 | 8 | 0,8 + |
12 | 191 | 0 | 2 | 5 | 0,5 | 25 | 195 | 0 | 0 | 4 | 0,5 |
13 | 171 | 2 | 3 | 5 | 0,7 + | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
17 | 165 | 3 | 0 | 9 | 0,7 + | 21 | 169 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
13 | 171 | 2 | 3 | 5 | 0,7 + | 19 | 172 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
09 | 167 | 2 | 0 | 7 | 0,7 + | 18 | 176 | 0 | 1 | 8 | 0,7 |
05 | 172 | 2 | 1 | 7 | 0,7 + | 16 | 154 | 0 | 0 | 9 | 0,9 |
03 | 176 | 2 | 0 | 6 | 0,6 + | 15 | 179 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
01 | 185 | 2 | 0 | 4 | 0,6 + | 14 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
24 | 164 | 1 | 0 | 8 | 0,8 + | 12 | 191 | 0 | 2 | 5 | 0,5 |
20 | 186 | 1 | 0 | 8 | 0,6 + | 11 | 160 | 0 | 3 | 6 | 0,8 |
07 | 170 | 1 | 1 | 8 | 0,7 + | 10 | 186 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
04 | 185 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 08 | 178 | 0 | 0 | 9 | 0,6 |
25 | 195 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 06 | 167 | 0 | 0 | 10 | 0,7 |
23 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | 02 | 184 | 0 | 2 | 4 | 0,6 |
22 | 171 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
25 | 195 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 23 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
12 | 191 | 0 | 2 | 5 | 0,5 | 22 | 171 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
20 | 186 | 1 | 0 | 8 | 0,6 + | 14 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
10 | 186 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 13 | 171 | 2 | 3 | 5 | 0,7 + |
04 | 185 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 07 | 170 | 1 | 1 | 8 | 0,7 + |
01 | 185 | 2 | 0 | 4 | 0,6 + | 21 | 169 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
02 | 184 | 0 | 2 | 4 | 0,6 | 09 | 167 | 2 | 0 | 7 | 0,7 + |
15 | 179 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 06 | 167 | 0 | 0 | 10 | 0,7 |
08 | 178 | 0 | 0 | 9 | 0,6 | 17 | 165 | 3 | 0 | 9 | 0,7 + |
18 | 176 | 0 | 1 | 8 | 0,7 | 24 | 164 | 1 | 0 | 8 | 0,8 + |
03 | 176 | 2 | 0 | 6 | 0,6 + | 11 | 160 | 0 | 3 | 6 | 0,8 |
19 | 172 | 0 | 0 | 8 | 0,7 | 16 | 154 | 0 | 0 | 9 | 0,9 |
05 | 172 | 2 | 1 | 7 | 0,7 + | |
Tabela 4 - As DUPLAS de Dezenas que mais saíram - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 300 Duplas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
12 25 | 130 | 0 | 2 | 7 | 1,2 | 05 25 | 114 | 2 | 1 | 8 | 1,5 + |
04 25 | 128 | 1 | 0 | 11 | 1,3 | 03 20 | 114 | 2 | 2 | 8 | 1,5 + |
01 25 | 127 | 2 | 0 | 8 | 1,3 + | 01 20 | 114 | 2 | 1 | 15 | 1,5 + |
12 20 | 121 | 4 | 0 | 8 | 1,4 + | 15 20 | 114 | 1 | 0 | 10 | 1,6 |
02 25 | 121 | 0 | 2 | 9 | 1,4 | 04 20 | 114 | 1 | 0 | 14 | 1,6 |
10 25 | 120 | 0 | 0 | 8 | 1,4 | 04 19 | 114 | 1 | 0 | 10 | 1,6 |
02 04 | 119 | 3 | 2 | 7 | 1,4 + | 18 25 | 114 | 0 | 1 | 11 | 1,6 |
23 25 | 119 | 0 | 0 | 13 | 1,5 | 14 25 | 114 | 0 | 0 | 8 | 1,6 |
12 18 | 119 | 0 | 4 | 8 | 1,5 | 12 15 | 114 | 0 | 2 | 7 | 1,6 |
02 12 | 119 | 0 | 2 | 10 | 1,5 | 12 14 | 114 | 0 | 2 | 10 | 1,6 |
01 12 | 118 | 3 | 0 | 9 | 1,4 + | 05 10 | 113 | 4 | 0 | 11 | 1,5 + |
20 25 | 118 | 1 | 0 | 11 | 1,5 | 03 04 | 113 | 2 | 0 | 10 | 1,6 + |
18 20 | 117 | 2 | 2 | 16 | 1,5 + | 01 15 | 113 | 2 | 0 | 8 | 1,6 + |
03 25 | 117 | 2 | 0 | 10 | 1,5 + | 01 09 | 113 | 2 | 0 | 10 | 1,6 + |
01 04 | 117 | 2 | 0 | 9 | 1,5 + | 01 03 | 113 | 2 | 0 | 12 | 1,6 + |
02 15 | 117 | 0 | 2 | 9 | 1,5 | 10 12 | 113 | 0 | 2 | 8 | 1,6 |
04 12 | 116 | 3 | 2 | 10 | 1,5 + | 02 08 | 113 | 0 | 5 | 12 | 1,6 |
01 10 | 116 | 3 | 0 | 8 | 1,5 + | 01 08 | 112 | 4 | 13 | 13 | 1,6 + |
09 20 | 116 | 2 | 1 | 11 | 1,5 + | 07 12 | 112 | 3 | 0 | 11 | 1,6 + |
04 10 | 116 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 03 12 | 112 | 3 | 1 | 10 | 1,6 + |
08 10 | 116 | 0 | 0 | 19 | 1,5 | 13 25 | 112 | 2 | 3 | 11 | 1,6 + |
02 10 | 116 | 0 | 2 | 13 | 1,5 | 03 15 | 112 | 2 | 0 | 12 | 1,6 + |
24 25 | 115 | 1 | 0 | 11 | 1,5 | 15 25 | 112 | 0 | 0 | 10 | 1,6 |
22 25 | 115 | 0 | 0 | 13 | 1,5 | 12 16 | 112 | 0 | 2 | 13 | 1,6 |
13 20 | 114 | 2 | 4 | 13 | 1,5 + | 01 17 | 111 | 3 | 0 | 9 | 1,6 + |
Tabela 5 - As TRINCAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2300 Trincas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa em ordem de ocorrência Click >AQUI<
ou em ordem de atraso Click >AQUI<
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
04 12 25 | 82 | 3 | 2 | 13 | 2,5 + | 01 10 25 | 75 | 3 | 0 | 12 | 2,9 + |
02 04 25 | 81 | 3 | 2 | 13 | 2,6 + | 13 18 20 | 75 | 2 | 4 | 18 | 2,9 |
01 12 25 | 81 | 3 | 0 | 12 | 2,6 + | 01 18 25 | 75 | 2 | 2 | 15 | 2,9 |
01 04 25 | 81 | 2 | 0 | 17 | 2,6 | 02 12 15 | 75 | 0 | 2 | 10 | 2,9 |
12 18 25 | 80 | 0 | 4 | 12 | 2,6 | 09 12 20 | 74 | 4 | 2 | 20 | 2,9 + |
02 12 25 | 80 | 0 | 2 | 15 | 2,6 | 05 10 25 | 74 | 4 | 0 | 12 | 2,9 + |
12 18 20 | 79 | 5 | 1 | 19 | 2,6 + | 01 05 10 | 74 | 4 | 0 | 20 | 2,9 + |
12 20 25 | 79 | 4 | 0 | 11 | 2,6 + | 03 12 25 | 74 | 3 | 1 | 16 | 2,9 + |
03 04 25 | 79 | 2 | 0 | 19 | 2,7 | 02 04 15 | 74 | 3 | 4 | 14 | 2,9 + |
12 14 25 | 79 | 0 | 2 | 16 | 2,7 | 02 03 25 | 74 | 3 | 1 | 12 | 2,9 + |
04 19 25 | 78 | 1 | 0 | 13 | 2,7 | 09 13 20 | 74 | 2 | 4 | 30 | 2,9 |
02 04 12 | 77 | 3 | 2 | 17 | 2,8 + | 03 18 20 | 74 | 2 | 2 | 18 | 2,9 |
01 03 25 | 77 | 2 | 0 | 12 | 2,8 | 01 09 25 | 74 | 2 | 0 | 14 | 2,9 |
04 24 25 | 77 | 1 | 0 | 15 | 2,8 | 04 10 25 | 74 | 1 | 1 | 25 | 2,9 |
04 23 25 | 77 | 1 | 0 | 18 | 2,8 | 12 16 25 | 74 | 0 | 2 | 17 | 2,9 |
04 20 25 | 77 | 1 | 0 | 14 | 2,8 | 12 15 25 | 74 | 0 | 2 | 11 | 2,9 |
12 23 25 | 77 | 0 | 3 | 17 | 2,8 | 12 15 18 | 74 | 0 | 4 | 13 | 2,9 |
01 02 25 | 76 | 3 | 1 | 13 | 2,8 + | 02 08 10 | 74 | 0 | 5 | 20 | 2,9 |
01 09 20 | 76 | 2 | 1 | 27 | 2,8 | 01 08 15 | 73 | 20 | 0 | 16 | 2,7 + |
10 12 25 | 76 | 0 | 2 | 14 | 2,8 | 05 10 21 | 73 | 5 | 3 | 13 | 2,9 + |
02 24 25 | 75 | 6 | 9 | 15 | 2,8 + | 03 12 20 | 73 | 5 | 1 | 14 | 2,9 + |
12 15 20 | 75 | 5 | 1 | 17 | 2,8 + | 02 04 10 | 73 | 3 | 2 | 17 | 3,0 + |
01 12 20 | 75 | 4 | 0 | 15 | 2,8 + | 02 03 15 | 73 | 3 | 1 | 14 | 3,0 + |
07 12 25 | 75 | 3 | 0 | 15 | 2,9 + | 01 09 12 | 73 | 3 | 0 | 12 | 3,0 + |
01 17 25 | 75 | 3 | 0 | 13 | 2,9 + | 09 18 20 | 73 | 2 | 4 | 19 | 3,0 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 12650 Quadras diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
02 04 24 25 | 53 | 6 | 9 | 15 | 4,4 + | 12 15 18 25 | 49 | 0 | 4 | 32 | 5,0 |
02 04 12 25 | 53 | 3 | 2 | 21 | 4,5 | 04 12 20 25 | 48 | 15 | 2 | 16 | 4,8 + |
12 18 20 25 | 52 | 5 | 5 | 24 | 4,5 + | 09 12 15 20 | 48 | 7 | 3 | 42 | 4,9 + |
04 12 23 25 | 51 | 6 | 11 | 20 | 4,6 + | 02 12 24 25 | 48 | 6 | 37 | 37 | 5,0 + |
01 03 04 25 | 51 | 2 | 0 | 21 | 4,7 | 01 12 20 25 | 48 | 4 | 0 | 18 | 5,0 |
12 15 18 20 | 50 | 5 | 1 | 21 | 4,7 + | 01 05 10 25 | 48 | 4 | 0 | 23 | 5,0 |
01 12 18 25 | 50 | 5 | 5 | 18 | 4,7 + | 04 12 14 25 | 48 | 3 | 2 | 21 | 5,0 |
03 04 12 25 | 50 | 3 | 18 | 28 | 4,8 | 01 04 12 25 | 48 | 3 | 11 | 18 | 5,0 |
02 04 19 25 | 50 | 3 | 12 | 17 | 4,8 | 01 02 17 25 | 48 | 3 | 1 | 17 | 5,0 |
04 19 23 25 | 50 | 1 | 0 | 22 | 4,8 | 03 18 20 25 | 48 | 2 | 2 | 25 | 5,0 |
02 12 14 25 | 50 | 0 | 2 | 40 | 4,8 | 01 09 18 20 | 48 | 2 | 6 | 39 | 5,0 |
12 13 18 20 | 49 | 7 | 3 | 27 | 4,8 + | 01 04 18 25 | 48 | 2 | 13 | 28 | 5,0 |
04 12 18 25 | 49 | 6 | 15 | 28 | 4,8 + | 10 12 14 25 | 48 | 0 | 2 | 23 | 5,1 |
03 12 18 25 | 49 | 5 | 16 | 18 | 4,9 + | 02 04 20 25 | 47 | 16 | 5 | 18 | 4,9 + |
01 05 10 21 | 49 | 5 | 3 | 34 | 4,9 + | 12 13 20 25 | 47 | 11 | 3 | 35 | 5,0 + |
01 09 12 20 | 49 | 4 | 6 | 27 | 4,9 | 08 12 18 20 | 47 | 7 | 13 | 22 | 5,1 + |
07 12 14 25 | 49 | 3 | 0 | 24 | 4,9 | 03 09 12 20 | 47 | 7 | 9 | 20 | 5,1 + |
02 03 04 25 | 49 | 3 | 12 | 19 | 4,9 | 12 13 18 25 | 47 | 6 | 4 | 21 | 5,1 + |
01 12 16 25 | 49 | 3 | 1 | 30 | 4,9 | 12 15 20 25 | 47 | 5 | 5 | 23 | 5,1 |
01 02 04 25 | 49 | 3 | 12 | 24 | 4,9 | 03 12 18 20 | 47 | 5 | 1 | 35 | 5,1 |
09 13 20 25 | 49 | 2 | 8 | 37 | 4,9 | 01 12 18 20 | 47 | 5 | 5 | 22 | 5,1 |
09 13 18 20 | 49 | 2 | 4 | 30 | 4,9 | 01 12 15 20 | 47 | 5 | 5 | 20 | 5,1 |
03 04 20 25 | 49 | 2 | 13 | 28 | 4,9 | 05 10 24 25 | 47 | 4 | 1 | 23 | 5,1 |
01 09 13 20 | 49 | 2 | 6 | 34 | 4,9 | 04 12 19 25 | 47 | 3 | 14 | 34 | 5,1 |
01 04 19 25 | 49 | 2 | 0 | 19 | 4,9 | 02 04 12 15 | 47 | 3 | 17 | 19 | 5,1 |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 53130 Quinas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
02 04 12 24 25 | 34 | 6 | 37 | 37 | 7,4 | 03 04 12 20 25 | 31 | 22 | 8 | 28 | 7,7 + |
06 12 13 18 20 | 33 | 24 | 14 | 61 | 7,1 + | 09 12 13 20 25 | 31 | 11 | 3 | 45 | 8,1 + |
12 15 18 20 25 | 33 | 5 | 5 | 37 | 7,7 | 01 09 13 17 20 | 31 | 9 | 1 | 36 | 8,1 + |
01 12 18 20 25 | 33 | 5 | 5 | 24 | 7,7 | 02 04 23 24 25 | 31 | 6 | 9 | 35 | 8,2 |
01 09 13 20 25 | 33 | 2 | 8 | 41 | 7,8 | 02 04 12 23 25 | 31 | 6 | 40 | 40 | 8,2 |
01 03 09 15 20 | 33 | 2 | 18 | 46 | 7,8 | 12 18 20 23 25 | 31 | 5 | 5 | 37 | 8,3 |
03 04 12 18 25 | 32 | 22 | 14 | 28 | 7,4 + | 02 12 15 18 20 | 31 | 5 | 1 | 21 | 8,3 |
01 08 12 18 20 | 32 | 21 | 0 | 27 | 7,5 + | 01 12 16 20 25 | 31 | 5 | 5 | 48 | 8,3 |
01 08 12 15 20 | 32 | 20 | 0 | 27 | 7,5 + | 01 12 15 18 20 | 31 | 5 | 5 | 35 | 8,3 |
01 03 09 12 20 | 32 | 17 | 3 | 27 | 7,6 + | 01 02 05 10 21 | 31 | 5 | 4 | 54 | 8,3 |
02 04 19 24 25 | 32 | 16 | 27 | 30 | 7,6 + | 03 04 12 15 25 | 31 | 3 | 18 | 35 | 8,3 |
12 13 18 20 25 | 32 | 11 | 12 | 50 | 7,8 + | 02 07 12 14 25 | 31 | 3 | 2 | 42 | 8,3 |
01 09 12 15 20 | 32 | 11 | 8 | 46 | 7,8 + | 02 03 04 12 25 | 31 | 3 | 18 | 28 | 8,3 |
08 12 15 18 20 | 32 | 7 | 13 | 22 | 7,9 | 01 03 09 12 15 | 31 | 3 | 17 | 33 | 8,3 |
03 09 12 15 20 | 32 | 7 | 13 | 46 | 7,9 | 09 13 18 20 25 | 31 | 2 | 8 | 43 | 8,4 |
04 12 22 23 25 | 32 | 6 | 11 | 26 | 7,9 | 09 13 15 20 25 | 31 | 2 | 8 | 45 | 8,4 |
03 12 18 20 25 | 32 | 5 | 16 | 37 | 8,0 | 03 09 15 18 20 | 31 | 2 | 4 | 50 | 8,4 |
03 12 15 18 25 | 32 | 5 | 16 | 37 | 8,0 | 03 06 13 18 20 | 31 | 2 | 21 | 33 | 8,4 |
02 04 12 14 25 | 32 | 3 | 2 | 40 | 8,0 | 01 09 18 20 25 | 31 | 2 | 8 | 43 | 8,4 |
01 02 04 19 25 | 32 | 3 | 12 | 36 | 8,0 | 01 03 18 20 25 | 31 | 2 | 2 | 29 | 8,4 |
03 04 18 20 25 | 32 | 2 | 13 | 33 | 8,1 | 01 03 04 09 25 | 31 | 2 | 0 | 26 | 8,4 |
01 09 13 18 20 | 32 | 2 | 6 | 39 | 8,1 | 04 20 23 24 25 | 31 | 1 | 0 | 29 | 8,4 |
01 04 19 23 25 | 32 | 2 | 13 | 22 | 8,1 | 01 05 08 10 21 | 30 | 26 | 34 | 46 | 7,9 + |
04 06 12 13 18 | 31 | 40 | 9 | 35 | 7,1 + | 02 04 12 20 25 | 30 | 22 | 21 | 21 | 8,0 + |
04 12 18 20 25 | 31 | 22 | 14 | 33 | 7,7 + | 01 08 09 18 20 | 30 | 21 | 2 | 39 | 8,0 + |
Distribuição de todas as 53130 QUINAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Quinas existentes) Exemplo: 34 - 1 (Informa quantas Quinas foram sorteadas 34 vezes = 1)
3 - 1 / 4 - 22 / 5 - 50 / 6 - 122 / 7 - 301 / 8 - 602 / 9 - 1019
10 - 1721 / 11 - 2337 / 12 - 3216 / 13 - 3755 / 14 - 4402 / 15 - 4960 / 16 - 5058
17 - 4999 / 18 - 4366 / 19 - 4016 / 20 - 3380 / 21 - 2669 / 22 - 1976 / 23 - 1457
24 - 1015 / 25 - 636 / 26 - 432 / 27 - 259 / 28 - 156 / 29 - 101 / 30 - 55
31 - 24 / 32 - 17 / 33 - 5 / 34 - 1
|
Tabela 8 - As SENAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 177048 Senas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 03 09 12 15 20 | 23 | 21 | 9 | 46 | 10,8 + | 01 04 09 18 20 25 | 21 | 2 | 13 | 62 | 12,8 |
04 06 12 13 18 20 | 22 | 40 | 9 | 61 | 10,5 + | 01 03 09 18 20 25 | 21 | 2 | 13 | 63 | 12,8 |
01 08 12 15 18 20 | 22 | 21 | 0 | 48 | 11,3 + | 01 03 09 15 18 20 | 21 | 2 | 18 | 90 | 12,8 |
01 08 09 12 15 20 | 22 | 20 | 0 | 66 | 11,4 + | 01 03 09 13 15 25 | 21 | 2 | 28 | 76 | 12,8 |
01 07 12 14 17 20 | 22 | 4 | 10 | 47 | 12,1 | 01 03 04 18 20 25 | 21 | 2 | 13 | 46 | 12,8 |
01 09 13 18 20 25 | 22 | 2 | 8 | 46 | 12,2 | 02 04 12 20 24 25 | 20 | 44 | 8 | 41 | 11,4 + |
02 04 11 19 24 25 | 21 | 44 | 1 | 36 | 10,8 + | 04 12 18 20 24 25 | 20 | 37 | 6 | 45 | 11,8 + |
01 05 08 10 15 21 | 21 | 26 | 34 | 47 | 11,7 + | 06 12 13 18 20 25 | 20 | 24 | 14 | 61 | 12,4 + |
03 04 12 18 20 25 | 21 | 22 | 14 | 37 | 11,9 + | 03 06 12 13 18 20 | 20 | 24 | 15 | 61 | 12,4 + |
03 04 12 15 18 25 | 21 | 22 | 21 | 40 | 11,9 + | 01 08 12 13 18 20 | 20 | 24 | 3 | 33 | 12,4 + |
01 08 09 12 18 20 | 21 | 21 | 2 | 39 | 11,9 + | 03 04 12 20 22 25 | 20 | 22 | 21 | 46 | 12,5 + |
01 03 08 09 12 15 | 21 | 21 | 9 | 35 | 11,9 + | 03 04 12 15 20 25 | 20 | 22 | 8 | 46 | 12,5 + |
06 09 12 13 20 25 | 21 | 15 | 8 | 37 | 12,2 + | 01 03 08 12 15 20 | 20 | 21 | 0 | 38 | 12,6 + |
12 13 18 20 23 25 | 21 | 11 | 12 | 61 | 12,4 | 01 02 08 12 15 20 | 20 | 21 | 0 | 29 | 12,6 + |
09 12 13 18 20 25 | 21 | 11 | 12 | 61 | 12,4 | 01 02 08 09 12 15 | 20 | 21 | 3 | 35 | 12,6 + |
01 09 12 13 20 25 | 21 | 11 | 3 | 45 | 12,4 | 01 09 12 14 15 20 | 20 | 20 | 0 | 78 | 12,6 + |
04 12 18 22 23 25 | 21 | 6 | 28 | 51 | 12,6 | 02 04 20 23 24 25 | 20 | 16 | 12 | 42 | 12,8 + |
04 12 14 22 23 25 | 21 | 6 | 11 | 59 | 12,6 | 01 02 04 19 23 25 | 20 | 16 | 30 | 36 | 12,8 + |
02 05 10 22 24 25 | 21 | 6 | 23 | 57 | 12,6 | 12 13 15 18 20 25 | 20 | 11 | 27 | 50 | 13,1 |
03 12 15 18 20 25 | 21 | 5 | 16 | 39 | 12,7 | 09 12 13 15 20 25 | 20 | 11 | 19 | 51 | 13,1 |
01 12 15 18 20 25 | 21 | 5 | 5 | 37 | 12,7 | 01 12 13 18 20 25 | 20 | 11 | 12 | 50 | 13,1 |
01 02 06 14 17 25 | 21 | 3 | 19 | 59 | 12,8 | 01 09 12 18 20 25 | 20 | 11 | 12 | 48 | 13,1 |
01 02 04 17 19 25 | 21 | 3 | 43 | 43 | 12,8 | 01 02 05 10 21 24 | 20 | 10 | 15 | 62 | 13,1 |
09 13 15 18 20 25 | 21 | 2 | 8 | 50 | 12,8 | 01 04 09 13 17 20 | 20 | 9 | 5 | 42 | 13,2 |
06 09 13 15 20 25 | 21 | 2 | 28 | 45 | 12,8 | 08 09 12 15 18 20 | 20 | 7 | 13 | 54 | 13,3 |
Distribuição de todas as 177048 SENAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Senas existentes) Exemplo: 23 - 1 (Informa quantas Senas foram sorteadas 23 vezes = 1)
0 - 52 / 1 - 487 / 2 - 1845 / 3 - 4831 / 4 - 9549 / 5 - 15131 / 6 - 20026
7 - 23222 / 8 - 24019 / 9 - 21723 / 10 - 18356 / 11 - 14153 / 12 - 9749 / 13 - 6105
14 - 3652 / 15 - 2137 / 16 - 1091 / 17 - 502 / 18 - 253 / 19 - 135 / 20 - 52
21 - 24 / 22 - 5 / 23 - 1
|
Tabela 9 - Os GRUPOS DE 7 DEZENAS que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontrados 470005 grupos diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 03 08 09 12 15 20 | 16 | 21 | 9 | 66 | 15,9 + | 01 03 08 12 15 18 20 | 14 | 21 | 0 | 48 | 18,4 + |
06 09 12 13 15 20 25 | 15 | 31 | 7 | 45 | 16,4 + | 01 02 03 08 12 15 20 | 14 | 21 | 0 | 41 | 18,4 + |
01 03 09 12 14 15 20 | 15 | 21 | 57 | 78 | 17,1 + | 01 02 03 04 08 09 15 | 14 | 21 | 18 | 49 | 18,4 + |
01 02 08 09 12 15 20 | 15 | 21 | 3 | 66 | 17,1 + | 01 04 17 19 22 23 25 | 14 | 18 | 28 | 31 | 18,6 |
01 02 03 08 09 12 15 | 15 | 21 | 18 | 53 | 17,1 + | 01 06 07 12 14 17 20 | 14 | 15 | 4 | 66 | 18,8 |
01 09 12 13 18 20 25 | 15 | 11 | 12 | 61 | 17,7 | 01 04 07 09 13 17 20 | 14 | 15 | 4 | 74 | 18,8 |
02 03 08 09 15 18 20 | 15 | 7 | 13 | 50 | 18,0 | 09 12 13 15 18 20 25 | 14 | 11 | 27 | 67 | 19,1 |
02 03 08 09 12 15 20 | 15 | 7 | 13 | 66 | 18,0 | 01 04 09 13 17 18 20 | 14 | 9 | 17 | 43 | 19,2 |
03 04 06 13 15 20 25 | 15 | 2 | 26 | 48 | 18,3 | 04 07 12 18 22 23 25 | 14 | 6 | 28 | 61 | 19,4 |
01 03 04 09 18 20 25 | 15 | 2 | 13 | 112 | 18,3 | 02 04 12 22 23 24 25 | 14 | 6 | 47 | 47 | 19,4 |
04 06 12 13 18 20 25 | 14 | 50 | 2 | 61 | 16,3 + | 01 02 05 10 12 16 25 | 14 | 5 | 41 | 62 | 19,5 |
02 04 11 19 20 24 25 | 14 | 44 | 1 | 97 | 16,7 + | 02 03 06 07 12 14 25 | 14 | 3 | 45 | 50 | 19,6 |
01 08 09 13 18 20 25 | 14 | 24 | 3 | 60 | 18,1 + | 06 09 13 15 18 20 25 | 14 | 2 | 36 | 50 | 19,7 |
01 08 09 12 13 18 20 | 14 | 24 | 3 | 54 | 18,1 + | 04 06 09 13 15 20 25 | 14 | 2 | 28 | 48 | 19,7 |
01 08 09 12 15 18 20 | 14 | 21 | 3 | 90 | 18,4 + | 04 06 09 13 15 18 20 | 14 | 2 | 24 | 105 | 19,7 |
Distribuição de todos os 470005 GRUPOS DE 7 Dezenas que já foram sorteados: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Grupos existentes) Exemplo: 16 - 1 (Informa quantos Grupos de 7 Dezenas foram sorteados 16 vezes = 1)
0 - 10695 / 1 - 39534 / 2 - 74332 / 3 - 95013 / 4 - 91490 / 5 - 72331 / 6 - 47434
