|
Nesta página foram processados apenas os 146 sorteios realizados em 2018
02/01/2018 até 29/12/2018, consulte também as outras páginas consolidadas:
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Últimos 12 Meses |
Todos os Resultados |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2018
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 16 | 16 | 0 | 31 | 7,1 + | 26 | 16 | 11 | 0 | 33 | 7,4 + |
02 | 17 | 13 | 6 | 16 | 6,8 + | 27 | 15 | 18 | 28 | 28 | 7,5 + |
03 | 22 | 0 | 4 | 13 | 5,6 | 28 | 19 | 10 | 0 | 18 | 6,2 + |
04 | 15 | 2 | 0 | 42 | 8,6 | 29 | 17 | 4 | 2 | 35 | 7,4 |
05 | 25 | 3 | 0 | 13 | 4,7 | 30 | 16 | 3 | 13 | 25 | 7,9 |
06 | 20 | 12 | 21 | 21 | 5,7 + | 31 | 18 | 3 | 2 | 20 | 6,9 |
07 | 13 | 0 | 5 | 26 | 10,2 | 32 | 21 | 5 | 5 | 27 | 5,7 |
08 | 17 | 9 | 9 | 27 | 7,1 + | 33 | 21 | 7 | 1 | 22 | 5,6 + |
09 | 17 | 4 | 3 | 37 | 7,4 | 34 | 19 | 2 | 0 | 27 | 6,6 |
10 | 13 | 1 | 15 | 25 | 10,2 | 35 | 19 | 0 | 4 | 20 | 6,7 |
11 | 15 | 10 | 8 | 48 | 8,1 + | 36 | 19 | 16 | 7 | 12 | 5,8 + |
12 | 15 | 10 | 0 | 28 | 8,1 + | 37 | 17 | 0 | 1 | 27 | 7,6 |
13 | 23 | 0 | 3 | 28 | 5,3 | 38 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8,1 |
14 | 23 | 15 | 0 | 23 | 4,7 + | 39 | 24 | 1 | 0 | 18 | 5,0 |
15 | 16 | 6 | 1 | 35 | 7,8 | 40 | 9 | 9 | 18 | 34 | 14,2 |
16 | 19 | 1 | 1 | 37 | 6,6 | 41 | 16 | 4 | 2 | 36 | 7,9 |
17 | 18 | 26 | 10 | 17 | 5,7 + | 42 | 24 | 24 | 2 | 12 | 4,1 + |
18 | 26 | 5 | 3 | 13 | 4,4 + | 43 | 14 | 18 | 5 | 21 | 8,1 + |
19 | 22 | 1 | 11 | 25 | 5,6 | 44 | 15 | 1 | 13 | 26 | 8,7 |
20 | 17 | 5 | 2 | 22 | 7,3 | 45 | 14 | 9 | 6 | 31 | 8,8 + |
21 | 11 | 4 | 2 | 22 | 11,9 | 46 | 18 | 18 | 6 | 28 | 6,1 + |
22 | 19 | 0 | 16 | 25 | 6,7 | 47 | 14 | 2 | 8 | 23 | 9,3 |
23 | 17 | 5 | 1 | 19 | 7,3 | 48 | 14 | 6 | 11 | 38 | 9,0 |
24 | 15 | 8 | 39 | 39 | 8,2 | 49 | 17 | 8 | 2 | 26 | 7,1 + |
25 | 15 | 13 | 5 | 31 | 7,9 + | 50 | 18 | 10 | 7 | 22 | 6,6 + |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2018 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
17 | 18 | 26 | 10 | 17 | 5,7 + | 23 | 17 | 5 | 1 | 19 | 7,3 |
42 | 24 | 24 | 2 | 12 | 4,1 + | 20 | 17 | 5 | 2 | 22 | 7,3 |
46 | 18 | 18 | 6 | 28 | 6,1 + | 18 | 26 | 5 | 3 | 13 | 4,4 + |
43 | 14 | 18 | 5 | 21 | 8,1 + | 41 | 16 | 4 | 2 | 36 | 7,9 |
27 | 15 | 18 | 28 | 28 | 7,5 + | 29 | 17 | 4 | 2 | 35 | 7,4 |
36 | 19 | 16 | 7 | 12 | 5,8 + | 21 | 11 | 4 | 2 | 22 | 11,9 |
01 | 16 | 16 | 0 | 31 | 7,1 + | 09 | 17 | 4 | 3 | 37 | 7,4 |
14 | 23 | 15 | 0 | 23 | 4,7 + | 31 | 18 | 3 | 2 | 20 | 6,9 |
25 | 15 | 13 | 5 | 31 | 7,9 + | 30 | 16 | 3 | 13 | 25 | 7,9 |
02 | 17 | 13 | 6 | 16 | 6,8 + | 05 | 25 | 3 | 0 | 13 | 4,7 |
06 | 20 | 12 | 21 | 21 | 5,7 + | 47 | 14 | 2 | 8 | 23 | 9,3 |
26 | 16 | 11 | 0 | 33 | 7,4 + | 34 | 19 | 2 | 0 | 27 | 6,6 |
50 | 18 | 10 | 7 | 22 | 6,6 + | 04 | 15 | 2 | 0 | 42 | 8,6 |
28 | 19 | 10 | 0 | 18 | 6,2 + | 44 | 15 | 1 | 13 | 26 | 8,7 |
12 | 15 | 10 | 0 | 28 | 8,1 + | 39 | 24 | 1 | 0 | 18 | 5,0 |
11 | 15 | 10 | 8 | 48 | 8,1 + | 38 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8,1 |
45 | 14 | 9 | 6 | 31 | 8,8 + | 19 | 22 | 1 | 11 | 25 | 5,6 |
40 | 9 | 9 | 18 | 34 | 14,2 | 16 | 19 | 1 | 1 | 37 | 6,6 |
08 | 17 | 9 | 9 | 27 | 7,1 + | 10 | 13 | 1 | 15 | 25 | 10,2 |
49 | 17 | 8 | 2 | 26 | 7,1 + | 37 | 17 | 0 | 1 | 27 | 7,6 |
24 | 15 | 8 | 39 | 39 | 8,2 | 35 | 19 | 0 | 4 | 20 | 6,7 |
33 | 21 | 7 | 1 | 22 | 5,6 + | 22 | 19 | 0 | 16 | 25 | 6,7 |
48 | 14 | 6 | 11 | 38 | 9,0 | 13 | 23 | 0 | 3 | 28 | 5,3 |
15 | 16 | 6 | 1 | 35 | 7,8 | 07 | 13 | 0 | 5 | 26 | 10,2 |
32 | 21 | 5 | 5 | 27 | 5,7 | 03 | 22 | 0 | 4 | 13 | 5,6 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2018 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18 | 26 | 5 | 3 | 13 | 4,4 + | 20 | 17 | 5 | 2 | 22 | 7,3 |
05 | 25 | 3 | 0 | 13 | 4,7 | 09 | 17 | 4 | 3 | 37 | 7,4 |
42 | 24 | 24 | 2 | 12 | 4,1 + | 08 | 17 | 9 | 9 | 27 | 7,1 + |
39 | 24 | 1 | 0 | 18 | 5,0 | 02 | 17 | 13 | 6 | 16 | 6,8 + |
14 | 23 | 15 | 0 | 23 | 4,7 + | 41 | 16 | 4 | 2 | 36 | 7,9 |
13 | 23 | 0 | 3 | 28 | 5,3 | 38 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8,1 |
19 | 22 | 1 | 11 | 25 | 5,6 | 30 | 16 | 3 | 13 | 25 | 7,9 |
03 | 22 | 0 | 4 | 13 | 5,6 | 26 | 16 | 11 | 0 | 33 | 7,4 + |
33 | 21 | 7 | 1 | 22 | 5,6 + | 15 | 16 | 6 | 1 | 35 | 7,8 |
32 | 21 | 5 | 5 | 27 | 5,7 | 01 | 16 | 16 | 0 | 31 | 7,1 + |
06 | 20 | 12 | 21 | 21 | 5,7 + | 44 | 15 | 1 | 13 | 26 | 8,7 |
36 | 19 | 16 | 7 | 12 | 5,8 + | 27 | 15 | 18 | 28 | 28 | 7,5 + |
35 | 19 | 0 | 4 | 20 | 6,7 | 25 | 15 | 13 | 5 | 31 | 7,9 + |
34 | 19 | 2 | 0 | 27 | 6,6 | 24 | 15 | 8 | 39 | 39 | 8,2 |
28 | 19 | 10 | 0 | 18 | 6,2 + | 12 | 15 | 10 | 0 | 28 | 8,1 + |
22 | 19 | 0 | 16 | 25 | 6,7 | 11 | 15 | 10 | 8 | 48 | 8,1 + |
16 | 19 | 1 | 1 | 37 | 6,6 | 04 | 15 | 2 | 0 | 42 | 8,6 |
50 | 18 | 10 | 7 | 22 | 6,6 + | 48 | 14 | 6 | 11 | 38 | 9,0 |
46 | 18 | 18 | 6 | 28 | 6,1 + | 47 | 14 | 2 | 8 | 23 | 9,3 |
31 | 18 | 3 | 2 | 20 | 6,9 | 45 | 14 | 9 | 6 | 31 | 8,8 + |
17 | 18 | 26 | 10 | 17 | 5,7 + | 43 | 14 | 18 | 5 | 21 | 8,1 + |
49 | 17 | 8 | 2 | 26 | 7,1 + | 10 | 13 | 1 | 15 | 25 | 10,2 |
37 | 17 | 0 | 1 | 27 | 7,6 | 07 | 13 | 0 | 5 | 26 | 10,2 |
29 | 17 | 4 | 2 | 35 | 7,4 | 21 | 11 | 4 | 2 | 22 | 11,9 |
23 | 17 | 5 | 1 | 19 | 7,3 | 40 | 9 | 9 | 18 | 34 | 14,2 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2018 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1044 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
19-42 | 7 | 28 | 1 | 26 | 16,0 + | 19-21 | 5 | 13 | 18 | 32 | 25,8 |
13-29 | 7 | 4 | 63 | 63 | 19,4 | 05-19 | 5 | 13 | 14 | 34 | 25,8 |
14-28 | 6 | 31 | 5 | 60 | 18,3 + | 06-28 | 5 | 12 | 22 | 38 | 26,0 |
19-22 | 6 | 28 | 9 | 39 | 18,8 + | 06-15 | 5 | 12 | 31 | 47 | 26,0 |
36-42 | 6 | 24 | 5 | 37 | 19,5 + | 28-49 | 5 | 11 | 2 | 60 | 26,2 |
33-39 | 6 | 23 | 33 | 35 | 19,7 + | 12-39 | 5 | 10 | 3 | 49 | 26,4 |
18-31 | 6 | 22 | 7 | 46 | 19,8 + | 03-32 | 5 | 5 | 54 | 60 | 27,4 |
18-36 | 6 | 16 | 13 | 51 | 20,8 | 03-18 | 5 | 5 | 14 | 45 | 27,4 |
19-25 | 6 | 13 | 63 | 63 | 21,3 | 34-38 | 5 | 2 | 63 | 63 | 28,0 |
05-41 | 6 | 4 | 16 | 52 | 22,8 | 03-13 | 5 | 0 | 89 | 89 | 28,4 |
05-09 | 6 | 4 | 35 | 44 | 22,8 | 05-24 | 4 | 74 | 11 | 28 | 17,3 + |
06-46 | 5 | 71 | 12 | 12 | 14,2 + | 01-25 | 4 | 73 | 4 | 53 | 17,5 + |
25-39 | 5 | 59 | 3 | 54 | 16,6 + | 01-23 | 4 | 73 | 4 | 16 | 17,5 + |
27-36 | 5 | 58 | 1 | 31 | 16,8 + | 28-42 | 4 | 72 | 22 | 22 | 17,8 + |
03-26 | 5 | 50 | 57 | 57 | 18,4 + | 16-45 | 4 | 69 | 33 | 33 | 18,5 + |
06-24 | 5 | 48 | 2 | 31 | 18,8 + | 32-50 | 4 | 62 | 51 | 51 | 20,3 + |
18-37 | 5 | 43 | 22 | 37 | 19,8 + | 26-39 | 4 | 59 | 52 | 52 | 21,0 + |
17-30 | 5 | 39 | 1 | 55 | 20,6 + | 02-45 | 4 | 56 | 12 | 59 | 21,8 + |
18-34 | 5 | 36 | 29 | 37 | 21,2 + | 17-42 | 4 | 54 | 10 | 60 | 22,3 + |
03-42 | 5 | 34 | 15 | 39 | 21,6 + | 20-50 | 4 | 53 | 29 | 29 | 22,5 + |
19-36 | 5 | 30 | 7 | 37 | 22,4 + | 05-27 | 4 | 53 | 21 | 32 | 22,5 + |
22-42 | 5 | 28 | 9 | 57 | 22,8 + | 13-36 | 4 | 52 | 57 | 57 | 22,8 + |
12-31 | 5 | 22 | 20 | 49 | 24,0 | 13-23 | 4 | 52 | 8 | 38 | 22,8 + |
43-46 | 5 | 18 | 10 | 45 | 24,8 | 06-49 | 4 | 51 | 19 | 34 | 23,0 + |
01-30 | 5 | 17 | 3 | 44 | 25,0 | 03-08 | 4 | 49 | 31 | 31 | 23,5 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2018 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2743 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
25-26-39 | 3 | 59 | 68 | 68 | 28,3 + | 11-13-50 | 2 | 88 | 55 | 55 | 28,5 + |
06-24-49 | 3 | 51 | 19 | 34 | 31,0 + | 06-08-28 | 2 | 87 | 18 | 18 | 29,0 + |
18-34-48 | 3 | 36 | 99 | 99 | 36,0 + | 05-09-44 | 2 | 86 | 9 | 9 | 29,5 + |
19-22-42 | 3 | 28 | 9 | 28 | 38,7 | 06-34-45 | 2 | 84 | 47 | 47 | 30,5 + |
15-36-42 | 3 | 24 | 19 | 37 | 40,0 | 20-29-50 | 2 | 83 | 4 | 4 | 31,0 + |
12-31-39 | 3 | 22 | 34 | 49 | 40,7 | 17-20-50 | 2 | 83 | 27 | 27 | 31,0 + |
19-21-25 | 3 | 13 | 66 | 66 | 43,7 | 15-18-24 | 2 | 82 | 37 | 37 | 31,5 + |
05-09-41 | 3 | 4 | 91 | 91 | 46,7 | 03-08-47 | 2 | 81 | 55 | 55 | 32,0 + |
05-09-13 | 3 | 4 | 80 | 80 | 46,7 | 18-19-25 | 2 | 80 | 59 | 59 | 32,5 + |
16-43-45 | 2 | 124 | 4 | 4 | 10,5 + | 04-21-25 | 2 | 80 | 35 | 35 | 32,5 + |
13-36-47 | 2 | 119 | 7 | 7 | 13,0 + | 04-19-25 | 2 | 80 | 59 | 59 | 32,5 + |
10-32-50 | 2 | 114 | 29 | 29 | 15,5 + | 04-18-25 | 2 | 80 | 59 | 59 | 32,5 + |
03-13-26 | 2 | 112 | 17 | 17 | 16,5 + | 04-18-19 | 2 | 80 | 59 | 59 | 32,5 + |
09-20-30 | 2 | 111 | 33 | 33 | 17,0 + | 13-19-25 | 2 | 77 | 1 | 1 | 34,0 + |
15-16-37 | 2 | 109 | 10 | 10 | 18,0 + | 05-27-37 | 2 | 75 | 42 | 42 | 35,0 + |
31-35-42 | 2 | 107 | 9 | 9 | 19,0 + | 06-24-28 | 2 | 74 | 31 | 31 | 35,5 + |
05-18-37 | 2 | 104 | 13 | 13 | 20,5 + | 23-25-39 | 2 | 73 | 54 | 54 | 36,0 + |
28-42-45 | 2 | 103 | 21 | 21 | 21,0 + | 23-25-36 | 2 | 73 | 4 | 4 | 36,0 + |
13-30-47 | 2 | 100 | 18 | 18 | 22,5 + | 05-23-39 | 2 | 73 | 25 | 25 | 36,0 + |
35-38-48 | 2 | 97 | 41 | 41 | 24,0 + | 01-25-39 | 2 | 73 | 60 | 60 | 36,0 + |
15-16-40 | 2 | 94 | 25 | 25 | 25,5 + | 01-25-36 | 2 | 73 | 4 | 4 | 36,0 + |
12-16-26 | 2 | 93 | 30 | 30 | 26,0 + | 01-23-36 | 2 | 73 | 4 | 4 | 36,0 + |
18-27-36 | 2 | 92 | 25 | 25 | 26,5 + | 01-23-25 | 2 | 73 | 4 | 4 | 36,0 + |
03-13-24 | 2 | 90 | 39 | 39 | 27,5 + | 16-28-42 | 2 | 72 | 30 | 30 | 36,5 + |
40-43-46 | 2 | 89 | 45 | 45 | 28,0 + | 01-28-42 | 2 | 72 | 22 | 22 | 36,5 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2018 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2184 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
04-18-19-25 | 2 | 80 | 59 | 59 | 32,5 + | | | | | | |
01-23-25-36 | 2 | 73 | 4 | 4 | 36,0 + | | | | | | |
05-19-22-42 | 2 | 28 | 38 | 38 | 58,5 | | | | | | |
15-32-37-41 | 2 | 27 | 81 | 81 | 59,0 | | | | | | |
14-32-33-47 | 2 | 23 | 98 | 98 | 61,0 | | | | | | |
05-09-13-41 | 2 | 4 | 91 | 91 | 70,5 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2018 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 876 Quinas
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio em 2018
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 25) | 446 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 3 | 11 | 36 | 51 | 33 | 10 | 2 |
(26 a 50) | 430 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 10 | 33 | 51 | 36 | 11 | 3 |
Pares e Ímpares em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 440 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 3 | 12 | 40 | 41 | 34 | 11 | 5 |
Ímpares | 436 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 5 | 11 | 34 | 41 | 40 | 12 | 3 |
Último Dígito de cada Dezena em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 73 | 58 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 46 | 88 |
Final 1 | 76 | 60 | 3 | 0 | 9 | 1,4 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 86 |
Final 2 | 96 | 71 | 0 | 4 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 49 | 75 |
Final 3 | 97 | 74 | 0 | 3 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 52 | 72 |
Final 4 | 87 | 68 | 1 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 78 |
Final 5 | 89 | 73 | 0 | 2 | 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 58 | 73 |
Final 6 | 92 | 70 | 1 | 1 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 50 | 76 |
Final 7 | 77 | 63 | 0 | 1 | 6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 83 |
Final 8 | 92 | 75 | 1 | 0 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 60 | 71 |
Final 9 | 97 | 80 | 1 | 0 | 5 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | 66 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 162 | 102 | 0 | 1 | 6 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 40 | 53 | 44 |
Início 1 | 190 | 119 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 60 | 27 |
Início 2 | 161 | 103 | 0 | 3 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 52 | 43 |
Início 3 | 190 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 44 | 54 | 33 |
Início 4 | 155 | 105 | 1 | 0 | 3 | 0,4 + | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 65 | 41 |
Início 5 | 18 | 18 | 10 | 7 | 22 | 6,6 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 128 |
Linhas Horizontais do Volante em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 175 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 44 | 52 | 39 |
Linha 2 (11-20) | 194 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 60 | 25 |
Linha 3 (21-30) | 160 | 108 | 0 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 62 | 38 |
Linha 4 (31-40) | 183 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 45 | 54 | 35 |
Linha 5 (41-50) | 164 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 62 | 37 |
Quadrantes do Volante em 2018 (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 445 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 12 | 42 | 47 | 32 | 12 | 1 |
2º Quadrante | 431 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 1 | 12 | 32 | 47 | 42 | 12 | 0 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Último | 100 | 77 | 1 | 0 | 4 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 55 | 69 |
2 Últimos | 186 | 114 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 57 | 32 |
3 Últimos | 263 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 2 | 7 | 24 | 56 | 41 | 16 |
4 Últimos | 337 | 136 | 0 | 0 | 4 | 0,1 | 0 | 6 | 16 | 40 | 49 | 25 | 10 |
5 Últimos | 401 | 139 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 0 | 11 | 28 | 47 | 40 | 13 | 7 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 164 | 108 | 0 | 0 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 62 | 38 |
As 15 (+) Atrasadas | 241 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 48 | 54 | 15 |
As 25 (+) Atrasadas | 403 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 5 | 38 | 43 | 41 | 15 | 4 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 200 | 123 | 1 | 0 | 2 | 0,2 + | 0 | 0 | 2 | 10 | 51 | 60 | 23 |
As 15 (-) Atrasadas | 304 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 4 | 13 | 33 | 48 | 37 | 11 |
As 25 (-) Atrasadas | 467 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 3 | 15 | 41 | 43 | 38 | 5 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) em 2018
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
6 P e 0 I | 18 | 3 | 31 | 30 | 51 | 37,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
5 P e 1 I | 72 | 12 | 17 | 7 | 38 | 9,8 + | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
4 P e 2 I | 240 | 40 | 1 | 1 | 9 | 2,6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
3 P e 3 I | 246 | 41 | 2 | 2 | 12 | 2,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2 P e 4 I | 204 | 34 | 6 | 1 | 16 | 3,1 + | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
1 P e 5 I | 66 | 11 | 0 | 12 | 40 | 12,3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
0 P e 6 I | 30 | 5 | 4 | 2 | 44 | 27,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Lado do Volante em 2018 (Com 30 Dezenas em cada grupo)
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 445 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 12 | 42 | 47 | 32 | 12 | 1 |
Lado direito | 431 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 1 | 12 | 32 | 47 | 42 | 12 | 0 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência em 2018 Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
2 dz | 70 | 63 | 1 | 1 | 9 | 1,3 | | | | | 5 | 57 | 83 |
3 dz | 5 | 5 | 2 | 81 | 81 | 27,8 | | | | | | 5 | 141 |
4 dz | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 146 |
5 dz | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 146 |
6 dz | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 146 |
Controle dos Números Primos em 2018 (menores: 02 03 05 07 11 13 17 19) (maiores : 23 29 31 37 41 43 47)
|
Qt Pontos ou Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 Ponto | 14 | 14 | 16 | 0 | 25 | 8,3 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 Ponto | 45 | 45 | 1 | 6 | 12 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 101 |
2 Pontos | 104 | 52 | 2 | 0 | 9 | 1,8 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 94 |
3 Pontos | 66 | 22 | 6 | 0 | 27 | 5,4 + | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 124 |
4 Pontos | 48 | 12 | 0 | 3 | 40 | 11,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134 |
5 Pontos | 5 | 1 | 81 | 64 | 64 | 64,0 + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
