|
|
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 1688 CONCURSOS Sorteio 1 em 12/05/2010 até o 1688 em 10/02/2021 |
Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
01 | 212 | 18 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 1 | 2 | 43 | 0 | sim-252 | 8,0 | 12,56 |
02 | 208 | 26 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 38 | 0 | muito-520 | 8,1 | 12,32 |
03 | 208 | 9 | 9 | 16 | 17 | 0 | 19 | 2 | 21 | 47 | 0 | não-75 | 8,1 | 12,32 |
04 | 224 | 7 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | sim-169 | 7,5 | 13,27 |
05 | 205 | 3 | 18 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | não-38 | 8,2 | 12,14 |
06 | 237 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | 0 | não-44 | 7,1 | 14,04 |
07 | 220 | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 37 | 0 | sim-105 | 7,7 | 13,03 |
08 | 206 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 8 | 43 | 0 | sim-127 | 8,2 | 12,20 |
09 | 202 | 16 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0 | 13 | 17 | 43 | 0 | sim-193 | 8,4 | 11,97 |
10 | 225 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 8 | 15 | 29 | 0 | não-72 | 7,5 | 13,33 |
11 | 197 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | não-64 | 8,6 | 11,67 |
12 | 191 | 26 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 39 | 0 | muito-492 | 8,8 | 11,32 |
13 | 217 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 35 | 0 | sorteada | 7,8 | 12,86 |
14 | 193 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 | 7 | 18 | 45 | 0 | não-9 | 8,7 | 11,43 |
15 | 217 | 6 | 11 | 19 | 7 | 3 | 21 | 1 | 1 | 39 | 0 | não-67 | 7,8 | 12,86 |
16 | 222 | 1 | 5 | 17 | 21 | 13 | 2 | 0 | 6 | 42 | 0 | não-11 | 7,6 | 13,15 |
17 | 220 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 25 | 37 | 0 | sim-186 | 7,7 | 13,03 |
18 | 234 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 41 | 0 | não-54 | 7,2 | 13,86 |
19 | 220 | 2 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 58 | 0 | não-31 | 7,7 | 13,03 |
20 | 228 | 3 | 17 | 19 | 33 | 3 | 8 | 1 | 5 | 33 | 0 | não-24 | 7,4 | 13,51 |
21 | 230 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 16 | 7 | 28 | 0 | não-68 | 7,3 | 13,63 |
22 | 223 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 13 | 13 | 15 | 43 | 0 | não-58 | 7,6 | 13,21 |
23 | 223 | 2 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 40 | 0 | não-33 | 7,6 | 13,21 |
24 | 220 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 33 | 0 | sim-233 | 7,7 | 13,03 |
25 | 212 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 45 | 0 | sorteada | 8,0 | 12,56 |
26 | 226 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 37 | 0 | sim-175 | 7,5 | 13,39 |
27 | 218 | 15 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 30 | 0 | sim-181 | 7,7 | 12,91 |
28 | 219 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 31 | 0 | sim-159 | 7,7 | 12,97 |
29 | 239 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 27 | 36 | 0 | não-20 | 7,1 | 14,16 |
30 | 240 | 14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 29 | 0 | muito-338 | 7,0 | 14,22 |
31 | 237 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 33 | 0 | sorteada | 7,1 | 14,04 |
32 | 232 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 43 | 0 | 43 | 0 | não-9 | 7,3 | 13,74 |
33 | 209 | 4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 35 | 0 | não-67 | 8,1 | 12,38 |
34 | 221 | 0 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | sorteada | 7,6 | 13,09 |
35 | 190 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 58 | 0 | sim-300 | 8,9 | 11,26 |
36 | 195 | 28 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | muito-467 | 8,7 | 11,55 |
37 | 200 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 38 | 0 | sorteada | 8,4 | 11,85 |
38 | 210 | 5 | 2 | 10 | 25 | 5 | 1 | 7 | 1 | 35 | 0 | não-69 | 8,0 | 12,44 |
39 | 210 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 37 | 0 | sim-107 | 8,0 | 12,44 |
Estatistica da dezena Thunderball (1-14) nos últimos 1688 concursos
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 01 | 120 | 15 | 1 | 4 | 47 | 0 | 20 | 0 | 21 | 57 | 0 | sim-113 | 14,1 | 7,11 |
02 | 115 | 6 | 11 | 11 | 19 | 3 | 7 | 24 | 31 | 75 | 0 | não-40 | 14,7 | 6,81 |
03 | 138 | 27 | 6 | 0 | 37 | 8 | 13 | 14 | 8 | 59 | 0 | sim-220 | 12,2 | 8,18 |
04 | 129 | 14 | 13 | 16 | 1 | 1 | 8 | 21 | 10 | 65 | 0 | sim-140 | 13,1 | 7,64 |
05 | 119 | 41 | 6 | 2 | 14 | 0 | 21 | 14 | 1 | 78 | 0 | muito-495 | 14,2 | 7,05 |
06 | 114 | 10 | 20 | 1 | 8 | 1 | 29 | 8 | 0 | 53 | 0 | sim-104 | 14,8 | 6,75 |
07 | 111 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 89 | 0 | não-15 | 15,2 | 6,58 |
08 | 128 | 8 | 34 | 20 | 33 | 0 | 3 | 1 | 16 | 48 | 0 | não-52 | 13,2 | 7,58 |
09 | 94 | 0 | 1 | 50 | 27 | 3 | 2 | 6 | 5 | 89 | 0 | sorteada | 18,0 | 5,57 |
10 | 119 | 39 | 19 | 34 | 32 | 14 | 7 | 2 | 7 | 66 | 0 | sim-237 | 14,2 | 7,05 |
11 | 129 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 67 | 0 | não-52 | 13,1 | 7,64 |
12 | 123 | 3 | 12 | 8 | 35 | 1 | 12 | 13 | 9 | 84 | 0 | não-23 | 13,7 | 7,29 |
13 | 125 | 5 | 7 | 18 | 7 | 15 | 0 | 28 | 20 | 68 | 0 | não-37 | 13,5 | 7,41 |
14 | 124 | 19 | 0 | 3 | 1 | 25 | 15 | 0 | 5 | 43 | 0 | sim-271 | 13,6 | 7,35 |
Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 6 dezenas que foram sorteadas no último concurso: 13 25 31 34 37 09
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 13 | 216 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 18 | 35 | 0 | não-27 | 7,8 | 12,80 |
25 | 211 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 7 | 45 | 0 | não-85 | 8,0 | 12,50 |
31 | 236 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 33 | 0 | sorteada | 7,2 | 13,98 |
34 | 220 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 | 0 | não-29 | 7,7 | 13,03 |
37 | 199 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 38 | 0 | sim-220 | 8,5 | 11,79 |
09 | 93 | 1 | 50 | 27 | 3 | 2 | 6 | 5 | 34 | 89 | 0 | não-6 | 18,2 | 5,51 |
|
|
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 120 CONCURSOS Sorteio 1569 em 09/05/2020 até o 1688 em 10/02/2021 |
Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
01 | 18 | 18 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 1 | 2 | 18 | 0 | sim-252 | 6,7 | 15,00 |
02 | 14 | 26 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0 | muito-520 | 8,6 | 11,67 |
03 | 9 | 9 | 9 | 16 | 17 | 0 | 19 | 2 | 21 | 21 | 0 | não-75 | 13,3 | 7,50 |
04 | 11 | 7 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | sim-169 | 10,9 | 9,17 |
05 | 15 | 3 | 18 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | não-38 | 8,0 | 12,50 |
06 | 21 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | não-44 | 5,7 | 17,50 |
07 | 18 | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | sim-105 | 6,7 | 15,00 |
08 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 8 | 17 | 0 | sim-127 | 8,0 | 12,50 |
09 | 12 | 16 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | sim-193 | 10,0 | 10,00 |
10 | 16 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 8 | 15 | 15 | 0 | não-72 | 7,5 | 13,33 |
11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 | não-64 | 6,0 | 16,67 |
12 | 12 | 26 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | muito-492 | 10,0 | 10,00 |
13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 21 | 0 | sorteada | 9,2 | 10,83 |
14 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 | 7 | 18 | 29 | 0 | não-9 | 7,5 | 13,33 |
15 | 15 | 6 | 11 | 19 | 7 | 3 | 21 | 1 | 1 | 21 | 0 | não-67 | 8,0 | 12,50 |
16 | 15 | 1 | 5 | 17 | 21 | 13 | 2 | 0 | 6 | 21 | 0 | não-11 | 8,0 | 12,50 |
17 | 14 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 25 | 25 | 0 | sim-186 | 8,6 | 11,67 |
18 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | não-54 | 6,0 | 16,67 |
19 | 12 | 2 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1 | não-31 | 10,0 | 10,00 |
20 | 14 | 3 | 17 | 19 | 33 | 3 | 8 | 1 | 5 | 33 | 0 | não-24 | 8,6 | 11,67 |
21 | 12 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 16 | 7 | 18 | 0 | não-68 | 10,0 | 10,00 |
22 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 13 | 13 | 15 | 25 | 0 | não-58 | 8,0 | 12,50 |
23 | 17 | 2 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 17 | 0 | não-33 | 7,1 | 14,17 |
24 | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 0 | sim-233 | 5,5 | 18,33 |
25 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 22 | 0 | sorteada | 8,6 | 11,67 |
26 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 26 | 0 | sim-175 | 7,1 | 14,17 |
27 | 12 | 15 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 17 | 2 | sim-181 | 10,0 | 10,00 |
28 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 0 | sim-159 | 7,5 | 13,33 |
29 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 27 | 30 | 0 | não-20 | 6,3 | 15,83 |
30 | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | muito-338 | 8,0 | 12,50 |
31 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 30 | 0 | sorteada | 9,2 | 10,83 |
32 | 8 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 43 | 0 | 43 | 0 | não-9 | 15,0 | 6,67 |
33 | 17 | 4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 17 | 0 | não-67 | 7,1 | 14,17 |
34 | 18 | 0 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | sorteada | 6,7 | 15,00 |
35 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 30 | 0 | sim-300 | 8,6 | 11,67 |
36 | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0 | muito-467 | 9,2 | 10,83 |
37 | 22 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | sorteada | 5,5 | 18,33 |
38 | 16 | 5 | 2 | 10 | 25 | 5 | 1 | 7 | 1 | 25 | 1 | não-69 | 7,5 | 13,33 |
39 | 20 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 17 | 0 | sim-107 | 6,0 | 16,67 |
Estatistica da dezena Thunderball (1-14) nos últimos 120 concursos
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 01 | 9 | 15 | 1 | 4 | 47 | 0 | 20 | 0 | 21 | 47 | 0 | sim-113 | 13,3 | 7,50 |
02 | 8 | 6 | 11 | 11 | 19 | 3 | 7 | 24 | 31 | 31 | 3 | não-40 | 15,0 | 6,67 |
03 | 7 | 27 | 6 | 0 | 37 | 8 | 13 | 14 | - | 37 | 0 | sim-208 | 17,1 | 5,83 |
04 | 11 | 14 | 13 | 16 | 1 | 1 | 8 | 21 | 10 | 21 | 1 | sim-140 | 10,9 | 9,17 |
05 | 8 | 41 | 6 | 2 | 14 | 0 | 21 | 14 | 1 | 21 | 0 | muito-495 | 15,0 | 6,67 |
06 | 9 | 10 | 20 | 1 | 8 | 1 | 29 | 8 | 0 | 29 | 0 | sim-104 | 13,3 | 7,50 |
07 | 12 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 38 | 0 | não-15 | 10,0 | 10,00 |
08 | 7 | 8 | 34 | 20 | 33 | 0 | 3 | 1 | - | 34 | 0 | não-53 | 17,1 | 5,83 |
09 | 8 | 0 | 1 | 50 | 27 | 3 | 2 | 6 | 5 | 50 | 1 | sorteada | 15,0 | 6,67 |
10 | 3 | 39 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 19 | sim-147 | 40,0 | 2,50 |
11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 32 | 1 | não-52 | 12,0 | 8,33 |
12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 35 | 1 | 12 | 13 | 9 | 35 | 1 | não-23 | 13,3 | 7,50 |
13 | 8 | 5 | 7 | 18 | 7 | 15 | 0 | 28 | 20 | 28 | 0 | não-37 | 15,0 | 6,67 |
14 | 11 | 19 | 0 | 3 | 1 | 25 | 15 | 0 | 5 | 33 | 0 | sim-271 | 10,9 | 9,17 |
Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 6 dezenas que foram sorteadas n último concurso: 13 25 31 34 37 09
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 13 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 18 | 21 | 0 | não-27 | 10,0 | 10,00 |
25 | 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 7 | 22 | 0 | não-85 | 9,2 | 10,83 |
31 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 30 | 0 | sorteada | 10,0 | 10,00 |
34 | 17 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | não-29 | 7,1 | 14,17 |
37 | 21 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | sim-220 | 5,7 | 17,50 |
09 | 7 | 1 | 50 | 27 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 50 | 2 | não-6 | 17,1 | 5,83 |
|
|
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 80 CONCURSOS Sorteio 1609 em 11/08/2020 até o 1688 em 10/02/2021 |
Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
01 | 11 | 18 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 1 | 2 | 18 | 0 | sim-252 | 7,3 | 13,75 |
02 | 11 | 26 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | muito-520 | 7,3 | 13,75 |
03 | 7 | 9 | 9 | 16 | 17 | 0 | 19 | 2 | - | 19 | 0 | não-86 | 11,4 | 8,75 |
04 | 9 | 7 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | sim-169 | 8,9 | 11,25 |
05 | 11 | 3 | 18 | 10 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | não-38 | 7,3 | 13,75 |
06 | 17 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | não-44 | 4,7 | 21,25 |
07 | 13 | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | sim-105 | 6,2 | 16,25 |
08 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | sim-127 | 8,0 | 12,50 |
09 | 7 | 16 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0 | 13 | - | 13 | 0 | sim-234 | 11,4 | 8,75 |
10 | 12 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 8 | 15 | 15 | 0 | não-72 | 6,7 | 15,00 |
11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | não-64 | 5,3 | 18,75 |
12 | 10 | 26 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | muito-492 | 8,0 | 12,50 |
13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 18 | 0 | sorteada | 8,0 | 12,50 |
14 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 | 7 | - | 29 | 2 | não-10 | 11,4 | 8,75 |
15 | 8 | 6 | 11 | 19 | 7 | 3 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | não-67 | 10,0 | 10,00 |
16 | 9 | 1 | 5 | 17 | 21 | 13 | 2 | 0 | 6 | 21 | 0 | não-11 | 8,9 | 11,25 |
17 | 7 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | - | 18 | 0 | sim-262 | 11,4 | 8,75 |
18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | não-54 | 5,7 | 17,50 |
19 | 10 | 2 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1 | não-31 | 8,0 | 12,50 |
20 | 5 | 3 | 17 | 19 | 33 | 3 | - | - | - | 33 | 3 | não-17 | 16,0 | 6,25 |
21 | 9 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 16 | 7 | 18 | 0 | não-68 | 8,9 | 11,25 |
22 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | não-58 | 10,0 | 10,00 |
23 | 12 | 2 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 17 | 0 | não-33 | 6,7 | 15,00 |
24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | sim-233 | 5,0 | 20,00 |
25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | 22 | 0 | sorteada | 10,0 | 10,00 |
26 | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | sim-175 | 6,2 | 16,25 |
27 | 7 | 15 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | - | 17 | 2 | sim-200 | 11,4 | 8,75 |
28 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 0 | sim-159 | 6,7 | 15,00 |
29 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | - | 30 | 1 | não-27 | 11,4 | 8,75 |
30 | 11 | 14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | muito-338 | 7,3 | 13,75 |
31 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 17 | 0 | sorteada | 8,0 | 12,50 |
32 | 6 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | - | - | 13 | 0 | não-16 | 13,3 | 7,50 |
33 | 10 | 4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 1 | não-67 | 8,0 | 12,50 |
34 | 13 | 0 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | sorteada | 6,2 | 16,25 |
35 | 13 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | sim-300 | 6,2 | 16,25 |
36 | 8 | 28 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0 | muito-467 | 10,0 | 10,00 |
37 | 12 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | sorteada | 6,7 | 15,00 |
38 | 12 | 5 | 2 | 10 | 25 | 5 | 1 | 7 | 1 | 25 | 1 | não-69 | 6,7 | 15,00 |
39 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 17 | 1 | sim-107 | 8,0 | 12,50 |
Estatistica da dezena Thunderball (1-14) nos últimos 80 concursos
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 01 | 5 | 15 | 1 | 4 | 47 | 0 | - | - | - | 47 | 0 | sim-115 | 16,0 | 6,25 |
02 | 6 | 6 | 11 | 11 | 19 | 3 | 7 | - | - | 19 | 3 | não-59 | 13,3 | 7,50 |
03 | 4 | 27 | 6 | 0 | 37 | - | - | - | - | 37 | 0 | sim-188 | 20,0 | 5,00 |
04 | 6 | 14 | 13 | 16 | 1 | 1 | 8 | - | - | 16 | 1 | sim-179 | 13,3 | 7,50 |
05 | 5 | 41 | 6 | 2 | 14 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | muito-745 | 16,0 | 6,25 |
06 | 6 | 10 | 20 | 1 | 8 | 1 | 29 | - | - | 29 | 1 | não-85 | 13,3 | 7,50 |
07 | 11 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 16 | 0 | não-15 | 7,3 | 13,75 |
08 | 3 | 8 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | 34 | 20 | não-30 | 26,7 | 3,75 |
09 | 3 | 0 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 1 | sorteada | 26,7 | 3,75 |
10 | 2 | 39 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | sim-205 | 40,0 | 2,50 |
11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | não-52 | 8,9 | 11,25 |
12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 35 | 1 | 12 | - | - | 35 | 1 | não-22 | 13,3 | 7,50 |
13 | 6 | 5 | 7 | 18 | 7 | 15 | 0 | - | - | 18 | 0 | não-53 | 13,3 | 7,50 |
14 | 8 | 19 | 0 | 3 | 1 | 25 | 15 | 0 | 5 | 25 | 0 | sim-271 | 10,0 | 10,00 |
Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 6 dezenas que foram sorteadas no último concurso: 13 25 31 34 37 09
|
Dezena | Quantas vezes deu | Últimos Atrasos Registrados | %atraso Atual Acima média? | Freqüência | Atual | Último | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | Max | Min | a cada | % conc | 13 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | não-27 | 8,9 | 11,25 |
25 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | 21 | - | 22 | 0 | não-81 | 11,4 | 8,75 |
31 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 17 | 0 | sorteada | 8,9 | 11,25 |
34 | 12 | 2 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | não-29 | 6,7 | 15,00 |
37 | 11 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | sim-220 | 7,3 | 13,75 |
09 | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | não-2 | 40,0 | 2,50 |
|
|
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 40 CONCURSOS Sorteio 1649 em 11/11/2020 até o 1688 em 10/02/2021 |
Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
01 | 4 | 18 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 8 | 2 | muito-386 | 10,0 | 10,00 |
02 | 3 | 26 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | muito-473 | 13,3 | 7,50 |
03 | 3 | 9 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 9 | não-72 | 13,3 | 7,50 |
04 | 4 | 7 | 10 | 5 | 14 | - | - | - | - | 14 | 5 | não-72 | 10,0 | 10,00 |
05 | 4 | 3 | 18 | 10 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | não-32 | 10,0 | 10,00 |
06 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | não-44 | 5,0 | 20,00 |
07 | 7 | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 12 | 0 | sim-133 | 5,7 | 17,50 |
08 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | 11 | 1 | sim-178 | 8,0 | 12,50 |
09 | 4 | 16 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | 3 | sim-282 | 10,0 | 10,00 |
10 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | - | - | - | 13 | 1 | sim-104 | 8,0 | 12,50 |
11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | não-64 | 4,4 | 22,50 |
12 | 3 | 26 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | muito-473 | 13,3 | 7,50 |
13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | - | 12 | 0 | sorteada | 5,7 | 17,50 |
14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 9 | 2 | não-17 | 8,0 | 12,50 |
15 | 3 | 6 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | 11 | não-40 | 13,3 | 7,50 |
16 | 3 | 1 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 5 | não-9 | 13,3 | 7,50 |
